| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01. | NuCana appoints Theresa Bruce as chief operating officer | 10 | Seeking Alpha | ||
| 06.01. | NuCana plc: NuCana Appoints Theresa Bruce as Chief Operating Officer | 370 | GlobeNewswire (Europe) | EDINBURGH, United Kingdom, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NuCana plc (NASDAQ: NCNA) ("NuCana" or the "Company"), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on improving treatment outcomes... ► Artikel lesen | |
| 06.01. | NuCana plc - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
| 17.12.25 | NuCana plc - 6-K, Report of foreign issuer | 14 | SEC Filings | ||
| 10.12.25 | NuCana reports partial responses in melanoma treatment trial | 11 | Investing.com | ||
| 10.12.25 | NuCana plc: NuCana Presents Latest Data Demonstrating Clinical Activity and Favorable Safety for NUC-7738 in Patients with PD-1-Resistant Melanoma | 439 | GlobeNewswire (Europe) | Data Presented at ESMO IO 2025 include Partial Responses, Durable Disease Control, and No New Safety Signals, Reinforcing Earlier FindingsEDINBURGH, United Kingdom, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --... ► Artikel lesen | |
| 10.12.25 | NuCana plc - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
| 13.11.25 | NuCana GAAP EPS of £0.00 | 4 | Seeking Alpha | ||
| NUCANA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 13.11.25 | NuCana plc: NuCana Reports Third Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update | 585 | GlobeNewswire (Europe) | Announced Encouraging Data on both NUC-7738 and NUC-3373
Initial Data from the Expansion Study of NUC-7738 Expected in Q4 2025 with Final Data Expected in 2026
Compliant with All Nasdaq Continued... ► Artikel lesen | |
| 13.11.25 | NuCana plc - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
| 05.11.25 | China grants key patent for NuCana's cancer drug NUC-7738 | 4 | Investing.com | ||
| 05.11.25 | China erteilt NuCana Schlüsselpatent für Krebsmedikament NUC-7738 | 10 | Investing.com Deutsch | ||
| 05.11.25 | NuCana plc: NuCana Announces Grant of Composition-of-Matter Patent for NUC-7738 in China | 367 | GlobeNewswire (Europe) | EDINBURGH, United Kingdom, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NuCana plc (NASDAQ: NCNA) ("NuCana" or the "Company") announced that the China National Intellectual Property Administration ("CNIPA") has... ► Artikel lesen | |
| 05.11.25 | NuCana plc - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
| 18.10.25 | NuCana plc: NuCana Presents Encouraging Data on NUC-7738 in Combination with PD-1 Inhibitors using Primary Patient-Derived Organoids and Autologous Tumor-Infiltrating Lymphocytes at the ESMO Congress 2025 | 638 | GlobeNewswire (Europe) | NUC-7738 Synergizes with PD-1 Inhibitors to Promote Cancer Cell Death
Data Reinforces Mechanism of Action along with Efficacy and Safety Profile of NUC-7738
BERLIN, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE)... ► Artikel lesen | |
| 14.10.25 | NuCana plc - 6-K, Report of foreign issuer | 10 | SEC Filings | ||
| 14.10.25 | NuCana plc: NuCana Announces Encouraging Data for NUC-3373 in Combination with Anti-PD-1 Therapy | 446 | GlobeNewswire (Europe) | NUC-3373 Plus Pembrolizumab Continues to Show Favorable Efficacy and Safety Profile in Heavily Pre-treated Patients
Latest Data Cut-Off Shows Patient with Melanoma Remains Progression-Free at 23... ► Artikel lesen | |
| 05.09.25 | NuCana receives compliance notification from Nasdaq | 29 | Seeking Alpha | ||
| 05.09.25 | NuCana erfüllt NASDAQ-Anforderungen und sichert Finanzierung bis 2029 | 49 | Investing.com Deutsch | ||
| 05.09.25 | NuCana regains Nasdaq compliance, extends cash runway into 2029 | 7 | Investing.com |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIONTECH | 92,30 | +0,11 % | Biotech-Stars: Mesoblast, BioNTech und Telix überzeugen - Novo Nordisk enttäuscht. Wie geht es weiter? | ||
| EVOTEC | 6,030 | +0,63 % | Evotec-Aktie: War's das schon wieder oder geht's weiter hoch? | Nach dem kräftigen Kurssprung am Dienstag aufgrund einer Analysten-Empfehlung legt die Evotec-Aktie wieder leicht den Rückwärtsgang ein und notiert aktuell bei 6,25 €. War's das schon wieder? Oder bleibt... ► Artikel lesen | |
| BB BIOTECH | 50,40 | +1,00 % | BB Biotech: Gewinnsprung 2025 und höhere Dividende geplant | Die BB Biotech AG hat für das Geschäftsjahr 2025 vorläufig einen Nettogewinn von 578 Millionen CHF ausgewiesen, nach 76 Millionen CHF im Vorjahr. Die Ergebnisse der Biotech-Beteiligungsgesellschaft... ► Artikel lesen | |
| MEDIGENE | 0,040 | -6,51 % | Medigene: Zurückziehung - 18.11.2025 | ||
| QIAGEN | 43,135 | +0,31 % | JEFFERIES stuft QIAGEN NV auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 57 US-Dollar auf "Buy" belassen. Umsatz und Ergebnis des vierten Quartals hätten die Erwartungen... ► Artikel lesen | |
| MODERNA | 33,995 | -0,35 % | Rückschlag für MODERNA | Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Prüfung eines Zulassungsantrags von MODERNA für dessen experimentellen mRNA-Grippeimpfstoff mRNA-1010 abgelehnt. Statt in das inhaltliche Prüfverfahren einzusteigen... ► Artikel lesen | |
| PAION | 0,160 | -11,11 % | PAION AG zeigt strategische Stärke | ||
| VALNEVA | 4,234 | +3,07 % | Valneva-HAMMER: Kurs schießt hoch - das steckt dahinter | ||
| AMGEN | 309,65 | +0,31 % | Märkte am Morgen: Achterbahnfahrt bei Silber; DAX behauptet; Alphabet, Amgen, SAP, Siemens ... | Am deutschen Aktienmarkt bleibt der Dax am Donnerstag wohl weiter auf Abstand zur runden 25.000-Punkte-Marke. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein... ► Artikel lesen | |
| EPIGENOMICS | 0,880 | 0,00 % | PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025 | DJ PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum... ► Artikel lesen | |
| NOVAVAX | 7,549 | -0,04 % | Novavax Licenses Matrix-M Adjuvant To Pfizer For Upfront Payment Of $30 Mln | NEW YORK CITY (dpa-AFX) - Novavax, Inc. (NVAX) announced Tuesday that it has entered into a license agreement with Pfizer, Inc. (PFE) for use of Novavax's Matrix-M adjuvant. Under the terms... ► Artikel lesen | |
| STRYKER | 303,00 | -1,11 % | Stryker launches T2 Alpha humerus nailing system, expands trauma nailing portfolio | ||
| BIOGEN | 159,20 | -1,18 % | Ihre wichtigsten Termine: Frische Zahlen von Philip Morris, Under Armour, Toyota, Biogen, Societe Generale | © Foto: Hiro Komae/AP/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:30... ► Artikel lesen | |
| BIOFRONTERA | 2,400 | 0,00 % | Biofrontera's Ameluz SNDA For Superficial Basal Cell Carcinoma Accepted By FDA | ||
| HEIDELBERG PHARMA | 3,090 | 0,00 % | Heidelberg Pharma erhält Meilensteinzahlung von Takeda | Die Heidelberg Pharma AG hat im Rahmen einer bestehenden Lizenzvereinbarung eine Meilensteinzahlung von Takeda erhalten. Die Zahlung wurde mit der Dosierung des ersten Patienten in einer klinischen... ► Artikel lesen |