| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QINO AG Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 377,40 | -2,58 % | Blauer Riese toppt jedes Tagesgeld: Drei Jahre lang 7,00 Prozent Zinsen mit der Allianz verdienen | Clever & smart aufgepasst: Es gibt hohe Zinsen mit der Allianz. Allerdings sollte man schnell sein. Wie Sie sich jetzt 7,00 Prozent für ganze drei Jahre sichern - und für wen sich die Offerte lohnt.... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 35,260 | -0,54 % | ETFs von Scalable, Comdirect und finanzen.net zero im Vergleich - das ist das beste Produkt | Mit Scalable Capital, der Comdirect und finanzen.net zero haben aktuell drei Broker eigene Welt-ETFs am Start. Doch welcher von diesen ist der beste für Anleger? Besonders ein Produkt sticht heraus.... ► Artikel lesen | |
| MUENCHENER RUECK | 527,00 | -0,57 % | EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| WIRECARD | 0,015 | +11,76 % | Aktie bricht um -50 Prozent ein! Weckt möglicher Bilanzskandal Wirecard-Erinnerungen? | In den USA ist diese Aktie am Montag um mehr als 50 Prozent wegen Problemen in der Rechnungslegung und Entlassung von Führungspersonen unter Druck geraten. Erleben Anleger hier ein Wirecard 2.0? Die... ► Artikel lesen | |
| PORSCHE SE | 35,850 | +1,70 % | EQS-AFR: Porsche Automobil Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Porsche Automobil Holding SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Porsche Automobil Holding SE:... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BOERSE | 209,70 | -0,85 % | Bitwise Europe: Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP ab sofort auf Deutsche Börse Xetra handelbar | Investition in Bitcoin und Gold durch eine regelbasierte IndexmethodikETP ermöglicht Anleger, gleichzeitig vom Potenzial des Bitcoin und der Stabilität von Gold zu profitierenDynamisches Allokationskonzept... ► Artikel lesen | |
| AUR PORTFOLIO III | 560,00 | 0,00 % | AUR Portfolio III: Nächster Reverse-Split 6:1 | Die ehemals als Aurelius Equity Opportunities firmierende Beteiligungsgesellschaft AUR Portfolio III SE & Co. KGaA zieht weiter alle Register, um den Börsenhandel in der eigenen Aktie auszutrocknen.... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 4,212 | +0,14 % | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG steht vor explosivem Moment | ||
| CITIGROUP | 102,50 | -0,14 % | Nordex: Citigroup stuft ab - Aktie am MDAX-Ende | Seit Monaten befindet sich die Nordex-Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend und hat sich auf Jahressicht etwa verdreifacht. Am Dienstag zählt der Turbinenbauer allerdings zu den schwächsten Werten im... ► Artikel lesen | |
| BANK OF AMERICA | 46,590 | +0,04 % | Galapagos NV: Galapagos Receives Transparency Notifications from Bank of America | Mechelen, Belgium; February 10, 2026, 22:01 CET; regulated information - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) received transparency notifications from Bank of America.
Pursuant to Belgian... ► Artikel lesen | |
| JPMORGAN CHASE | 267,55 | +0,02 % | Analysten-Upgrade: JPMorgan sieht große Chance: Diese Fintech-Aktie soll noch deutlich steigen | © Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoJPMorgan stuft die Fintech-Aktie SoFi hoch und sieht über 40 Prozent Kurspotenzial. Wachstum, Profitabilität und ein Rücksetzer sorgen für neuen Optimismus.Die... ► Artikel lesen | |
| RAIFFEISEN BANK | 43,180 | +0,28 % | Aktien Wien Schluss: ATX geht mit Gewinnen ins Wochenende | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX legte zum Wochenausklang um 0,51 Prozent auf 5.665,53 Punkte zu. Unter der Woche hatte der österreichische... ► Artikel lesen | |
| FLATEXDEGIRO | 40,120 | -0,84 % | Was verbindet Benz Mining, Siemens Energ, Palantier, FlatexDEGIRO, SMA Solar und Co.? Die ... | ||
| INDUS | 33,400 | +0,60 % | EQS-PVR: INDUS Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: INDUS Holding AG
INDUS Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
09.02.2026 / 14:03 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| BANCO SANTANDER | 10,852 | +0,37 % | Zahlen im Hintergrund: Santander kauft Webster Financial und katapultiert sich in die Top 10 der US-Banken | © Foto: Dall-ESantander treibt seine US-Expansion mit der Übernahme von Webster voran, legt starke Ergebnisse vor und kündigt umfangreiche Aktienrückkäufe an.Die Aktie von Banco Santander ist am Mittwochmorgen... ► Artikel lesen |