| ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Verluste nach Erholungsrally - Ölpreis steigt | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholungsrally zur Wochenmitte ist der Dax am Donnerstag erneut unter Druck geraten. Für Verunsicherung sorgten die wieder gestiegenen Ölpreise, denn die gerade erst... ► Artikel lesen |
| Aktien Frankfurt: Verluste nach Erholungsrally - Ölpreise steigen wieder | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholungsrally zur Wochenmitte ist der Dax am Donnerstag unter Druck geraten. Für Verunsicherung sorgten die wieder gestiegenen Ölpreise, denn die gerade erst zwischen... ► Artikel lesen |
| Aktien Europa: Kursverluste - Skepsis zu Waffenruhe hält Märkte in Zaum | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag setzte sich eine vorsichtigere Einschätzung... ► Artikel lesen |
| Infineon-Aktie: Nach dem 10%-Kurssprung - Rücksetzer oder Rally? | Die Aktie von Infineon ist dynamisch ins neue Jahr gestartet und markierte bei 48,23 Euro den höchsten Stand seit etwa 25 Jahren. Anschließend folgte ein deutlicher Rücksetzer. Gestern meldete sich... ► Artikel lesen |
| Mutares: Exklusiv-Interview - Deutz, Elmos, Evotec, Infineon und Rheinmetall - Börse Frankfurt | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen |
| Angespannte Lage im Iran: DAX tiefer, Ölpreise höher: Siemens Energy, Infineon, TUI, Airbus ... | Der DAX hat am Mittwoch nach Bekanntwerden der Einigung auf eine Waffenruhe im Iran eine kräftige Erholungsrally hingelegt. Gut fünf Prozent ging es nach oben auf 24.080,63 Punkte. Zum Start in den... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Nordex SE
Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |
| Energie-Poker 2026: Nordex trumpft auf, RWE lauert und A.H.T. Syngas bläst zum Angriff | Der Energiemarkt befindet sich im Frühjahr 2026 inmitten turbulenter Bewegungen. Während geopolitische Spannungen die Preise schnell hin- und hertreiben, setzten etablierte Unternehmen wie Nordex und... ► Artikel lesen |
| Nordex News: Jefferies erwartet starkes Q1-Ergebnis dank hoher Nachfrage | HAMBURG/ROSTOCK (IT-Times) - Der deutsche Windkraftanlagen-Produzent Nordex hat ein Research-Update von Jefferies erhalten, wobei das Kursziel für die Aktie des Unternehmens angehoben wurde. Das US-Analysehaus... ► Artikel lesen |