| Aktien Frankfurt: Dax auf Erholungskurs nach schwacher Woche | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag vom Kursrutsch am Vortag etwas erholt. Inflationsdaten aus Deutschland hatte keinen größeren Einfluss auf die wichtigen Indizes. Die... ► Artikel lesen |
| Nordex: Neue Chancen nach Ausstieg von Klatten? Renditechance von 21,8 % p.a. | Ein bedeutender Aktienverkauf sorgt für Aufsehen bei Nordex: Susanne Klatten zieht sich zurück. Eine Einstiegsgelegenheit für Investoren? So prognostiziert das technische Analyse-Modell von index-radar.de... ► Artikel lesen |
| Aktien Frankfurt: Versöhnlicher Ausklang einer schwachen Woche | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag vom Kursrutsch am Vortag moderat erholt. Die nach US-Börsenschluss vom iPhone-Konzern Apple vorgelegten Quartalszahlen scheinen die... ► Artikel lesen |
| Lufthansa Aktie steigt nach überraschender A380 Entscheidung: Lufthansa modernisiert Business Klasse im A380 trotz früherer Ausmusterungspläne | Die Lufthansa Aktie legte am Freitag zu, nachdem der Konzern eine strategisch bemerkenswerte Investition bekannt gab. Entgegen früherer Pläne werden alle acht verbliebenen Airbus A380 der Flotte mit... ► Artikel lesen |
| Lufthansa rüstet Business-Klasse im A380 um | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa modernisiert ihr größtes Flugzeug, obwohl es eigentlich längst ausgemustert sein sollte. In die acht Vierstrahler vom Airbus -Typ A380 sollen ab Februar 68 neue... ► Artikel lesen |
| Lufthansa: Das Comeback nimmt Formen an | In den vergangenen Jahren war mit der Aktie von Lufthansa eher wenig zu holen. Denn die Airline litt natürlich besonders stark unter den Folgen der Corona-Pandemie. Doch mittlerweile ist die Airline... ► Artikel lesen |
| EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG
thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of... ► Artikel lesen |
| dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.01.2026 - 15.15 Uhr | ROUNDUP 2: Apple kämpft nach iPhone-Rekordquartal mit Chip-Engpässen CUPERTINO - Apple hat nach einem überraschend starken Rekordquartal für seine iPhones Probleme, genug Chips zu bekommen. Aktuell... ► Artikel lesen |
| Thyssenkrupp im Kreuzfeuer: Jindal Steel, Dividende und Umbau - das müssen Anleger jetzt wissen | Ein freundliches Umfeld für Stahlwerte hat der Aktie von Thyssenkrupp in den vergangenen Wochen wieder Rückenwind verliehen. Auf der Hauptversammlung am Freitag gibt es beim Traditionskonzern dennoch... ► Artikel lesen |