| Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 24.302,83 | +228,62 | +0,95 % | 08:11 | News | Kurse | |
| MDAX | 31.401,73 | +238,82 | +0,77 % | 08:11 | News | Kurse | |
| TecDAX | 3.711,79 | +25,31 | +0,69 % | 08:11 | News | Kurse | |
| EURO STOXX 50 | 5.940,34 | +51,50 | +0,87 % | 08:11 | News | Kurse | |
| ATX | 5.870,25 | -7,40 | -0,13 % | 21.04. | News | Kurse | |
| FTSE MIB | 47.936,49 | +362,59 | +0,76 % | 08:11 | News | Kurse | |
| SMI | 13.148,65 | +130,44 | +1,00 % | 08:11 | News | Kurse | |
| Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| DJ Industrial | 49.383,45 | +203,19 | +0,41 % | 08:11 | News | Kurse | |
| NASDAQ-100 | 26.663,63 | +185,63 | +0,70 % | 08:11 | News | Kurse | |
| S&P 500 | 7.103,76 | +36,92 | +0,52 % | 08:11 | News | Kurse | |
| Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| NIKKEI-225 | 59.525,24 | +1.155,67 | +1,98 % | 08:11 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 407,9 Mio. 317,4 Mio. 246,7 Mio. 244,9 Mio. 209,4 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 52,7 Mio. 48,1 Mio. 34,3 Mio. 33,0 Mio. 25,6 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 9,1 Mio. 9,1 Mio. 6,0 Mio. 5,5 Mio. 5,5 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 246,7 Mio. 111,6 Mio. 82,0 Mio. 52,7 Mio. 33,0 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 407,9 Mio. 317,4 Mio. 246,7 Mio. 244,9 Mio. 209,4 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 2,0 Mio. 1,2 Mio. 654.467 465.428 485.310 |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |