Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
REGENCY SILVER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
11:06 | Regency Silver upsizes private placement to $2.5 million | 3 | Seeking Alpha | ||
10:02 | Regency Silver Corp. Announces Upsize of Brokered Private Placement To $2.5m Led by Centurion One Capital | 195 | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / August 18, 2025 / Regency Silver Corp. ("Regency Silver" or the "Company",TSXV-RSMX)(OTCQB-RSMXF) has upsized its previously announced (August 7) best efforts brokered... ► Artikel lesen | |
08.08. | Regency Silver Corp: Regency Silver arranges $1.5-million private placement | 1 | Stockwatch | ||
07.08. | XFRA ZJ9: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 272 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
07.08. | Regency Silver Corp.: Regency Silver Announces $1.5 Million Brokered Private Placement Led by Centurion One Capital | 327 | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / August 7, 2025 / Regency Silver Corp. ("Regency Silver" or the "Company", (TSXV:RSMX)(OTCQB:RSMXF) is pleased to announce that it has entered into an agreement with... ► Artikel lesen | |
07.08. | XFRA ZJ9: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 89 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILREGENCY SILVER CORP.... ► Artikel lesen | |
02.08. | Regency Silver Corp: Regency Silver shareholders approve AGM resolutions | 1 | Stockwatch | ||
02.08. | Regency Silver Corp.: Regency Silver Announces 2025 Annual General and Special Meeting Results | 406 | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / August 1, 2025 / Regency Silver Corp. ("Regency Silver" or the "Company", TSXV:RSMX) and (OTCQB:RSMXF) is pleased to announce the results of its recent annual general... ► Artikel lesen | |
18.04. | Regency Silver gets new CEO | 5 | Seeking Alpha | ||
18.04. | Regency Silver Corp: Regency Silver appoints Bragagnolo as CEO | 1 | Stockwatch | ||
18.04. | Regency Silver Corp.: Regency Silver Announces New CEO | 521 | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / April 17, 2025 / Regency Silver Corp. ("Regency Silver" or the "Company"), (TSXV:RSMX) and (OTCQB:RSMXF) reports today that effective immediately, Bruce Bragagnolo... ► Artikel lesen | |
19.03. | Regency Silver Corp.: Silber haussiert: Explorer mit hochgradigen Lagerstätten bieten Kurschancen | 754 | IR-WORLD | Der Silberpreis steigt. Die wachsende Nachfrage aus Industrie, anhaltendes Angebotsdefizit und statistische Daten sprechen für weiteres Potenzial.
Explorationsunternehmen mit hochgradigen Lagerstätten... ► Artikel lesen | |
12.02. | EDELMETALLE 2025: Neues Hoch für Gold & Silber - Der Turbo für Barrick, Agnico, Endeavour Silver, Regency Silver, PTX Metals und Quimbaya Gold | 2.743 | Future Money | In Zeiten ausgiebiger geopolitischer Konflikte galt Gold schon immer als sicherer Hafen. Mit den Zollabsichten des neuen US-Präsidenten Donald Trump könnte auch das Thema Inflation noch einmal richtig... ► Artikel lesen | |
03.02. | Regency Silver Corp.: Trump-Zölle: Mexikos Bergbauaktien steigen auf Rekordniveau | 601 | IR-WORLD | Mexikanische Bergbau Aktien haben sich 2024 gut entwickelt. Die Hoffnungen ruhen auf Claudia Sheinbaum - und der Unabkömmlichkeit des Sektors in einer Welt mit
Trump-Zöllen.
Regency... ► Artikel lesen | |
21.01. | Energiewende mit Silber - das knappe Industriemetall! First Majestic, Endeavour Silver, Regency Silver, Jinko und SMA Solar! | 2.351 | Investor Magazin | Neben den Kryptowährungen sind auch Gold und Silber gut ins neue Jahr gestartet. Mit der Amtsübernahme durch Donald Trump dürfte jede Menge neue Unruhe in die Weltpolitik kommen. Davon dürften die sicheren... ► Artikel lesen | |
07.01. | Regency Silver Corp.: Lateinamerika: Politik-Kehrtwende verbessert Aussichten für Bergbau | 935 | IR-WORLD | In mehreren lateinamerikanischen Ländern deutet sich eine vorsichtige Kehrtwende in der bergbaufeindlichen Politik der vergangenen Jahre an. Eindrucksvolle
Ergebnisse von Rohstoffexplorern unterstreichen... ► Artikel lesen | |
10.12.24 | SILBER - Steigt das seltene Metall erneut auf 50 USD? First Majestic, MAG Silver, Regency Silver, JinkoSolar und SMA Solar | 2.419 | Nebenwerte Online | Das Jahr 2024 hatte im Rohstoffbereich verheißungsvoll begonnen. Gold erreichte 2.790 USD und Silber schickte sich an, die 35 USD-Marke aus dem Markt zu nehmen. Die Aufwärtsbewegung stoppte allerdings... ► Artikel lesen | |
02.12.24 | Regency Silver Corp.: Patrick Elliott joins Regency Board | 228 | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / December 2, 2024 / Regency Silver Corp. ("Regency Silver" or the "Company"), (TSXV:RSMX)(OTCQB:RSMXF) is pleased to welcome Patrick Elliott to the Board of Directors of... ► Artikel lesen | |
28.11.24 | Regency Silver Corp.: Regency Silver Closes $1,268,655 First Tranche of Private Placement | 727 | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / November 28, 2024 / Regency Silver Corp. ("Regency Silver" or the "Company") (TSXV:RSMX)(OTCQB:RSMXF) is pleased to announce that it has completed the first tranche of a... ► Artikel lesen | |
28.08.24 | Regency Silver Corp.: Regency Silver Announces Appointment of Matthew Warder to the Advisory Committee | 741 | ACCESS Newswire | VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / August 28, 2024 / Regency Silver Corp. ("Regency Silver" or the "Company", (TSXV:RSMX) and (OTCQB:RSMXF) is pleased to announce that Mr. Matthew Warder has joined the Company's... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BARRICK MINING | 20,680 | +0,39 % | Aktie von Barrick Mining kann sich nicht behaupten: Kurs fällt um 3,67 Prozent (19,392 €) | Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt zählt am Montag das Wertpapier von Barrick Mining . Der Kurs der Aktie sackt kräftig ab. Zu den auffälligsten Papieren an der Börse gehört heute das Wertpapier... ► Artikel lesen | |
RIO TINTO | 51,91 | -1,05 % | Dividendenbekanntmachungen (14.08.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 0,073 GBP 0,0846 EUR APERAM SA LU0569974404 - 0,5 EUR ASSURA PLC GB00BVGBWW93 0,0084 GBP 0,0097... ► Artikel lesen | |
STANDARD LITHIUM | 2,495 | -0,80 % | Rohstoffaktien im Fokus - Desert Gold, Endeavour Silver, Standard Lithium | Der Russland-USA-Gipfel in Alaska zum Ukrainekrieg am vergangenen Freitag zeigte trotz wenig Resultaten, dass sich beide Staatschefs offen miteinander in vertrauter Atmosphäre austauschen und kritische... ► Artikel lesen | |
NEWMONT | 59,62 | +0,62 % | Abseits von Barrick & Newmont: Spektakuläres Comeback. Gold-Highflyer nach gewaltigem Kursdebakel wieder zurück | © Foto: adobe.stock.comErfährt ein spektakuläres Comeback sogar noch die Krönung? Nach einem gewaltigen Kursdebakel ist dieser Gold-Highflyer wieder obenauf. Womöglich gelingt der Goldaktie sogar der... ► Artikel lesen | |
GLENCORE | 3,400 | -1,81 % | Glencore schluckt Batterierecycler Li-Cycle | Von Gläubiger zum Käufer: Der Schweizer Bergbaukonzern Glencore hat das kanadische Batterierecycling-Unternehmen Li-Cycle übernommen. Der Aufkauf umfasst vier Spoke-Anlagen in Nordamerika und eine im... ► Artikel lesen | |
FIRST MAJESTIC SILVER | 7,650 | +1,08 % | First Majestic meldet Rekordergebnisse für das 2. Quartal 2025 und quartalsweise Dividendenausschüttung | Vancouver, BC, Kanada - First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) (das "Unternehmen" oder "First Majestic") freut sich, den nicht testierten
Konzernzwischenabschluss des Unternehmens... ► Artikel lesen | |
CAMECO | 64,51 | -0,14 % | 2.616 g/t Gold. Kein Scherz!: EXKLUSIV: Neues Goldunternehmen startet umfangreiches Bohrprogramm! | ||
WHEATON PRECIOUS METALS | 81,78 | +1,44 % | Wheaton Precious Met - Director/PDMR Shareholding | ||
URANIUM ENERGY | 9,150 | -0,17 % | Uranium Energy: Goldman: Diese Uran-Aktie hat 30 Prozent Aufwärtspotenzial | © Foto: Armin Weigel - dpaGoldman Sachs sieht Aktien von Uranium Energy im kommenden Jahr kräftig steigen, da die US-Regierung eine heimische Lieferkette für Kernbrennstoff wiederaufbauen will.Am Montag... ► Artikel lesen | |
FREEPORT-MCMORAN | 36,275 | +0,21 % | Freeport-McMoRan: Morgan Stanley: Diese Kupfer-Aktie steht vor dem großen Knall! | © Foto: AdobeStockLaut Morgan Stanley könnte Freeport-McMoRan dank der Kupferzölle von US-Präsident Donald Trump vor deutlichen Kursgewinnen stehen.Die Bank stufte die Aktie des Bergbauunternehmens... ► Artikel lesen | |
PAN AMERICAN SILVER | 27,350 | +0,85 % | Pan American Silver-Aktie verliert 1,89 Prozent (26,9778 €) | Am Aktienmarkt notiert die Aktie von Pan American Silver derzeit etwas leichter. Der jüngste Kurs betrug 31,35 US-Dollar. Für Inhaber von Pan American Silver ist der heutige Handelstag bisher nicht... ► Artikel lesen | |
AMERICAN LITHIUM | 0,251 | -3,24 % | American Lithium Corp.: American Lithium Closes Oversubscribed Private Placement | ||
NORILSK NICKEL | - | - | Edelmetall Marktbericht vom 13.04.2025: Platin und Palladium im Wandel - Wie Nornickel und andere Akteure die Rolle der PGMs neu definieren | Während Gold und Silber weiter auf hohem Niveau performen, hinken Platin und Palladium der Entwicklung hinterher. Dennoch schlossen beide Metalle die Woche im Plus. Platin notiert bei 944 US-Dollar... ► Artikel lesen | |
KINROSS GOLD | 16,560 | +0,09 % | Asante Gold Corporation: Asante Announces Receipt of Net Proceeds From C$237M Equity Offering, Completion of Kinross Restructuring | VANCOUVER, British Columbia, Aug. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Asante Gold Corporation (CSE: ASE | GSE: ASG | FRANKFURT:1A9 | OTCQX: ASGOF) ("Asante" or the "Company") is pleased to announce that... ► Artikel lesen | |
FORSYS | 0,328 | 0,00 % | Forsys Metals Corp: Forsys Announces Annual Meeting Voting Results | TORONTO, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Forsys Metals Corp. (TSX: FSY) (FSE: F2T) (NSX: FSY) ("Forsys" or the "Company") is pleased to announce that in connection with the annual meeting of the... ► Artikel lesen |