Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | STANDARD SUPPLY AS - APPOINTMENT OF NEW CEO | 5 | Oslo Børs | ||
Fr | STANDARD SUPPLY AS - MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING | 1 | Oslo Børs | ||
30.05. | STANDARD SUPPLY AS - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND APPOINTMENT OF CEO | 1 | Oslo Børs | ||
16.05. | Standard Supply AS: STSU - FIRST QUARTER 2025 FINANCIAL RESULTS | 6 | Oslo Børs | ||
STANDARD SUPPLY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
07.05. | Standard Supply AS: Financial calendar | 5 | Oslo Børs | ||
20.12.24 | Standard Supply AS: Financial calendar | 4 | Oslo Børs | ||
30.10.24 | XFRA D6Z0: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 340 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
30.10.24 | XFRA D6Z0: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 309 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSTANDARD SUPPLY... ► Artikel lesen | |
30.10.24 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 30.10.2024 | 649 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 30.10.2024 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.10.2024
Aktien
1 PLTRKPL00014 Trakcja S.A.
2 GB00BPVDXX64... ► Artikel lesen | |
29.10.24 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 29.10.2024 | 633 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.10.2024.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.10.2024.ISIN NameNO0012547308 STANDARD... ► Artikel lesen | |
29.10.24 | XFRA ISIN CHANGE | 329 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenNO0012547308 Standard Supply AS 29.10.2024 NO0013384651 Standard Supply AS 30.10.2024 Tausch 100:1US49372L1008 Kezar... ► Artikel lesen | |
29.10.24 | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.10.2024 | 631 | Xetra Newsboard | Das Instrument MIB JP3902000003 MITSUBISHI LOGISTICS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.10.2024 The instrument MIB JP3902000003 MITSUBISHI LOGISTICS... ► Artikel lesen | |
10.09.24 | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.09.2024 | 781 | Xetra Newsboard | Das Instrument RBS ES0173908015 REALIA BUSIN. INH. EO-,24 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 11.09.2024 The instrument RBS ES0173908015 REALIA BUSIN.... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIXT | 75,85 | -2,32 % | Aktienmarkt: Sixt-Aktie kann sich nicht behaupten (75,50 €) | Im Minus liegt aktuell die Sixt-Aktie . Die Aktie kostete zuletzt 75,50 Euro. Heute hat sich im deutschen Wertpapierhandel die Aktie von Sixt zwischenzeitlich um 2,77 Prozent verbilligt. Der Kurs der... ► Artikel lesen | |
FRONTLINE | 17,245 | +0,29 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0478 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0,0342 CAD 0,0218 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR US01609W1027 1... ► Artikel lesen | |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 88,88 | +0,02 % | Canadian National Railway To Invest $60 Mln In Minnesota Rail Upgrades | OTTAWA (dpa-AFX) - Canadian National Railway (CNI), Monday announced a $60 million investment in Minnesota as part of its 2025 capital program. Funds will bolster track maintenance and key infrastructure... ► Artikel lesen | |
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES | 15,052 | -0,52 % | Kavango Resources - ZIM: Steenbok Encouraging High-Grade Assays | ||
HOEGH AUTOLINERS | 7,900 | -0,69 % | Höegh Autoliners ASA: A billion Norwegian Kroner deal to kickstart green Norwegian industrial adventure: Secures access to critical and environmentally friendly materials and creates the green jobs of the future | OSLO, Norway, June 3, 2025 /PRNewswire/ -- A visionary agreement between Höegh Autoliners and Nordic Circles launches a national project that will revolutionize the handling of decommissioned... ► Artikel lesen | |
TORM | 16,720 | +0,91 % | Dividendenbekanntmachungen (04.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0,75 EUR AGEAS SA/NV BE0974264930 - 2 EUR AIR LEASE CORPORATION US00912X3026 0,22 USD 0,1934 EUR ANALOG... ► Artikel lesen | |
SFL CORPORATION | 7,694 | +0,34 % | MHRA approves SFL's Aumseqa to treat EGFR-mutated lung cancer in adults | ||
MPC CONTAINER SHIPS | 1,492 | -0,43 % | MPC Container Ships ASA: MPCC Presentation at Fearnley Securities High Yield Conference | ||
GOLDEN OCEAN | 6,825 | -0,07 % | Laufende Fusionskontrollverfahren: CMB.TECH NV (Antwerpen, Belgien) Erwerb der Golden Ocean Group Limited (Hamilton, Bermuda) | Datum der Anmeldung:10.06.2025Aktenzeichen:B9-68/25Unternehmen:CMB.TECH NV (Antwerpen, Belgien) Erwerb der Golden Ocean Group Limited (Hamilton, Bermuda)Produktmärkte:Schifffahrt ► Artikel lesen | |
CSX | 28,215 | +0,86 % | CSX Engineers Ratify Five-Year Labor Agreement With BLET | WASHINGTON (dpa-AFX) - CSX Corp. (CSX) announced that the Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen (BLET) has approved a new five-year labor agreement. The deal covers about 3,400 locomotive... ► Artikel lesen | |
STAR BULK CARRIERS | 14,780 | +0,92 % | Star Bulk Carriers Corp.: Star Bulk Announces Share Buyback of 1,985,169 Shares at an Average Price of $16.21 Per Share for a Total of $32.22 Million | ATHENS, Greece, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Star Bulk Carriers Corp. (the "Company" or "Star Bulk") (Nasdaq: SBLK), today announced that the Company has bought back 1,985,169 of its shares since... ► Artikel lesen | |
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | 165,80 | +0,36 % | Dividendenbekanntmachungen (17.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMPHENOL CORPORATION US0320951017 0,165 USD 0,1427 EUR CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION US1640241014 0,32 USD 0,2767 EUR CORPORACION... ► Artikel lesen | |
NORDIC AMERICAN TANKERS | 2,512 | +1,05 % | Nordic American Tankers Limited - 2024 Annual Report 20-F | Wednesday, June 11, 2025
Dear Shareholders and Investors,
For sake of good order, Nordic American Tankers Limitedand our website www.nat.bm(annual reports).
Any shareholder... ► Artikel lesen | |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 136,95 | +0,40 % | Manhead Merch: Old Dominion Teams Up With Manhead for Next-Level Country Merch | NASHVILLE, TN / ACCESS Newswire / June 17, 2025 / Manhead Merch, Nashville's home for artist-first apparel, is proud to announce a new partnership with award-winning country band Old Dominion, handling... ► Artikel lesen | |
DHT HOLDINGS | 10,640 | +0,76 % | DHT Holdings, Inc. announces the results of the 2025 Annual Meeting of Shareholders | HAMILTON, BERMUDA, June 12, 2025 - DHT Holdings, Inc. (NYSE:DHT) ("DHT") announces the results of its 2025 Annual Meeting of Shareholders (the "Annual Meeting") held on Wednesday, June 11, 2025. ... ► Artikel lesen |