| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SORRENTO THERAPEUTICS Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIONTECH | 90,20 | +1,23 % | Biotech-Stars: Mesoblast, BioNTech und Telix überzeugen - Novo Nordisk enttäuscht. Wie geht es weiter? | ||
| EVOTEC | 5,926 | +1,72 % | Evotec Aktie: Der dicke Knoten könnte bald platzen - einsteigen? | Bei der Evotec Aktie bleibt es das bekannte Bild: seit November 2024 (!) scheitern regelmäßig die Versuche der Biotech-Aktie, sich stabil über der 200-Tage-Linie zu etablieren. Sieben Breakphasen über... ► Artikel lesen | |
| BB BIOTECH | 49,550 | -0,30 % | BB Biotech: Gewinnsprung 2025 und höhere Dividende geplant | Die BB Biotech AG hat für das Geschäftsjahr 2025 vorläufig einen Nettogewinn von 578 Millionen CHF ausgewiesen, nach 76 Millionen CHF im Vorjahr. Die Ergebnisse der Biotech-Beteiligungsgesellschaft... ► Artikel lesen | |
| MEDIGENE | 0,040 | -5,63 % | Medigene: Zurückziehung - 18.11.2025 | ||
| QIAGEN | 43,545 | +1,62 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft QIAGEN NV auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 54 US-Dollar auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal sei besser als erwartet gewesen, der Ausblick... ► Artikel lesen | |
| MODERNA | 34,200 | +1,21 % | Rückschlag für MODERNA | Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Prüfung eines Zulassungsantrags von MODERNA für dessen experimentellen mRNA-Grippeimpfstoff mRNA-1010 abgelehnt. Statt in das inhaltliche Prüfverfahren einzusteigen... ► Artikel lesen | |
| PAION | 0,155 | -8,82 % | PAION AG zeigt strategische Stärke | ||
| VALNEVA | 4,218 | -2,23 % | SCHOCKMELDUNG bei Valneva: Aktie bricht ein - droht jetzt der Absturz? - jetzt beachten! | ||
| AMGEN | 306,15 | -0,79 % | Dividendenbekanntmachungen (13.02.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,78 USD 0,6571 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0505 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0... ► Artikel lesen | |
| EPIGENOMICS | 0,870 | 0,00 % | PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025 | DJ PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum... ► Artikel lesen | |
| NOVAVAX | 7,039 | -0,72 % | Novavax Licenses Matrix-M Adjuvant To Pfizer For Upfront Payment Of $30 Mln | NEW YORK CITY (dpa-AFX) - Novavax, Inc. (NVAX) announced Tuesday that it has entered into a license agreement with Pfizer, Inc. (PFE) for use of Novavax's Matrix-M adjuvant. Under the terms... ► Artikel lesen | |
| STRYKER | 309,10 | +0,26 % | Stryker Launches T2 Alpha Humerus Nailing System for Fracture Care | ||
| BIOGEN | 164,65 | +0,83 % | Ihre wichtigsten Termine: Frische Zahlen von Philip Morris, Under Armour, Toyota, Biogen, Societe Generale | © Foto: Hiro Komae/AP/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:30... ► Artikel lesen | |
| BIOFRONTERA | 2,400 | -1,23 % | Biofrontera's Ameluz SNDA For Superficial Basal Cell Carcinoma Accepted By FDA | ||
| HEIDELBERG PHARMA | 3,090 | +1,64 % | Heidelberg Pharma erhält Meilensteinzahlung von Takeda | Die Heidelberg Pharma AG hat im Rahmen einer bestehenden Lizenzvereinbarung eine Meilensteinzahlung von Takeda erhalten. Die Zahlung wurde mit der Dosierung des ersten Patienten in einer klinischen... ► Artikel lesen |