Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | THOR ENERGY PLC: Statement of CDIs on issue - THR | 2 | ASX | ||
Do | Thor Energy PLC - Hydrogen/Helium Geochemical Survey Completed | 3 | RNS | ||
THOR ENERGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | THOR ENERGY PLC: HY-Range Hydrogen/Helium Geochemical Survey Completed | 1 | ASX | ||
13.05. | THOR ENERGY PLC: Notification of cessation of securities - THR | 1 | ASX | ||
07.05. | THOR ENERGY PLC: Updated Quarterly Activities/Appendix 5B Cash Flow Report | 1 | ASX | ||
05.05. | THOR ENERGY PLC: Statement of CDIs on issue - THR | - | ASX | ||
01.05. | THOR ENERGY PLC: Notice Under Section 708A | 4 | ASX | ||
01.05. | THOR ENERGY PLC: Notification regarding unquoted securities - THR | 1 | ASX | ||
01.05. | THOR ENERGY PLC: Notification regarding unquoted securities - THR | - | ASX | ||
29.04. | Thor Energy PLC - Quarterly Activities and Cash Flow Report | 5 | RNS | ||
29.04. | THOR ENERGY PLC: Quarterly Activities/Appendix 5B Cash Flow Report | - | ASX | ||
28.04. | Thor Energy PLC - HY-Range Exploration and Corporate Update | 2 | RNS | ||
28.04. | THOR ENERGY PLC: Proposed issue of securities - THR | 1 | ASX | ||
28.04. | THOR ENERGY PLC: HY-Range Exploration and Corporate Update | 2 | ASX | ||
01.04. | THOR ENERGY PLC: Investor Webinar | 5 | ASX | ||
01.04. | Thor Energy PLC - Investor Webinar | 1 | RNS | ||
01.04. | THOR ENERGY PLC: Statement of CDIs on issue - THR | 3 | ASX | ||
31.03. | Thor Energy PLC - HY-Range Project Maiden Prospective Resource | 1 | RNS | ||
30.03. | THOR ENERGY PLC: Investor Presentation | - | ASX | ||
30.03. | THOR ENERGY PLC: Maiden Natural Hydrogen and Helium Prospective Resource | - | ASX |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BARRICK MINING | 17,562 | -1,06 % | Der Goldkorrektur zum Trotz: Abseits von Barrick und Newmont knallt diese Goldaktie spektakulär rauf | © Foto: adobe.stock.comSeit seinem April-Hoch konsolidiert der Goldpreis. Auch die Produzentenaktien nutzen die aktuelle Situation, um durchzuatmen. Dennoch ziehen einige Goldaktien spektakulär durch... ► Artikel lesen | |
RIO TINTO | 51,30 | -1,46 % | JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach der Abweisung einer Klage von Ureinwohnern gegen ein Kupferprojekt im US-Staat Arizona auf "Overweight" mit einem... ► Artikel lesen | |
STANDARD LITHIUM | 1,356 | +1,04 % | Standard Lithium, in Partnership with Telescope Innovations, to Produce Next Generation Solid-State Battery Materials | NEW AND NOVEL LOW TEMPERATURE IP-PROTECTED METHOD FOR PRODUCING LITHIUM SULFIDE DEVELOPED IN PARTNERSHIP BETWEEN STANDARD LITHIUM AND TELESCOPE INNOVATIONS
LITHIUM PRODUCTS FROM STANDARD LITIHIUM'S... ► Artikel lesen | |
NEWMONT | 47,785 | -1,60 % | NEWMONT CORPORATION: Form 144 as filed - Peter Toth | ||
GLENCORE | 3,364 | -1,26 % | RBC stuft Glencore auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Ben Davis bezog sich am Donnerstag auf einen Medienbericht... ► Artikel lesen | |
FIRST MAJESTIC SILVER | 6,064 | +0,93 % | Fusionen und Akquisitionen: Der Silbermarkt läuft heiß! | ||
LYNAS RARE EARTHS | 4,510 | -0,81 % | Lynas Rare Earths signs MOU with MB for rare earths supply in Malaysia | ||
CAMECO | 52,64 | +3,52 % | Cameco-Aktie: Das treibt die Rallye weiter an | Die Aktie von Cameco kann ihren Aufwärtstrend aufgrund von diesen Nachrichten weiter fortsetzen. Lohnt es sich spätestens jetzt für Anleger, bei dem Uran-Wert einzusteigen? Vereinfachte Genehmigungen... ► Artikel lesen | |
ROCK TECH LITHIUM | 0,600 | +0,33 % | Lithiumproduzent Rock Tech mit neuem CEO | Der deutsch-kanadische Lithiumproduzent Rock Tech Lithium stellt seine Führungsspitze neu auf. Das Unternehmen hat mit sofortiger Wirkung Mirco Wojnarowicz zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt.... ► Artikel lesen | |
WHEATON PRECIOUS METALS | 79,40 | -1,05 % | Dividendenbekanntmachungen (28.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABO ENERGY GMBH & CO KGAA DE0005760029 - 0,65 EUR AIA GROUP LTD HK0000069689 1,3098 HKD 0,1474 EUR ALLIANZ SE ADR US0188201000 1... ► Artikel lesen | |
URANIUM ENERGY | 5,472 | +9,97 % | Uranium Energy Corp begrüßt die transformativen Verordnungen der Trump-Administration zur Vervierfachung der US-Kernkraft und zum Wiederaufbau des heimischen Uranbrennstoffkreislaufs | Executive Orders berufen sich auf den Defense Production Act und bezeichnen den US-Kernbrennstoffkreislauf als kritisch für die nationale Sicherheit.
Höhepunkte:
- ... ► Artikel lesen | |
FREEPORT-MCMORAN | 35,075 | -0,03 % | Der Boom beginnt jetzt!: Rohstoff-Revolution in Afrika: Hier entsteht die Kupfer-Nickel-Macht von morgen! | ||
AMERICAN LITHIUM | 0,222 | -0,54 % | American Lithium Corp.: American Lithium Reports Successful Resource Conversion with Significant Increase in Measured Resources at TLC, up 47% to 6.17 Mt contained LCE | VANCOUVER, British Columbia, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- American Lithium Corp. ("American Lithium" or the "Company") (TSX-V:LI | OTCQX:AMLIF | Frankfurt:5LA1) is pleased to announce an updated... ► Artikel lesen | |
PAN AMERICAN SILVER | 22,680 | -0,79 % | Pan American Silver Corp: Pan American releases 2024 sustainability report | ||
NORILSK NICKEL | - | - | Edelmetall Marktbericht vom 13.04.2025: Platin und Palladium im Wandel - Wie Nornickel und andere Akteure die Rolle der PGMs neu definieren | Während Gold und Silber weiter auf hohem Niveau performen, hinken Platin und Palladium der Entwicklung hinterher. Dennoch schlossen beide Metalle die Woche im Plus. Platin notiert bei 944 US-Dollar... ► Artikel lesen |