| Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 24.665,23 | +107,66 | +0,44 % | 08:58 | News | Kurse | |
| MDAX | 31.124,81 | +162,01 | +0,52 % | 08:58 | News | Kurse | |
| TecDAX | 3.644,65 | +17,75 | +0,49 % | 08:58 | News | Kurse | |
| EURO STOXX 50 | 5.893,28 | +31,10 | +0,53 % | 08:58 | News | Kurse | |
| ATX | 5.359,71 | +42,24 | +0,79 % | 02.01. | News | Kurse | |
| FTSE MIB | 45.625,36 | -13,55 | -0,03 % | 08:58 | News | Kurse | |
| SMI | 13.249,53 | -6,54 | -0,05 % | 08:58 | News | Kurse | |
| Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| DJ Industrial | 48.409,48 | +36,02 | +0,07 % | 08:58 | News | Kurse | |
| NASDAQ-100 | 25.294,30 | +94,50 | +0,38 % | 08:58 | News | Kurse | |
| S&P 500 | 6.867,62 | +9,10 | +0,13 % | 08:58 | News | Kurse | |
| Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| NIKKEI-225 | 51.757,05 | +715,37 | +1,40 % | 08:58 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 379,3 Mio. 278,3 Mio. 241,9 Mio. 236,4 Mio. 185,7 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 34,2 Mio. 33,3 Mio. 27,9 Mio. 25,9 Mio. 24,1 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 10,8 Mio. 9,5 Mio. 7,4 Mio. 6,0 Mio. 5,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 379,3 Mio. 173,1 Mio. 146,6 Mio. 41,7 Mio. 34,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 379,3 Mio. 278,3 Mio. 241,9 Mio. 236,4 Mio. 185,7 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 10,4 Mio. 4,6 Mio. 4,2 Mio. 2,6 Mio. 2,1 Mio. |