| Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 23.618,81 | +58,54 | +0,25 % | 16:25 | News | Kurse | |
| MDAX | 29.103,31 | -128,97 | -0,44 % | 16:25 | News | Kurse | |
| TecDAX | 3.520,46 | +10,50 | +0,30 % | 16:25 | News | Kurse | |
| EURO STOXX 50 | 5.631,62 | +32,48 | +0,58 % | 16:25 | News | Kurse | |
| ATX | 4.993,91 | +43,06 | +0,87 % | 16:25 | News | Kurse | |
| FTSE MIB | 43.030,75 | +109,32 | +0,25 % | 16:24 | News | Kurse | |
| SMI | 12.828,26 | +13,19 | +0,10 % | 16:25 | News | Kurse | |
| Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| DJ Industrial | 47.306,57 | +192,43 | +0,41 % | 16:24 | News | Kurse | |
| NASDAQ-100 | 25.101,57 | +86,40 | +0,35 % | 16:25 | News | Kurse | |
| S&P 500 | 6.787,89 | +21,68 | +0,32 % | 16:25 | News | Kurse | |
| Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| NIKKEI-225 | 49.696,51 | +586,60 | +1,19 % | 16:25 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 205,6 Mio. 102,3 Mio. 87,9 Mio. 72,8 Mio. 68,7 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 27,6 Mio. 20,1 Mio. 19,0 Mio. 10,9 Mio. 10,3 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 9,1 Mio. 3,8 Mio. 2,9 Mio. 2,6 Mio. 2,6 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 87,9 Mio. 68,7 Mio. 51,0 Mio. 20,1 Mio. 9,3 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 205,6 Mio. 102,3 Mio. 87,9 Mio. 72,8 Mio. 68,7 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 32,2 Mio. 9,9 Mio. 9,6 Mio. 7,6 Mio. 1,3 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 32,2 Mio. 31,6 Mio. 12,0 Mio. 10,4 Mio. 9,9 Mio. |