Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 3,6 Mio. 1,7 Mio. 1,1 Mio. 487.166 460.118 |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMONE SPA A400AH Frankfurt | 1,360 1,420 | 0,000 0,00 % | 04.06. | 1,330 1.020 | 1,390 1.020 | 1,360 1,360 | 1,570 1,000 | 0 0 | - | ||
| SINCLAIR INC A3ECKZ Frankfurt | 11,700 11,500 | +0,200 +1,74 % | 08:02 | 11,900 200 | 12,100 200 | 11,700 11,700 | 14,400 10,100 | 0 0 | 1 | ||
| SING TAO NEWS CORPORATION LTD A0JM5Q Frankfurt | 0,016 0,016 | 0,000 0,00 % | 04.06. | 0,009 10.000 | 0,034 10.000 | 0,016 0,016 | 0,045 0,004 | 0 0 | - | ||
| SKY NETWORK TELEVISION LIMITED A0ETX2 Frankfurt | 1,590 1,530 | 0,000 0,00 % | 02.06. | 1,510 16.600 | 1,630 15.300 | 0,000 0,000 | 1,590 1,400 | 0 0 | 2 | ||
| SMITHS NEWS PLC A0J3U3 Frankfurt | 0,685 0,720 | -0,035 -4,86 % | 08:09 | 0,705 4.300 | 0,795 3.800 | 0,685 0,685 | 0,955 0,575 | 0 0 | - | ||
| SOLOCAL GROUP A40P0F Stuttgart | 4,000 3,870 | +0,130 +3,36 % | 16:31 | 4,000 500 | 4,020 498 | 4,025 3,860 | 4,900 2,290 | 0 0 | 1 | ||
| SOUTHERN CROSS MEDIA GROUP LIMITED A0PEF6 Frankfurt | 0,346 0,338 | +0,008 +2,37 % | 08:09 | 0,346 3.000 | 0,396 51.000 | 0,346 0,346 | 0,510 0,276 | 0 0 | 1 | ||
| SPRINGER NATURE AG & CO KGAA ADR A40VVR Frankfurt | 8,900 8,900 | 0,000 0,00 % | 15:25 | 9,000 111 | 10,000 112 | 9,000 8,900 | 11,300 7,150 | 0 0 | - | ||
| SQUIRREL MEDIA SA A2QJQ9 Frankfurt | 2,240 2,260 | -0,020 -0,88 % | 15:25 | 2,240 446 | 2,540 395 | 2,250 2,240 | 2,750 1,770 | 0 0 | - | ||
| STINGRAY GROUP INC A423P2 Frankfurt | 8,650 8,600 | +0,050 +0,58 % | 08:35 | 8,700 240 | 9,150 240 | 8,650 8,650 | 11,200 5,150 | 0 0 | 1 | ||
| STV GROUP PLC A0Q9SF Frankfurt | 1,080 1,070 | +0,010 +0,93 % | 08:09 | 1,070 2.900 | 1,280 2.400 | 1,080 1,080 | 2,180 1,010 | 0 0 | - | ||
| SURYA CITRA MEDIA TBK A1J7AC Stuttgart | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 16:33 | 0,001 619.183 | 0,013 81.023 | 0,001 0,001 | 0,033 0,001 | 0 0 | - | ||
| SUSMATA HOLDING AG A3E5A1 Düsseldorf | 2,900 2,900 | 0,000 0,00 % | 12:51 | 2,900
300 | 2,980 18 | 2,900 2,900 | 3,300 1,770 | 0 0 | - | ||
| TELEVISION BROADCASTS LTD A1KCXX Frankfurt | 0,246 0,248 | 0,000 0,00 % | 04.06. | 0,258 78.000 | 0,286 70.000 | 0,246 0,246 | 0,486 0,246 | 0 0 | 3 | ||
| TIME OUT GROUP PLC A2ALCX Frankfurt | 0,046 0,046 | 0,000 0,00 % | 08:04 | 0,062 4.000 | 0,107 4.000 | 0,046 0,046 | 0,284 0,046 | 0 0 | 4 | ||
| TOWNSQUARE MEDIA INC A1175U Frankfurt | 5,350 5,350 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 5,500 1.000 | 5,800 1.000 | 5,350 5,350 | 7,500 3,700 | 0 0 | - | ||
| TX GROUP AG 578908 Frankfurt | 139,00 136,00 | +3,00 +2,21 % | 08:09 | 142,00 100 | 147,00 100 | 139,00 139,00 | 253,50 128,00 | 0 0 | 2 | ||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ADR A3DE6H Frankfurt | 9,000 8,900 | +0,100 +1,12 % | 15:25 | 9,100 220 | 9,300 216 | 9,000 8,950 | 13,900 7,550 | 0 0 | 9 | ||
| URBAN ONE INC A41XFM Stuttgart | 5,400 5,650 | -0,250 -4,42 % | 16:31 | 5,450 925 | 5,800 863 | 5,650 5,400 | 15,700 4,280 | 0 0 | 2 | ||
| USA TODAY CO INC A2PVRP Frankfurt | 6,850 7,000 | -0,150 -2,14 % | 08:12 | 6,950 1.300 | 7,250 650 | 6,850 6,850 | 7,150 2,800 | 0 0 | 7 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.