
© 2024 Kapitalerhöhungen.de
Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
9,842 | 9,904 | 25.04. | |
9,820 | 9,900 | 25.04. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
Do | KURSZIEL STEIGT! D-Wave, Palantir, Siemens Energy, First Hydrogen Aktie | Unternehmen wie D-Wave und Palantir treiben mit den Zukunftsthemen Quantencomputing und Künstliche Intelligenz den Stromverbrauch auf immer neue Höhen. Abhilfe sollen kleine modulare Atomreaktoren (SMRs)... ► Artikel lesen | |
08.04. | Viking and Fincantieri Announce World's First Hydrogen-Powered Cruise Ship and Two New Ship Orders | Debuting in 2026, the Viking Libra Will Be Capable of Operating with Zero Emissions; New Ship Orders Would Bring Viking's Ocean Fleet to 21 Ocean Ships by 2031
Viking® (www.viking.com) (NYSE: VIK)... ► Artikel lesen | |
07.04. | Chancen jetzt nutzten - First Hydrogen, Hensoldt, Münchener Rück | Die Börsen stecken derzeit in einer turbulenten Phase. Von Rezessionsängsten über Handelskonflikte bis hin zu geopolitischen Unsicherheiten. Die USA versuchen unter der zweiten Amtszeit von US-Präsident... ► Artikel lesen | |
02.04. | Tesla ist out, SMRs sind in! Grüner Wasserstoff im Fokus bei nucera, Nel ASA, Plug Power, First Hydrogen und Oklo | Auch wenn Donald Trump den Klimawandel negiert, die internationale Staatengemeinschaft hat nach wie vor Wasserstoff und alternative Energien auf dem Plan. Innerhalb der neuen US-Administration sind... ► Artikel lesen | |
31.03. | First Hydrogen Aktie: Anlegerherzen höher schlagen | Das Unternehmen gründet eine deutsche Tochtergesellschaft und erschließt mit Small Modular Reactors neue Geschäftsfelder im Wasserstoffsektor trotz Branchenherausforderungen. First Hydrogen treibt seine... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
Fr | Nel Asa mit SONDERMELDUNG: Insider kaufen massenhaft Anteile - Handeln Sie UNBEDINGT vor dem Wochenende! | ||
Fr | Nel Asa mit EILMELDUNG: Insider kaufen massenhaft Anteile - Handeln Sie UNBEDINGT vor dem Wochenende! | ||
Do | Nel Asa: Alles passiert! | News von Trading-Treff.de Nel Asa hat am Donnerstag an den Börsen einen etwas stärkeren Auftritt gehabt, als vielleicht zu vermuten war. Das Papier hat einen Aufschlaghöhe von 0,14 % geschafft, was... ► Artikel lesen | |
Do | Nel Asa mit SCHOCK-MELDUNG: Insider verkaufen massenhaft Anteile - Dringend vor Börsenschluss handeln! | ||
Do | Nel Asa mit EILMELDUNG: Insider kaufen massenhaft Anteile - Nutzen Sie diese historische Kaufchance! |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
Fr | Plug Power mit SONDERMELDUNG: Insider kaufen massenhaft Anteile - Handeln Sie UNBEDINGT vor dem Wochenende! | ||
Fr | Plug Power mit EILMELDUNG: Insider kaufen massenhaft Anteile - Handeln Sie UNBEDINGT vor dem Wochenende! | ||
Fr | Plug Power kämpft mit finanziellen Herausforderungen trotz neuer Wasserstoffanlage | ||
Do | Plug Power mit EILMELDUNG: Insider kaufen massenhaft Anteile - Dringend vor Börsenschluss handeln! | ||
Do | Plug Power Aktie: Unter Druck | Plug Power nähert sich kritischer 1-Dollar-Marke - Analysten sehen technische Warnsignale und Nasdaq-Risiko. Kann der Brennstoffzellenhersteller die Trendwende schaffen? Die Aktie des Wasserstoff-Brennstoffzellenherstellers... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
Fr | Thyssenkrupp: Gelingt jetzt der Ausbruch? | ||
Fr | Milliarden-Knaller bei Thyssenkrupp? Das könnte die Aktie jetzt auf ein neues Level bringen | Dem Essener Stahl- und Technologiekonzern Thyssenkrupp könnten unverhofft vier Milliarden Euro in die Kasse fließen - mehr als die Hälfte des aktuellen Börsenwerts. Müssen Anleger bei der Aktie jetzt... ► Artikel lesen | |
Fr | Thyssenkrupp mit SONDERMELDUNG: Insider kaufen massenhaft Anteile - Handeln Sie UNBEDINGT vor dem Wochenende! | ||
Fr | Thyssenkrupp mit EILMELDUNG: Insider kaufen massenhaft Anteile - Handeln Sie UNBEDINGT vor dem Wochenende! | ||
Fr | EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG
thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
Fr | Thyssenkrupp Nucera mit EILMELDUNG: Insider kaufen massenhaft Anteile - Handeln Sie UNBEDINGT vor dem Wochenende! | ||
Do | Thyssenkrupp Nucera mit EILMELDUNG: Insider kaufen massenhaft Anteile - Nutzen Sie diese historische Kaufchance! | ||
Mi | Thyssenkrupp Nucera ÜBERRASCHT Anleger: Analysten setzen BRANDNEUE Prognose - Das dürfen Sie nicht verpassen! | ||
Di | SCHOCK-MELDUNG bei Thyssenkrupp Nucera: Insider verkaufen massenhaft Anteile - Das müssen Sie dringend beachten! | ||
Mo | EXKLUSIV-MELDUNG bei Thyssenkrupp Nucera: Insider verkaufen massenhaft Anteile - Das müssen Sie dringend beachten! |
Unternehmen / Aktien | Kurs | % |
---|---|---|
FIRST HYDROGEN CORP | 0,326 | -1,51 % |
NEL ASA | 0,198 | -0,70 % |
PLUG POWER INC | 0,722 | +1,01 % |
THYSSENKRUPP AG | 9,902 | +2,42 % |
THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA | 8,870 | +1,90 % |