| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10. | Cordiant Digital Inf - Notice of 2025 Interim Results | - | RNS | ||
| 13.10. | IN BRIEF: Cordiant Digital chair buys over GBP500,000 in shares | 4 | Alliance News | ||
| 13.10. | Cordiant Digital Infrastructure: Executive Chairman Marshall erwirbt Aktienpaket | 1 | Investing.com Deutsch | ||
| CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE LIMITED SUB Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 13.10. | Cordiant Digital Infrastructure executive chairman buys shares | 1 | Investing.com | ||
| 13.10. | Cordiant Digital Inf - Investment Manager Share Purchases | - | RNS | ||
| 30.09. | Cordiant Digital Inf - Datacenter United Senior Refinancing | - | RNS | ||
| 18.09. | Cordiant Digital hails 'robust' first-quarter portfolio performance | 1 | Alliance News | ||
| 18.09. | Cordiant Digital Infrastructure reports strong Q1 revenue and EBITDA growth | 3 | Investing.com | ||
| 18.09. | Cordiant Digital Infrastructure meldet starkes Umsatz- und EBITDA-Wachstum im ersten Quartal | 1 | Investing.com Deutsch | ||
| 18.09. | Cordiant Digital Inf - First Quarter Trading Update | - | RNS | ||
| 09.09. | Cordiant Digital Inf - Director/PDMR Shareholding | 1 | RNS | ||
| 08.09. | Cordiant Digital Inf - Kepler Trust Intelligence: New Research | - | RNS | ||
| 01.09. | Cordiant Digital Infrastructure completes purchase of BT Ireland unit | 2 | Alliance News | ||
| 01.09. | Cordiant Digital Inf - COMPLETION OF BT IRELAND ACQUISITION | 2 | RNS | ||
| 19.08. | Cordiant Digital Infrastructure drops fee reinvestment requirement | 2 | Alliance News | ||
| 19.08. | Cordiant Digital Inf - Amendment to Investment Management Agreement | - | RNS | ||
| 25.07. | Cordiant Digital Inf - Result of AGM | - | RNS | ||
| 24.07. | Cordiant Digital Inf - Syndication of investment in Datacenter United | - | RNS | ||
| 08.07. | Cordiant Digital Inf - Investment Manager Share Purchases | - | RNS | ||
| 26.06. | Cordiant Digital Inf - Investment Manager Share Purchases | - | RNS |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 362,70 | +0,95 % | Top-Zahlen vor Allianz-Update: Generali legt die Messlatte hoch | Der italienische Versicherer Generali hat im dritten Quartal kräftig zugelegt und deutlich bessere Zahlen vorgelegt als im Vorjahr. Weniger Belastungen aus Naturkatastrophen sorgten für einen spürbaren... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 29,830 | -0,15 % | JPMORGAN stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36,00 auf 38,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auf ihrer Investorenveranstaltung... ► Artikel lesen | |
| MUENCHENER RUECK | 531,00 | -0,08 % | Munich Re: Upgrade treibt an - zu Recht? | Die Aktie der Munich Re profitiert heute von einem positiven Analystenkommentar. Die Bank of America hat die Einstufung der Aktie angehoben und sieht nun mehr Kurspotenzial als zuvor. Besonders die... ► Artikel lesen | |
| ISHARES BITCOIN TRUST | 49,270 | -2,94 % | Tuttle Capital Management Launches First-Ever 0DTE Covered Call ETFs on Bitcoin ETF IBIT | Greenwich, Connecticut--(Newsfile Corp. - September 24, 2025) - Tuttle Capital Management, a pioneer in innovative thematic and options-based ETFs, today announced the launch of the industry's first... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 31,920 | +0,73 % | Dax - Ausblick auf die neue Handelswoche: Commerzbank mit Rücksetzer zur Unzeit. Droht ein Debakel? | Kommt sie oder kommt sie nicht - die Korrektur? Die zweite Hälfte der zurückliegenden Handelswoche hatte es in sich. Die Aktienindizes wankten bedenklich. Der Dax machte da keine Ausnahme. Der Rücksetzer... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BOERSE | 208,40 | -0,71 % | Deutsche Börse-News: "Noch einmal davongekommen" (Marktstimmung) | FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Mit der Hoffnung auf Lösung des US-Haushaltsstreits sind die ?"ngste der Börsianer verschwunden, man setzt offenbar auf eine Jahresendrallye. 12. November 2025. FRANKFURT... ► Artikel lesen | |
| PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ | 79,69 | 0,00 % | ProShares UltraPro Short QQQ ETF declares $0.2427 dividend | ||
| HANNOVER RUECK | 254,60 | +0,87 % | GOLDMAN SACHS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück von 306 auf 308 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte... ► Artikel lesen | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 101,63 | +0,09 % | Orkuveita Reykjavíkur: EIB provides EUR 100 million loan to Orkuveitan for green infrastructure development | The European Investment Bank (EIB) - the EU's climate bank - and Orkuveitan have signed a EUR 100 million loan agreement, with disbursements available over the next two years. The financing will support... ► Artikel lesen | |
| PORSCHE SE | 35,400 | -0,56 % | Bietet Hensoldt eine Einstiegschance? Ist die Porsche SE besser als VW? Rally nach Shutdown-Ende? | ||
| TALANX | 108,80 | +0,74 % | Talanx erwartet 2025 noch mehr Gewinn | HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx schraubt sein Gewinnziel für 2025 nach einem katastrophenarmen Sommer noch weiter nach oben. Statt etwa 2,3 Milliarden soll der Überschuss nun mehr... ► Artikel lesen | |
| VANECK DEFENSE | 49,855 | -1,36 % | VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s) | VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 20
Fund... ► Artikel lesen | |
| FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN FUND | 75,65 | -2,93 % | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund - 10-Q, Quarterly Report | ||
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES | 22,800 | -10,24 % | BitMine Immersion Technologies, Inc.: BitMine Appoints New CEO and Three Independent Board Appointments | Chi Tsang to succeed Jonathan Bates as BitMine's Chief Executive Officer and join BitMine's Board of Directors
Robert Sechan, Founder of NewEdge Capital Group... ► Artikel lesen | |
| FLATEXDEGIRO | 31,720 | +3,39 % | EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: flatexDEGIRO AG
flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.11.2025 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |