| Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 24.166,41 | +141,80 | +0,59 % | 17:10 | News | Kurse | |
| MDAX | 29.722,69 | +123,10 | +0,42 % | 17:10 | News | Kurse | |
| TecDAX | 3.583,34 | +1,06 | +0,03 % | 17:10 | News | Kurse | |
| EURO STOXX 50 | 5.722,06 | +3,13 | +0,05 % | 17:10 | News | Kurse | |
| ATX | 5.137,64 | +39,66 | +0,78 % | 17:10 | News | Kurse | |
| FTSE MIB | 43.595,36 | +168,19 | +0,39 % | 17:10 | News | Kurse | |
| SMI | 12.948,19 | +13,87 | +0,11 % | 17:10 | News | Kurse | |
| Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| DJ Industrial | 47.877,66 | +133,79 | +0,28 % | 17:10 | News | Kurse | |
| NASDAQ-100 | 25.651,49 | +14,90 | +0,06 % | 17:10 | News | Kurse | |
| S&P 500 | 6.857,96 | +9,22 | +0,13 % | 17:10 | News | Kurse | |
| Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| NIKKEI-225 | 51.005,76 | +679,73 | +1,35 % | 17:10 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 346,5 Mio. 213,2 Mio. 127,0 Mio. 88,7 Mio. 79,7 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 88,5 Mio. 61,6 Mio. 40,3 Mio. 17,3 Mio. 14,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 13,1 Mio. 5,7 Mio. 5,6 Mio. 4,1 Mio. 3,4 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 77,4 Mio. 77,4 Mio. 40,3 Mio. 31,4 Mio. 14,4 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 346,5 Mio. 213,2 Mio. 127,0 Mio. 88,7 Mio. 79,7 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 36,6 Mio. 7,1 Mio. 5,6 Mio. 5,5 Mio. 3,6 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |