| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01. | DNA X, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| SONIM TECHNOLOGIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.01. | Sonim Technologies, Inc.: Sonim Technologies Public Entity Rebrands As DNA X, Inc., A Digital Asset Management Company | 306 | Newsfile | San Diego, California--(Newsfile Corp. - January 27, 2026) - Sonim Technologies (NASDAQ: SONM) announced today that it is being renamed DNA X, Inc. concurrent with the previously announced asset... ► Artikel lesen | |
| 31.12.25 | Sonim stockholders approve sale of rugged device business to NEXA | 3 | Investing.com | ||
| 31.12.25 | Sonim Technologies, Inc.: Sonim Technologies Stockholders Approve Asset Sale to NEXA, Clearing Path for Strategic Transition | 433 | Newsfile | Stockholder approval enables closing of the Sonim asset sale in January 2026NEXA to continue selling rugged phones and mobile hotspots under the Sonim brandTransaction allows Sonim to retire debt... ► Artikel lesen | |
| 31.12.25 | SONIM TECHNOLOGIES INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| 18.12.25 | SONIM TECHNOLOGIES INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| 05.12.25 | SONIM TECHNOLOGIES INC - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
| 26.11.25 | SONIM TECHNOLOGIES INC - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
| 25.11.25 | Sonim Technologies to vote on $15 million asset sale to NEXA | 3 | Investing.com | ||
| 25.11.25 | Sonim Technologies, Inc.: Sonim Technologies Files Preliminary Proxy Statement, Advancing Asset Purchase by NEXA Mobility | 658 | Newsfile | San Diego, California--(Newsfile Corp. - November 25, 2025) - Sonim Technologies, Inc. (NASDAQ: SONM) today announced the filing of a preliminary proxy statement with the U.S. Securities and Exchange... ► Artikel lesen | |
| 13.11.25 | SONIM TECHNOLOGIES INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| 31.10.25 | Sonim Technologies GAAP EPS of -$4.83, revenue of $16.2M | 2 | Seeking Alpha | ||
| 31.10.25 | SONIM TECHNOLOGIES INC - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
| 31.10.25 | Sonim Technologies, Inc.: Sonim Technologies Reports Third Quarter 2025 Financial Results | 692 | Newsfile | Revenue increased 45% sequentially in Q3 2025, driven by demand for new product portfolio and the successful launch of the MegaConnect HPUE mobile hotspotNet loss narrowed to $4.8 million as operating... ► Artikel lesen | |
| 27.10.25 | XFRA J6P: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 231 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSONIM TECHS INC.... ► Artikel lesen | |
| 27.10.25 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 27.10.2025 | 414 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 27.10.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.10.2025
Aktien
1 FI4000391487 Relais Group Oyj
2... ► Artikel lesen | |
| 24.10.25 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 24.10.2025 | 944 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.10.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.10.2025.ISIN NameCA0293641068 AMERICAN... ► Artikel lesen | |
| 24.10.25 | XFRA ISIN CHANGE | 935 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS40251W4087 Gulf Resources Inc. 24.10.2025 US40251W5076 Gulf Resources Inc. 27.10.2025 Tausch 10:1CA0293641068 American... ► Artikel lesen | |
| 24.10.25 | SONIM TECHNOLOGIES INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| 09.10.25 | SONIM TECHNOLOGIES INC - S-1/A, General form for registration of securities | 2 | SEC Filings |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE | 227,80 | -0,15 % | Apple Aktie mit Rekordquartal - KI-Strategie zahlt sich aus | ||
| XIAOMI | 3,713 | 0,00 % | Ford und Xiaomi: Geheimer EV-Deal trotz Handelskrieg? | Gerüchte um eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Ford und Xiaomi sorgen für Bewegung im globalen Markt für Elektroautos. Während politische Spannungen und Zölle den Zugang zum US-Markt erschweren,... ► Artikel lesen | |
| IBM | 249,00 | -0,22 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Blicke auf: Microsoft, Tesla, Starbucks, General Dynamics, IBM, Birkenstock | © Foto: Oliver Berg/dpa Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen | |
| KONTRON | 22,380 | -4,28 % | EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
02.02.2026 / 11:21 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| SUPER MICRO COMPUTER | 24,850 | -2,66 % | Super Micro Computer Aktie: Die gebeutelte KI-Aktie könnte jetzt wieder auf die Gewinner-Seite wechseln! | © Foto: Foto von fabio auf UnsplashDie Super Micro Computer-Aktie hat harte Monate hinter sich. Vom KI-Highflyer zum Sorgenkind - der Absturz war heftig. Doch genau jetzt könnte sich das Blatt wenden.Während... ► Artikel lesen | |
| 3D SYSTEMS | 1,895 | +0,21 % | 3D Systems on track to log eighth straight session of decline | ||
| DELL TECHNOLOGIES | 98,93 | -0,20 % | Für 379 Euro: Amazon verkauft Dell-Laptop mit 120 Hz & 512 GB SSD zum Sparpreis | ||
| LENOVO | 0,970 | -0,68 % | Lenovo Expands its Ecosystem of Intelligent Meeting Rooms Solutions Through Deeper Integration of ThinkSmart Computing with Huddly Systems | Lenovo announced today at ISE 2026 a new series of full-room meeting solutions to make collaboration more intelligent. Built on Lenovo's ThinkSmart Core Gen 2 and powered by Huddly's intelligent audio-video... ► Artikel lesen | |
| HP | 16,090 | +0,02 % | Paypal-Chef muss nach Gewinnenttäuschung Platz räumen - HP Inc-Chef übernimmt | San Jose - Der US-Zahlungsdienstleister Paypal tauscht nach einem schwachen Quartal und einem verfehlten Ausblick den Chef aus. An die Stelle von Alex Chriss tritt auf Geheiss des Verwaltungsrates ab... ► Artikel lesen | |
| SANDISK | 695,15 | 0,00 % | SanDisk-Aktie: Ist das die neue KI-Perle? | Die SanDisk-Aktie erlebt seit Monaten einen unfassbaren Höhenflug. Wer vor einem halben Jahr in den Hersteller von Flash-Speicherlösungen investierte, hat sein Kapital inzwischen mehr als verzwölffacht.... ► Artikel lesen | |
| RICHTECH ROBOTICS | 3,715 | 0,00 % | Richtech Robotics-Aktie +45%: Muss man an sie glauben? | Die Richtech Robotics-Aktie schoss am gestrigen Dienstag um +45% in die Höhe. Was steckt hinter dem gewaltigen Kurssprung des Roboterherstellers und sollten Anleger jetzt noch in die Aktie einsteigen?... ► Artikel lesen | |
| WESTERN DIGITAL | 245,35 | -0,08 % | Rekordergebnis bei Western Digital: Cloud-Speicher-Nachfrage treibt Umsatz auf 3 Mrd. USD | SAN JOSE, Kalifornien (IT-Times) - Der Festplatten- und Datenspeicherproduzent Western Digital hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2025/2026 vorgelegt und ein rasantes Umsatzwachstum verzeichnet.... ► Artikel lesen | |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 373,90 | -0,53 % | Aktie zieht weiter an: Seagate beweist: Heiß, heißer, Speicherhersteller - Donnerstag nächste Chance! | © Foto: Ying Tang - NurPhotoObwohl Seagate Technology die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen hat, zeigte sich die Aktie zunächst schwächer. Das Bild drehte sich aber schnell: Anleger honorierten... ► Artikel lesen | |
| SHELLY GROUP | 68,20 | +1,79 % | Shelly Group SE: Quarterly financial report | ||
| IONQ | 32,300 | -0,62 % | Ruhe vor dem Sturm: Wedbush setzt auf den Quanten-Dreiklang: Rigetti, D-Wave und IonQ | © Foto: DALL-E Während viele Tech-Titel zuletzt in die Höhe geschnellt sind, ist es sehr ruhig geworden bei Quanten-Aktien. Es gibt zwar gute Nachrichten, aber die Kurse reagieren nicht. Ist das der... ► Artikel lesen |