| Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 23.981,16 | -113,09 | -0,47 % | 14:09 | News | Kurse | |
| MDAX | 30.096,69 | -293,56 | -0,97 % | 14:09 | News | Kurse | |
| TecDAX | 3.596,68 | -57,72 | -1,58 % | 14:09 | News | Kurse | |
| EURO STOXX 50 | 5.839,05 | -31,89 | -0,54 % | 14:09 | News | Kurse | |
| ATX | 5.775,00 | +4,40 | +0,08 % | 14:09 | News | Kurse | |
| FTSE MIB | 47.985,38 | +300,50 | +0,63 % | 14:08 | News | Kurse | |
| SMI | 13.064,32 | -87,61 | -0,67 % | 14:09 | News | Kurse | |
| Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| DJ Industrial | 49.269,01 | +87,35 | +0,18 % | 14:09 | News | Kurse | |
| NASDAQ-100 | 26.962,10 | -343,48 | -1,26 % | 14:09 | News | Kurse | |
| S&P 500 | 7.129,95 | -46,54 | -0,65 % | 14:09 | News | Kurse | |
| Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| NIKKEI-225 | 59.281,83 | -839,89 | -1,40 % | 14:09 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 273,9 Mio. 94,2 Mio. 84,8 Mio. 83,2 Mio. 72,7 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 24,7 Mio. 16,7 Mio. 15,0 Mio. 13,7 Mio. 11,6 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 4,0 Mio. 3,1 Mio. 2,9 Mio. 2,8 Mio. 2,6 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 94,2 Mio. 72,7 Mio. 66,2 Mio. 24,7 Mio. 15,0 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 273,9 Mio. 94,2 Mio. 84,8 Mio. 83,2 Mio. 72,7 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |