| Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 24.089,70 | -41,00 | -0,17 % | 08:15 | News | Kurse | |
| MDAX | 29.862,69 | +50,67 | +0,17 % | 08:14 | News | Kurse | |
| TecDAX | 3.648,14 | -6,28 | -0,17 % | 08:15 | News | Kurse | |
| EURO STOXX 50 | 5.686,04 | -8,14 | -0,14 % | 08:15 | News | Kurse | |
| ATX | 4.744,57 | +50,18 | +1,07 % | 30.10. | News | Kurse | |
| FTSE MIB | 43.138,38 | -58,83 | -0,14 % | 08:14 | News | Kurse | |
| SMI | 12.302,95 | -8,72 | -0,07 % | 08:15 | News | Kurse | |
| Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| DJ Industrial | 47.543,54 | -53,64 | -0,11 % | 08:14 | News | Kurse | |
| NASDAQ-100 | 26.020,09 | +11,64 | +0,04 % | 08:14 | News | Kurse | |
| S&P 500 | 6.864,96 | +0,74 | +0,01 % | 08:14 | News | Kurse | |
| Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| NIKKEI-225 | 52.393,29 | +847,85 | +1,64 % | 08:14 | News | Kurse | 
| Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 313,1 Mio. 300,0 Mio. 211,1 Mio. 182,7 Mio. 164,9 Mio. | 
| Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 75,5 Mio. 42,7 Mio. 38,1 Mio. 37,3 Mio. 36,3 Mio. | 
| Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 11,3 Mio. 9,1 Mio. 6,6 Mio. 6,2 Mio. 6,1 Mio. | 
| Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 313,1 Mio. 300,0 Mio. 95,8 Mio. 37,3 Mio. 30,8 Mio. | 
| Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 313,1 Mio. 300,0 Mio. 211,1 Mio. 182,7 Mio. 164,9 Mio. | 
| Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % | 
| Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 22,9 Mio. 12,6 Mio. 2,9 Mio. 2,6 Mio. 2,0 Mio. |