| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03. | XAI Octagon trust announces 1-for-5 reverse stock split | 2 | Investing.com | ||
| 07.03. | XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust Announces 1-For-5 Reverse Stock Split and Effective Date | 188 | GlobeNewswire (Europe) | CHICAGO, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (NYSE: XFLT) (the "Trust") today announced that its Board of Trustees has approved the implementation... ► Artikel lesen | |
| 03.03. | XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust declares $0.06 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
| 02.03. | XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust Declares its Monthly Common Shares Distribution of $0.060 per Share | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 02.02. | XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust declares $0.06 dividend | 2 | Seeking Alpha | ||
| 30.01. | XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust - 8-K, Current Report | 4 | SEC Filings | ||
| XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TRUST Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.01. | XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust declares $0.06 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
| 30.12.25 | XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
| 19.12.25 | XAI Octagon Trust platziert 2.300.000 Vorzugsaktien im Rahmen einer Privatplatzierung | - | Investing.com Deutsch | ||
| 19.12.25 | XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
| 01.12.25 | XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust declares $0.07 dividend | 3 | Seeking Alpha | ||
| 04.11.25 | XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust declares $0.07 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
| 03.11.25 | XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust Declares its Monthly Common Shares Distribution of $0.070 per Share | 207 | GlobeNewswire (Europe) | CHICAGO, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (the "Trust") has declared its regular monthly distribution of $0.070 per share on the Trust's common... ► Artikel lesen | |
| 31.10.25 | NSE - XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust - 25, Notification of the removal from listing and registration of matured, redeemed or retired securities | 1 | SEC Filings | ||
| 23.10.25 | XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
| 10.10.25 | XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
| 01.10.25 | XAI Octagon trust to sell $71.5 million in preferred shares | 3 | Investing.com | ||
| 01.10.25 | XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust - 6.50% PRF declares $0.4062 dividend | 3 | Seeking Alpha | ||
| 01.10.25 | XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust declares $0.07 dividend | 1 | Seeking Alpha |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 347,60 | -1,59 % | Dax zittert vor der Fed: Allianz - Auch Felsen bröckeln | Es ist alles für den großen Showdown angerichtet. Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten tobt. Die Ölpreise notieren dreistellig und belasten die Aktienmärkte außerordentlich. Die Aktienmärkte sind... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 24,760 | -1,55 % | Chancen bei SAP, auch AB InBev erhält Zuspruch, die Deutsche Bank kann bei Analysten punkten und zeigt sich selbst zufrieden mit der Aktie von GEA | Noch bevor die Krisen der vergangenen Jahre zu einem Ende finden konnten, erleben die Märkte mit dem Irankrieg schon das nächste erschütternde Ereignis mit bislang vollkommen unabsehbaren Folgen. Natürlich... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 30,330 | -2,66 % | EQS-WpÜG: Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: COMMERZBANK Aktiengesellschaft; Bieter: UniCredit S.p.A. | EQS-WpÜG: UniCredit S.p.A. / Übernahmeangebot
Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: COMMERZBANK Aktiengesellschaft; Bieter: UniCredit S.p.A.
16.03.2026 / 07:50 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| MUENCHENER RUECK | 520,80 | -1,66 % | Munich Re: Neubewertung notwendig? | Der eskalierende Nahostkonflikt könnte für Bewegung im globalen Rückversicherungsmarkt sorgen - und damit auch für die Aktie von Munich Re. Eine neue Analyse der Ratingagentur AM Best deutet darauf... ► Artikel lesen | |
| WIRECARD | 0,013 | +1,59 % | Community Rückblick: "Die Börse scheint hier einen ähnlichen Skandal wie bei Wirecard zu vermuten" | © Foto: Christoph Reichwein - dpaDie Gerresheimer AG steht wegen verschobener Bilanz und ausgeweiteter Prüfung durch die BaFin unter Druck. Unsicherheit über Bilanzfehler, den Verkauf von Centor Inc.... ► Artikel lesen | |
| PAYPAL | 38,045 | -0,21 % | PayPal: Aus für Google Wallet - Chance für die Aktie? | PayPal krempelt sein mobiles Bezahlen um - und verabschiedet sich dabei von einem wichtigen Partner. Der Bezahldienst wird schon bald nicht mehr über die Google Wallet verfügbar sein. Für Nutzer bedeutet... ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 416,65 | +0,26 % | Berkshire Hathaway unter Greg Abel: Die Herausforderung nach Buffett | Berkshire Hathaway unter Greg Abel: Die Herausforderung nach Buffet ► Artikel lesen | |
| VISA | 260,80 | -0,15 % | Visa testet gemeinsam mit Banken Bezahlen per KI-Agent | FRANKFURT (dpa-AFX) - Einkaufen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz: Der Kreditkartenanbieter Visa will mit Banken und Händlern die Abwicklung von Zahlungen, die durch KI-Agenten initiiert werden... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BOERSE | 243,30 | -2,37 % | Deutsche Börse - 50 Prozent mit diesem Schein | Die Deutsche Börse gehörte zuletzt zu den Werten, bei denen Stabilität und Verlässlichkeit wieder stärker honoriert wurden. Mit dem Call-Optionsschein DU48UW auf die Aktie der Deutschen Börse ergab... ► Artikel lesen | |
| ING | 21,895 | -0,14 % | ING Group: Progress on share buyback programme | Progress on share buyback programme
ING announced today that, as part of our €1.1 billion share buyback programme announced on 30 October 2025, in total 2,250,694 shares were repurchased during... ► Artikel lesen | |
| MASTERCARD | 428,55 | -0,21 % | Mastercard will Stablecoin-Infrastruktur-Anbieter BVNK übernehmen | Mastercard hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Fintech-Unternehmens BVNK geschlossen. Der Zahlungsdienstleister will damit seine Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte ausbauen.Der Gesamtwert... ► Artikel lesen | |
| BITCOIN GROUP SE | 28,560 | 0,00 % | Shortseller-Positionen aktuell: Auto1, Bitcoin Group, Klöckner, K+S, Lanxess, TAG Immobilien, TeamViewer | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| AUR PORTFOLIO III | 565,00 | 0,00 % | AUR Portfolio III: Nächster Reverse-Split 6:1 | Die ehemals als Aurelius Equity Opportunities firmierende Beteiligungsgesellschaft AUR Portfolio III SE & Co. KGaA zieht weiter alle Register, um den Börsenhandel in der eigenen Aktie auszutrocknen.... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 2,784 | -0,93 % | EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Barkha Mehmedagic, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.03.2026 / 16:47... ► Artikel lesen | |
| COINBASE GLOBAL | 172,74 | +1,58 % | Das Beste kommt noch! Bitcoin, Strategy, Coinbase, Circle im Check | Die Märkte bleiben nervös, auch wenn sich die Lage zuletzt etwas stabilisiert hat. Der Volatilitätsindex notiert weiter auf erhöhtem Niveau und zeigt, dass die Unsicherheit an den Börsen noch längst... ► Artikel lesen |