| BARCLAYS stuft Unilever PLC auf 'Overweight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Nach der Abspaltung des Eiskremgeschäfts sei 2026 das Jahr, in dem Unilever... ► Artikel lesen |
| RBC stuft Unilever PLC auf 'Underperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 3900 auf 4000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. James Edwardes Jones passte die... ► Artikel lesen |
| AKTIE IM FOKUS: Abspaltung von The Magnum Ice von Unilever ohne große Wellen | LONDON (dpa-AFX) - Die Abspaltung des Speiseeisgeschäfts durch Unilever ist an der Börse vorerst ohne große Kursausschläge vonstattengegangen. In London lagen die Papiere der nun eigenständigen The... ► Artikel lesen |
| ASML-Aktie: Goldman-Top-Pick für 2026 - Hintergründe und Ziele! | In den letzten Tagen hatten bereits Lee Simpson von Morgan Stanley und JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande ihre Kursziele für die ASML-Aktie auf 1.000 bzw. 1.100 Euro erhöht. Der niederländische Chipausrüster... ► Artikel lesen |
| Märkte am Morgen: Nvidia, Netflix, Paramount Skydance, Bayer, HelloFresh, BioNTech, ASML | Die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch ist das beherrschende Thema in dieser Woche. Am deutschen Aktienmarkt zeigte sich der DAX im Vorfeld zurückhaltend, schloss aber immerhin leicht in der Gewinnzone.... ► Artikel lesen |
| Top-Pick 2026: BofA sieht neue Rallye bei ASML | Die BofA erwartet für ASML trotz bereits starkem Kursanstieg einen weiteren Höhenflug, getrieben von wachsender Chipnachfrage und verbesserten Margen. ASML ist für die Bank of America der attraktivste... ► Artikel lesen |
| Shell plc: Shell plc Third Quarter 2025 Euro And GBP Equivalent Dividend Payments | SHELL PLC THIRD QUARTER 2025 EURO AND GBP EQUIVALENT DIVIDEND PAYMENTS
December 8, 2025
The Board of Shell plc today announced the pounds sterling and euro equivalent dividend payments in respect... ► Artikel lesen |
| Shell: Unveiled in Abu Dhabi: the Shell Helix Ultra "Lightning Red" - the engine oil chosen by Scuderia Ferrari, with an exclusive global launch on TUHU | ABU DHABI, UAE, Dec. 8, 2025 /PRNewswire/ -- Shell today unveiled the upgraded Shell Helix Ultra Lightning ('Lightning 2.0' hereafter) engine oil in Abu Dhabi. As the selected engine oil for... ► Artikel lesen |
| ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf Erholungpfad nochmals knapp im Plus | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag ihre Aufwärtsbewegung nur noch mit Mühe fortgesetzt. Zum Ende hin ging dem EuroStoxx 50 etwas die Luft aus, nachdem er... ► Artikel lesen |