Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
BYD CO LTD-R Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mi | BYD Sales in Germany Soar 824% Year over Year to Over 1,850 Vehicles | 39 | eletric-vehicles.com | ||
Mi | BYD expandiert nach Mittelamerika: Sealion 7 startet in Guatemala | 453 | IT-Times | SHENZHEN, China (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD führt vier New Energy Vehicle (NEV)-Modelle in Guatemala ein und stärkt damit seine Position bei Elektroautos in Mittelamerika. Die... ► Artikel lesen | |
Mi | BYD festigt Europa-Strategie mit Markteintritt in Zypern | 406 | IT-Times | SHENZHEN, China (IT-Times) - Die BYD Company treibt die europäische Expansion im Bereich New Energy Vehicles (NEVs) voran und bringt ihre Autos nach Zypern. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296)... ► Artikel lesen | |
Mi | BYD mit WAHNSINNS-MELDUNG: Insider kaufen massenhaft Anteile - Sofortiges HANDELN erforderlich!!! | Hebelschein-Spekulant | |||
Mi | BYD holt Lars Bialkowski als Deutschlandchef an Bord | 53 | new business | ||
Mi | BYD K-Car: Kei-Car-Van-Attacke auf Japan | 27 | auto motor und sport | ||
Mi | maydornsmeinung: Nvidia, Microsoft, CoreWeave, Applied Digital, Nebius Group, BYD, XPeng, ... | 823 | Der Aktionär | Von wegen nachlassende KI-Nachfrage - die Branche boomt wie nie zuvor. Nvidia legte trotz der China-Restriktionen ein rundum gutes Quartalsergebnis vor. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt. Kein Wunder... ► Artikel lesen | |
Mi | PHEVs drive new overseas surge | Top 10 destination countries by BYD's passenger vehicle exports in Q1 2025 | 18 | Gasgoo | ||
Mi | Autobauer aus Asien fahren deutschen Konzernen davon: BYD, Volvo und Co. überlegen | 31 | RND.de | ||
Mi | maydornsmeinung: Bitcoin, Nvidia, Microsoft, CoreWeave, Applied Digital, Nebius, BYD, Xpeng & Co | 510 | Der Aktionär TV | In maydornsmeinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht... ► Artikel lesen | |
Mi | Gewinne schrumpfen: BYD überholt VW: Asiatische Autobauer ziehen deutschen Konzernen davon! | 580 | wallstreetONLINE | © Foto: Dall-EEine Analyse von EY zeigt einen dramatischen Vorsprung für Autohersteller aus China und Korea. EY warnt vor "Existenzfrage für einige westliche Marken".Die globale Automobilbranche steht... ► Artikel lesen | |
Mi | Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla | 1.917 | Dow Jones News | DJ Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla
DOW JONES--Der deutsche Automarkt hat im Mai ein leichtes Wachstum verzeichnet. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte... ► Artikel lesen | |
Mi | EY-Studie zeigt Überlegenheit von BYD, Volvo und Co. gegenüber VW, BMW und Mercedes | 69 | RND.de | ||
Mi | BYD Just Added Another Problem to Tesla's Long List | 35 | The Motley Fool | ||
Mi | BYD bestätigt Roll-out seiner Megawatt-Ladestationen auch in Europa | 514 | electrive.net | BYD will auch in Europa ein Netzwerk mit Megawatt-Ladestationen für Elektroautos aufbauen. Das erklärte BYD-Vizechefin Stella Li gegenüber Journalisten in Brüssel. 500 solcher MW-Lader stehen schon... ► Artikel lesen | |
Mi | CN 2025 'NEV Countryside' List Includes Total 124 Models, Including Many from BYD COMPANY/Geely | 48 | AASTOCKS | ||
Mi | BYD bringt Megawatt-Ladestationen nach Europa | 22 | ecomento.de | ||
Mi | Aktie von BYD: Kurs mit wenig Bewegung (45,49 €) | 323 | ARIVA.de | Wenig Kursbewegung zur Stunde bei dem Anteilsschein von BYD . Das Papier notiert derzeit bei 45,49 Euro. Ein geringes Kursplus von 0,11 Prozent zeigt die Kurstafel für die Aktie von BYD an. Die Wertschätzung... ► Artikel lesen | |
Mi | BYD expands into Cyprus, launching 4 models | 20 | CnEVPost | ||
Mi | BYD faces strong EV challenge from Geely and Changan in May amid possible regulatory scrutiny | 90 | TechNode |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | 51,54 | -0,48 % | Mercedes-Benz Group: Hoffnung … aber nur im ersten Gang | Die Autotitel waren am Mittwoch die Top-Gewinner im DAX. Auslöser war ein "Handelsblatt"-Artikel, nach dem bereits intensive Gespräche mit den USA laufen, um in Bezug auf die Zölle eine Einigung zu... ► Artikel lesen | |
TESLA | 292,10 | -5,45 % | DOGE: Musk verabschiedet sich aus der US-Regierung | Tech-Milliardär Elon Musk zieht ein ernüchterndes Fazit: Während er sich als DOGE-Leiter für einen effizienteren Staat einsetzte, haben seine eigenen Unternehmen wie Tesla und X massiv gelitten. Die... ► Artikel lesen | |
VOLKSWAGEN | 93,40 | -0,74 % | "Massive Investitionen": VW bietet Milliarden für Zoll-Deal - Blume verhandelt direkt mit dem Weißen Haus | © Foto: Sina Schuldt/dpa VW-Chef Blume verhandelt persönlich in Washington über Zollerleichterungen - und stellt im Gegenzug Milliarden-Investitionen in den USA in Aussicht. Noch im Juni könnte eine... ► Artikel lesen | |
BMW | 77,24 | -0,49 % | Kurs der BMW-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (79,48 €) | Die Wertschätzung für den Anteilsschein von BMW hat sich an der Börse am Donnerstag kaum geändert. Das Wertpapier kostete zuletzt 79,48 Euro. Der heutige Börsentag brachte bislang wenig Kursbewegung... ► Artikel lesen | |
BYD | 46,050 | -0,04 % | BYD-Aktie büßt 4,09 Prozent ein (43,76 €) | An der Börse notiert das Wertpapier von BYD gegenwärtig ein wenig leichter. Die Aktie kostete zuletzt 43,76 Euro. An der Börse liegt die Aktie von BYD aktuell im Minus. Das Papier verbilligte sich um... ► Artikel lesen | |
NIO INC ADR | 3,300 | +0,30 % | China's Auto-Riesen im Mai: BYD, NIO und Li Auto melden starke Auslieferszahlen, doch die Aktien fallen! | © Foto: picture alliance/dpa | Matthias BalkDie chinesischen Autobauer BYD, NIO und Li Auto verzeichnen starke Auslieferungszahlen für Mai, doch trotz Wachstums sorgen Preiskämpfe für Kursverluste.Trotz... ► Artikel lesen | |
DAIMLER TRUCK | 37,440 | +0,51 % | EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Joe Kaeser, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.05.2025 / 07:50... ► Artikel lesen | |
PORSCHE AG | 41,890 | +0,72 % | Nvidia, Tesla, Porsche - der Börse einen Schritt voraus sein | Sie wollen der Börse einen Schritt voraus sein? Dann ist Feingold Research Ihr Partner im Markt. Täglich liefert unser Team fundierte Analysen, klare Einschätzungen und konkrete Handelsideen - verständlich... ► Artikel lesen | |
STELLANTIS | 8,679 | -0,66 % | Stellantis: Das Musterbeispiel einer Fahrstuhl-Aktie | Der Viel-Marken-Konzern Stellantis hat sich ca. ein halbes Jahr, nachdem der langjährige CEO Tavares Ende 2024 vorzeitig zurücktrat, für einen Nachfolger entschieden. Doch auch, wenn der Spruch "neue... ► Artikel lesen | |
KION | 43,480 | +3,18 % | Aktienmarkt: Kurs der Aktie der Kion Group im Plus (41,92 €) | Das Wertpapier der Kion Group notiert am Donnerstag etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 41,92 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre der Kion Group: Das Wertpapier weist zur Stunde einen... ► Artikel lesen | |
FORD MOTOR | 8,931 | -0,41 % | Ford Motor-Aktie: Kurs steigt nur geringfügig (8,95972 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Ford Motor kommt kaum von der Stelle. Die Aktie kostete zuletzt 10,20 US-Dollar. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt sich derzeit... ► Artikel lesen | |
GENERAL MOTORS | 41,770 | -0,01 % | LGES und Samsung SDI wollen in USA für GM LFP-Zellen produzieren | Auf Wunsch ihres US-Partners General Motors wollen die koreanischen Batteriezellhersteller LG Energy Solution und Samsung SDI künftig in den USA auch LFP-Zellen produzieren, nachdem GM bislang auf NMC-Zellen... ► Artikel lesen | |
TRATON | 30,020 | -0,66 % | Traton-Aktie leicht im Minus (30,14 €) | Am deutschen Aktienmarkt notiert der Anteilsschein von Traton zur Stunde leichter. Das Papier kostete zuletzt 30,14 Euro. Für der Anteilsschein von Traton steht gegenwärtig ein Minus von 3,15 Prozent... ► Artikel lesen | |
XPENG | 17,900 | +0,28 % | maydornsmeinung: Bitcoin, Nvidia, Microsoft, CoreWeave, Applied Digital, Nebius, BYD, Xpeng & Co | In maydornsmeinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht... ► Artikel lesen | |
LUCID GROUP | 1,969 | +0,57 % | Graphite One Inc: Graphite One, Lucid enter 2nd non-binding supply deal |