Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
1,170 | 1,200 | 25.04. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Lumi Gruppen AS: Link to Join Annual General Meeting | - | Oslo Børs | ||
Fr | Lumi Gruppen AS: Lumi Gruppen: Oslo Nye Høyskole receives NOKUT accreditation for new bachelor programme Oslo | 1 | Oslo Børs | ||
Di | Lumi Gruppen AS: Lumi Gruppen: Notice of Annual General Meeting and Implementation of LTIP | 1 | Oslo Børs | ||
11.04. | Lumi Gruppen AS: Annual Report 2024 Published | - | Oslo Børs | ||
14.03. | Lumi Gruppen AS: Lumi Gruppen Capital Market Day Invitation | 1 | Oslo Børs | ||
10.02. | Lumi Gruppen AS: Lumi Gruppen H2-24: Positive momentum | - | Oslo Børs | ||
LUMI GRUPPEN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
27.01. | LUMI GRUPPEN AS: Minutes from extraordinary general meeting on 27 January 2025 | - | Oslo Børs | ||
27.01. | Lumi Gruppen AS | Profit Upgrade | - | Oslo Børs | ||
24.01. | Lumi Gruppen AS: Lumi Gruppen: Invitation to Investor Update and Presentation of Second Half 2024 Results | - | Oslo Børs | ||
13.01. | Lumi Gruppen AS: Financial calendar | - | Oslo Børs | ||
13.01. | LUMI GRUPPEN AS: Notice of extraordinary general meeting on 27 January 2025 | 2 | Oslo Børs | ||
01.01. | Lumi Gruppen AS | Mandatory notification of trade | 2 | Oslo Børs | ||
11.12.24 | Lumi Gruppen AS | Mandatory notification of trade | 3 | Oslo Børs | ||
03.12.24 | Lumi Gruppen AS: Financial calendar | 1 | Oslo Børs | ||
03.12.24 | Lumi Gruppen AS appoints ABG Sundal Collier as liquidity provider | - | Oslo Børs | ||
06.11.24 | Lumi Gruppen AS: Financial calendar | - | Oslo Børs |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC SERVICES | 213,10 | -0,65 % | Republic Services Q1 Profit Increases, Beats Estimates | WASHINGTON (dpa-AFX) - Republic Services (RSG) announced earnings for its first quarter that increased from the same period last year and beat the Street estimates.The company's earnings totaled... ► Artikel lesen | |
SODEXO | 55,30 | -0,72 % | Sodexo S.A. H1 Earnings Summary | PARIS (dpa-AFX) - Below are the earnings highlights for Sodexo S.A. (SDXAY.PK):Earnings: EUR434 million in H1 vs. -EUR74 million in the same period last year.
EPS: EUR2.94 in H1 vs. -EUR0.50... ► Artikel lesen | |
PUBLICIS | 89,00 | -0,34 % | Publicis Groupe S.A.: Execution of a 150 million euro share buyback agreement | ||
SHUTTERSTOCK | 14,860 | -0,73 % | Shutterstock declares $0.33 dividend | ||
BUREAU VERITAS | 28,100 | +0,14 % | BUREAU VERITAS - A robust first quarter and an unchanged 2025 outlook; Increased returns to shareholders with a EUR 200m share buyback program | PRESS RELEASE Neuilly-sur-Seine, France - April 24, 2025 A robust first quarter and an unchanged 2025 outlook; Increased returns to shareholders with a EUR 200m share buyback program Q1 2025 Key... ► Artikel lesen | |
ENVIPCO | 5,180 | +0,78 % | ENVIPCO HOLDING N.V.: Envipco Inaugurates Engineering Center of Excellence in Cluj-Napoca, Romania | ||
PROSEGUR | 2,250 | -0,66 % | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.11.2024 | Das Instrument 2DV FR0013088606 DRONE VOLT SACA EO -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.11.2024 und ex Kapitalmassnahme am 02.12.2024 The instrument 2DV FR0013088606 DRONE VOLT SACA... ► Artikel lesen | |
RECRUIT HOLDINGS | 47,040 | -0,08 % | JPMorgan starts Recruit Holdings with Overweight, sets ¥11,500 target | ||
CIMC ENRIC | 0,665 | 0,00 % | CIMC ENRIC (03899): FORM OF PROXY FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON TUESDAY, 20 MAY 2025 (OR AT ANY ADJOURNMENT THEREOF) | ||
JAPAN AIRPORT TERMINAL | 24,800 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABERDEEN GROUP PLC ADR US00108N1000 0,3716 USD 0,3442 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7 JPY 0,0429 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20... ► Artikel lesen | |
QUEST RESOURCE | 2,020 | +3,06 % | Quest Resource Holding Corporation Announces Appointment of Perry Moss as CEO | Ray Hatch Retires After Nine Years as CEO, and will Remain on the Board of Directors Moss is Responsible for Driving a Record Number of Customer Wins and Revenue Growth, and for Meaningfully Enhancing... ► Artikel lesen | |
IP | 0,486 | +2,53 % | IP Group - Roadmap to value | IP Group made good progress in crystallising its portfolio values through exits, with proceeds of £183m collected in FY24, most notably from the realisations of Featurespace and Garrison Technology.... ► Artikel lesen | |
CHINA EAST EDUCATION | 0,630 | -2,33 % | HSI Up 510 pts; HSTI Up 150 pts; BABA Up over 5%; HK & CHINA GAS, CHINA EAST EDU, AKESO, POP MART, BCQ Hit New Highs; Market Turnover Rises | ||
JOHNSON SERVICE GROUP | 1,490 | +0,68 % | Dividendenbekanntmachungen (01.11.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AES CORPORATION US00130H1059 0,1725 USD 0,1584 EUR AG BARR PLC GB00B6XZKY75 0,031 GBP EUR ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0... ► Artikel lesen | |
STROEER | 51,70 | -0,19 % | EQS-HV: Ströer SE & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.06.2025 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Ströer SE & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Ströer SE & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.06.2025 in... ► Artikel lesen |