| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,115 | 4,245 | 14:53 | |
| 4,110 | 4,215 | 14:48 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Where Opus Genetics Stands With Analysts | 13 | Benzinga.com | ||
| OPUS GENETICS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.02. | Opus Genetics: Positive Frühdaten aus Gentherapie-Studie treiben Aktie an | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| 27.02. | Opus Genetics reports early positive data from gene therapy trial | 1 | Investing.com | ||
| 27.02. | Opus Genetics, Inc.: Opus Genetics Announces Initial Clinical Data from Phase 1/2 OPGx-BEST1 Gene Therapy Study at the Macula Society Annual Meeting | 443 | GlobeNewswire (Europe) | Sentinel participant showed OPGx-BEST1 was well tolerated with no ocular inflammation, treatment-related adverse events, or dose-limiting toxicities at three months Early signals of functional and... ► Artikel lesen | |
| 25.02. | FDA nimmt Zulassungsantrag von Opus Genetics für Mittel gegen Alterssichtigkeit an | 5 | Investing.com Deutsch | ||
| 25.02. | FDA accepts Opus Genetics' presbyopia treatment application | 1 | Investing.com | ||
| 19.02. | Opus Genetics, Inc. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
| 13.02. | Opus Genetics higher after $25M private placement | 2 | Seeking Alpha | ||
| 13.02. | Opus Genetics raises $25 million in private placement financing | 7 | Investing.com | ||
| 13.02. | Opus Genetics sichert sich 25 Millionen US-Dollar durch Privatplatzierung | 10 | Investing.com Deutsch | ||
| 13.02. | Opus Genetics, Inc.: Opus Genetics Announces $25 Million Private Placement | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 28.01. | Where Opus Genetics Stands With Analysts | 6 | Benzinga.com | ||
| 27.01. | Opus Genetics to begin MERTK gene therapy trial in Abu Dhabi | 3 | Investing.com | ||
| 27.01. | Opus Genetics, Inc.: Opus Genetics Launches Gene Therapy Clinical Trial for MERTK-related Retinitis Pigmentosa | 1.202 | GlobeNewswire (Europe) | The trial is funded through Abu Dhabi's Healthcare Research and Innovation FundClinical development activities will commence at Cleveland Clinic Abu Dhabi in 2026MERTK-related retinitis pigmentosa... ► Artikel lesen | |
| 22.01. | Opus Genetics, Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 10 | SEC Filings | ||
| 20.01. | Opus Genetics: BTIG startet Bewertung mit Kaufempfehlung wegen Fokus auf Netzhauterkrankungen | 8 | Investing.com Deutsch | ||
| 20.01. | Opus Genetics stock initiated with Buy rating at BTIG on retinal disease focus | 3 | Investing.com | ||
| 08.01. | Opus Genetics, Inc. - 8-K, Current Report | 5 | SEC Filings | ||
| 02.01. | Hedge Fund and Insider Trading News: Ken Griffin, Warren Buffett, Bridgewater Associates, AQR Capital Management, Schonfeld Strategic Advisors, D.E. Shaw, Millennium Management, Elliott Management, Discovery Capital Management, Opus Genetics Inc (IRD), Bu | 12 | Insider Monkey | ||
| 19.12.25 | Opus Genetics, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BAYER | 37,025 | -1,99 % | Revolution in der Krebstherapie: Vidac Pharma attackiert den Krebs-Thron der Großen! Warum der kleinere Mitbewerber Riesen wie Bayer und BioNTech die Show stehlen könnte! | Die Welt der Biotechnologie und Pharmazie ist aktuell in Aufruhr, denn technologische Durchbrüche und strategische Neuausrichtungen versprechen eine spannende Zukunft für Anleger. Besonders im Fokus... ► Artikel lesen | |
| NOVO NORDISK | 33,285 | -0,78 % | Novo Nordisk: Aktie fällt immer weiter - das ist jetzt wichtig | Die Aktie von Novo Nordisk hat zu Wochenbeginn erneut kräftig nachgegeben, nachdem die Dänen enttäuschende Daten zum Hoffnungsträger CagriSema veröffentlicht haben. Auch ein Deal zur Wochenmitte konnte... ► Artikel lesen | |
| PFIZER | 22,895 | -0,11 % | Amt warnt vor Honigpaste mit verstecktem Viagra-Wirkstoff | TÜBINGEN (dpa-AFX) - Das Landratsamt Tübingen warnt vor dem Verzehr einer bei Amazon verkauften Honigpaste - weil ein verstecktes Potenzmittel drin ist. Das Nahrungsergänzungsmittel "Lotus Mixed Herbal... ► Artikel lesen | |
| NOVARTIS | 135,76 | -2,19 % | HV-Termine: Hauptversammlungen bei BRAIN Biotech, LS Telcom, Metro, MVV Energie, Novartis | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| GILEAD SCIENCES | 125,46 | +0,32 % | Gilead Sciences (GILD): Spannendes Chartbild - 150-USD-Trigger im Visier! | Vom HIV-Spezialisten zum Onkologie-Powerhouse! Rückblick Seit Anfang des Jahres befand sich die Aktie von Gilead Sciences in einem starken Aufwärtsimpuls, der sie von rund 122 US-Dollar bis auf ein... ► Artikel lesen | |
| AURORA CANNABIS | 3,030 | 0,00 % | Im Schatten des Ölpreisschocks: Bereiten Tilray, Aurora Cannabis, Canopy & Co. ein spektakuläres Comeback vor? | © Foto: adobe.stock.comDer Iran-Krieg überschattet derzeit das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Der rasante Anstieg der Ölpreise überschattet so ziemlich alles - auch ein mögliches Comeback der... ► Artikel lesen | |
| SANOFI | 76,43 | -2,08 % | Regeneron und Sanofi erhalten Empfehlung für erweiterte Dupixent-Zulassung | DJ Regeneron und Sanofi erhalten Empfehlung für erweiterte Dupixent-Zulassung
Von Colin Kellaher
DOW JONES--Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur... ► Artikel lesen | |
| GSK | 23,680 | -0,71 % | JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach monatlichen Absatzdaten für Medikamente mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Der Umsatz mit... ► Artikel lesen | |
| ABBVIE | 200,00 | -0,25 % | AbbVie Reports Positive Phase 3 Results For Risankizumab In Crohn's Disease | WASHINGTON (dpa-AFX) - AbbVie (ABBV) on Monday announced positive results from the Phase 3 AFFIRM study evaluating subcutaneous risankizumab in moderately to severely active Crohn's disease.... ► Artikel lesen | |
| CANOPY GROWTH | 0,926 | +1,87 % | Is Canopy Growth Stock Going to $0? | ||
| STADA ARZNEIMITTEL | - | - | Pharmakonzern Stada: Nachträglich mehr Geld für Aktionäre | Hartnäckigkeit kann sich für Anleger auszahlen. Zur Höhe der gezahlten Abfindung beim Stada-Squeeze-Out sind immer noch Klagen ehemaliger Aktionäre anhängig. So ist der aktuelle Stand. Der Hintergrund:... ► Artikel lesen | |
| ELI LILLY | 840,10 | -0,80 % | Ausschreibung KONKRET-Preis 2026: Neues Setting, erhöhtes Preisgeld / Lilly Deutschland Stiftung intensiviert Innovationsförderung in der Gesundheitsversorgung | Bad Homburg (ots) - Mit dem Innovationspreis KONKRET fördert die Lilly Deutschland Stiftung Projekte, die Lücken und Barrieren in der Gesundheitsversorgung adressieren. Aufbauend auf bisherigen Erfolgen... ► Artikel lesen | |
| MERCK & CO | 99,50 | -0,50 % | MERCK & CO INC: Schwäche im Fokus, Chance im Detail | ||
| ASTRAZENECA | 169,70 | -0,18 % | JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach monatlichen Absatzdaten für Medikamente mit einem Kursziel von 15110 Pence auf "Overweight" belassen. Die Wachstumsraten... ► Artikel lesen | |
| TILRAY BRANDS | 6,040 | -0,49 % | XETR US88688T2096: AUSSETZUNG/SUSPENSION | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTILTILRAY BRANDS NEW... ► Artikel lesen |