| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07. | Stablecoin Development Corp - 8-K, Current Report | 4 | SEC Filings | ||
| 31.07. | Stablecoin Development Corporation Reports Second Quarter 2026 Financial Results | 570 | GlobeNewswire (Europe) | Staking revenue of $2.2 million for the quarter and $4.7 million for the first half of 2026 SDEV grew its SKY position to 2.29 billion tokens (approximately 10% of total SKY supply) and eliminated... ► Artikel lesen | |
| STABLECOIN DEVELOPMENT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.07. | Stablecoin Development Corp - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
| 17.07. | Stablecoin Development Corp - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
| 17.06. | Stablecoin Development Corp - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
| 20.05. | Stablecoin Development reports Q1 results | 1 | Seeking Alpha | ||
| 20.05. | Stablecoin Development Corp - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
| 20.05. | Stablecoin Development Corporation Reports First Quarter 2026 Financial Results | 328 | GlobeNewswire (Europe) | Company Generated $22.3 Million of Operating Income and Reported $552.4 Million of GAAP Net Income, Including Significant Non-Cash Warrant-Related Gains Company Held Approximately 2.15 Billion SKY... ► Artikel lesen | |
| 29.04. | Stablecoin Development Corp - 10-K/A, Annual Report | - | SEC Filings | ||
| 06.04. | Stablecoin Development Corporation Begins Trading on NYSE American Under Ticker "SDEV" | 312 | GlobeNewswire (Europe) | EMERYVILLE, Calif., April 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stablecoin Development Corporation (NYSE American: SDEV) (formerly NovaBay Pharmaceuticals, Inc.) (the "Company") today announced that its corporate... ► Artikel lesen | |
| 01.04. | NovaBay Pharmaceuticals firmiert in Stablecoin Development Corp um und vergibt Aktienpakete an Management | 1 | Investing.com Deutsch | ||
| 01.04. | Stablecoin Development Corp - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
| 23.03. | NovaBay Pharmaceuticals to rebrand as Stablecoin Development Corporation | 2 | Seeking Alpha | ||
| 23.03. | NovaBay Pharmaceuticals, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
| 23.03. | NovaBay Pharmaceuticals, Inc.: NovaBay Pharmaceuticals Announces Name Change to Stablecoin Development Corporation, Reports Initial Staking Rewards, and Provides SKY Token Holdings Update | 481 | GlobeNewswire (Europe) | Following $134 million investment from R01 Fund LP, Framework Ventures, Tether Investments, S.A. de C.V., and Sky Frontier Foundation, Stablecoin Development Corporation has acquired 2.06 billion... ► Artikel lesen | |
| 19.03. | NovaBay Pharmaceuticals, Inc. - 10-K, Annual Report | 1 | SEC Filings | ||
| 12.03. | NovaBay Pharmaceuticals: Aktionäre geben grünes Licht für Satzungsänderungen und Aktienausgabe | 1 | Investing.com Deutsch | ||
| 12.03. | NovaBay Pharmaceuticals, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
| 23.02. | XFRA B9P1: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 401 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILNOVABAY PHARMACEUTICALS... ► Artikel lesen | |
| 23.02. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 23.02.2026 | 413 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 23.02.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.02.2026
Aktien
1 CA43708V1067 The Home Depot Inc.... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 450,90 | -0,20 % | Bull & Bear: Akamai, Allianz, DAX, Imperial Brands, Phillips66 Video | Patrick Antoniou, Börsenhändler bei der ICF BANK AG, mit einem Blick auf die Charttechnik. Wie hat sich der DAX aus charttechnischer Sicht geschlagen? Wie könnte es nun weiter gehen? Er zieht Bilanz... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 34,450 | -0,17 % | EQS-News: GFT Technologies SE: Deutsche Bank wählt GFT als Transformationspartner für die Kernbankenmodernisierung | EQS-News: GFT Technologies SE
/ Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag
Deutsche Bank wählt GFT als Transformationspartner für die Kernbankenmodernisierung
27.08.2026 / 10:08... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 40,070 | +0,18 % | Commerzbank, Vonovia, Fielmann und Amazon zwischen Übernahme, Zinsen, Konsumflaute und KI-Boom | An der Börse entscheidet derzeit weniger die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Sektor als die Frage, welche Erwartungen ein Unternehmen bereits erfüllen muss. Commerzbank liefert Rekordergebnisse und... ► Artikel lesen | |
| WIRECARD | 0,013 | 0,00 % | Wirecard-Prozess: Urteil in Sicht | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Münchner Wirecard-Prozess um den mutmaßlich größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte ist nach über dreieinhalb Jahren das Ende in Sicht: Das Landgericht München... ► Artikel lesen | |
| PAYPAL | 45,170 | -0,14 % | Feindliche PayPal Übernahme scheitert, Flughafen Zürich mit soliden Zahlen und Kursrutsch bei Marvell Technology - BÖRSE TO GO | Die feindliche Übernahme von PayPal ist gescheitert. Stripe und Advent ziehen sich wortlos von dem Versuch zurück, die Mutter aller Finanzplattformen billig zu übernehmen. Der Flughafen Zürich erreichte... ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 433,50 | 0,00 % | Nvidia nach Q2-Zahlen: Baut Jensen Huang einen "AI-Berkshire"-Konzern für das nächste Jahrzehnt? | Nvidia dominiert den Markt für KI-Beschleuniger, steigert Umsatz und Gewinn massiv und entwickelt sich zunehmend zu einer vertikal integrierten "AI-Berkshire"-Plattform, die weit über den klassischen... ► Artikel lesen | |
| VISA | 321,80 | +0,06 % | Visa und Mastercard wollen Auslandsüberweisungen vereinfachen | Zürich - Die Kreditkartenriesen Visa und Mastercard wollen internationale Geldüberweisungen für Schweizer Bankkunden einfacher machen. Geld an Freunde oder Verwandte im Ausland zu schicken soll künftig... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BOERSE | 281,20 | -0,92 % | EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Börse AG
Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
26.08.2026 / 11:24 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| ING | 31,015 | +1,77 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Niederländer hätten mehr zu bieten als Baufinanzierungen... ► Artikel lesen | |
| MASTERCARD | 500,80 | -0,16 % | Mastercard Start Path adds 22 firms to agentic commerce track | ||
| BITCOIN GROUP SE | 25,480 | -4,21 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Analysten-Augen auf: Bertelsmann, Bitcoin Group, MPC Capital und LBBW | Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag Enthaltene Werte: DE000A1TNWJ4,DE000A1TNV91Den vollständigen... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 3,302 | -0,96 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 3,8 auf 3,7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Berechenbarkeit des Geschäfts... ► Artikel lesen | |
| COINBASE GLOBAL | 149,78 | -1,81 % | Analyst bullish: Krypto-Comeback lässt Robinhood und Coinbase zweistellig steigen | © Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoRobinhood und Coinbase profitieren vom starken Kryptomarkt. Goldman Sachs bestätigt seine Kaufempfehlungen und sieht weiteres Kurspotenzial Enthaltene Werte: BTC~USD... ► Artikel lesen | |
| BLACKROCK | 971,20 | -0,25 % | Defensiver Dividenden-Titel im Ausverkauf: Warum ein erfahrener Investor jetzt verstärkt auf BlackRock setzt | BlackRock wird in einem aktuellen Beitrag auf Seeking Alpha als eine der attraktivsten Adressen für neues Kapital im aktuellen Marktumfeld bezeichnet. Der Autor sieht den Kursrückgang seit Mitte 2023... ► Artikel lesen | |
| BANK OF AMERICA | 53,45 | -0,11 % | Nvidia: Lieferstrategie lässt Bank of America optimistisch auf Q2 blicken | SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Die Bank of America hat vor den heutigen Quartalsergebnissen einen Research-Bericht zu Nvidia veröffentlicht und hebt die Lieferstrategie des Unternehmens hervor.... ► Artikel lesen |