| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 11,300 | 11,400 | 11:49 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | Maison Pommery & Associés: MAISON POMMERY & ASSOCIES: Statement of the number of actions and voting rights in 25.12.31 | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 24.11.25 | Compagnie Vranken licenses Pompadour brand to Vranken-Pommery Monopole | 2 | Just Drinks | ||
| MAISON POMMERY & ASSOCIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 21.11.25 | Vranken-Pommery Monopole: Licensing of the Pompadour Brand to Vranken-Pommery Monopole | 322 | GlobeNewswire (Europe) | Reims, November 21, 2025 On October 1, Vranken-Pommery Monopole decided to accept the offer from the Lanson-BCC Group, which was more attractive than that of the Vranken Company, for the sale of the... ► Artikel lesen | |
| 03.11.25 | VRANKEN-POMMERY MONOPOLE: Availability Preparatoy Documents of Extraordinary General Meeting of 24th November 2025 | 18 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 25.09.25 | Lanson-BCC in talks to buy Vranken-Pommery's Heidsieck & Co. Monopole | 3 | Just Drinks | ||
| 18.09.25 | Dividendenbekanntmachungen (18.09.2025) | 10.775 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A2 MILK COMPANY LIMITED NZATME0002S8 0,115 NZD 0,058 EUR APLICACIONES Y TRATAMIENTO DE SISTEMAS S ... ES0105691002 - 0,0201 EUR AXFOOD... ► Artikel lesen | |
| 15.09.25 | Heidsieck & Co. sale "underway", Vranken-Pommery says | 8 | Just Drinks | ||
| 12.09.25 | VRANKEN-POMMERY MONOPOLE: Statement of the number of actions and voting rights in 19.06.30 | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 11.09.25 | Vranken-Pommery Monopole: Financial Press Release First-Half 2025 Results | 426 | GlobeNewswire (Europe) | FINANCIAL PRESS RELEASE FIRST-HALF 2025 RESULTS A performance that translates into a slight improvement in net income Consolidated revenue stable at €109.3m (-0.2%)+€0.5m increase in Group net income... ► Artikel lesen | |
| 17.07.25 | Vranken-Pommery Monopole - First-Half 2025 Turnover | 461 | GlobeNewswire (Europe) | FINANCIAL PRESS RELEASE FIRST-HALF 2025 TURNOVER* *under audit Strong performance in a mixed market environment Consolidated revenue stable at €108.3 million (+0.2%)+4.7% growth for Champagne Pommery... ► Artikel lesen | |
| 31.03.25 | Vranken-Pommery Monopole - 2024 ANNUAL RESULTS - EBITDA €49,3 million | 338 | GlobeNewswire (Europe) | ANNUAL RESULTS 2024 EBITDA €49,3 million CONSOLIDATED TURNOVER CURRENT OPERATING INCOME EQUITY NET FINANCIAL DEBT (excluding IFRS 16 and associates' current accounts) € 304,0 million... ► Artikel lesen | |
| 03.03.25 | VRANKEN-POMMERY MONOPOLE: Intrusion into the computer system | 215 | GlobeNewswire (Europe) | PRESS RELEASE Intrusion into the computer system Reims, March 3, 2025 The Group detected an intrusion on its computer network. For security reasons, all servers were immediately disconnected and shut... ► Artikel lesen | |
| 28.01.25 | Vranken-Pommery Monopole: Consolidated turnover for 2024: € 302,9 million | 512 | GlobeNewswire (Europe) | FINANCIAL PRESS RELEASE Consolidated turnover for 2024: € 302,9 million CONSOLIDATED TRURNOVER* CHAMPAGNES* PROVENCES & CAMARGUES* OTHERS (PORTS, SPARKLING WINES, MISCELLANEOUS)* € 302,9... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA | 60,91 | -0,28 % | JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. Der Softdrink- und Snackhersteller dürfte am 10. Februar über ein weiteres... ► Artikel lesen | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 49,750 | +0,10 % | Zwischen Regulierung, Wissenschaft und gesellschaftlicher Verantwortung: Miriam Hiller übernimmt Corporate & Regulatory Affairs bei BAT in Central Europe | Hamburg (ots) - - Miriam Hiller verantwortet Corporate & Regulatory Affairs in zehn europäischen Märkten - Die Rolle prägt den Dialog über Tabak- und Nikotinregulierung, Risikoreduktion und Verbraucherschutz... ► Artikel lesen | |
| ALTRIA | 52,93 | -0,19 % | Altria Group: Is This High-Yield Dividend Stock Too Cheap to Ignore?? | ||
| PEPSICO | 122,84 | +0,08 % | PepsiCo CEO says sustainability debate needs a 'reframe' | ||
| DIAGEO | 18,850 | -1,57 % | BERENBERG stuft DIAGEO auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Diageo mit einem Kursziel von 2370 Pence auf "Buy" belassen. Der entscheidende Diskussionspunkt im Getränkesektor bleibe, ob die jüngste Korrektur... ► Artikel lesen | |
| AB INBEV | 58,52 | +0,17 % | BERENBERG stuft AB Inbev auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat AB Inbev mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Der entscheidende Diskussionspunkt im Getränkesektor bleibe, ob die jüngste Korrektur... ► Artikel lesen | |
| PHILIP MORRIS | 148,32 | +0,22 % | Philip Morris International Opens Dialogue on the Future of Human Cognition as a Defining Frontier in the Age of AI | The paper calls for global debate to ensure AI enhances-rather than diminishes-uniquely human strengths in an increasingly automated world
Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) today released... ► Artikel lesen | |
| ARCHER DANIELS | 56,43 | -0,49 % | Archer Daniels - weiter bullish | ||
| MONSTER BEVERAGE | 68,65 | +0,48 % | Morgan Stanley erhöht Kursziel für Monster Beverage auf 96 US-Dollar | ||
| PERNOD RICARD | 73,80 | -2,12 % | Pernod Ricard names CEOs to lead business restructure | ||
| CELSIUS HOLDINGS | 54,53 | 0,00 % | PepsiCo will mehr von Energy-Drink-Hersteller Celsius + bringt neue Cola | Während der breite US-Aktienmarkt am Freitag schwächelt, können viele konsumorientierte Werte zulegen. Getränke-Riese PepsiCo bringt zudem fundamentale News. Der Konzern erhöht seine Beteiligung an... ► Artikel lesen | |
| DUTCH BROS | 58,84 | 0,00 % | Dutch Bros attracts a bull rating from Citi | ||
| BLACK ROCK COFFEE BAR | 17,350 | 0,00 % | Neueinstieg?: IPO-Hype vorbei? Dieser Kursrutsch könnte zum Jackpot für Mutige werden! | Die aufstrebende US-Kaffee-Kette hat Mitte September einen starken Start an der Börse hingelegt. Die schlechte Stimmung an den Märkten hat den Kurs aber wieder in die Nähe des Ausgabepreises gedrückt.... ► Artikel lesen | |
| ZEVIA PBC | 2,045 | 0,00 % | Zevia appoints Califia Farms CMO Suzanne Ginestro to board of directors | ||
| HEINEKEN | 66,90 | -0,56 % | Heineken to raise draught beer prices from next month |