| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 27,160 | 27,600 | 24.01. | |
| 27,130 | 27,540 | 23.01. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Takeda Flat on Releasing Gammagard | 3 | Baystreet.ca | ||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | Takeda Announces US Availability Of GAMMAGARD LIQUID ERC For Primary Immunodeficiency Treatment | 270 | AFX News | TOKYO (dpa-AFX) - Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK), Thursday announced the U.S. availability of GAMMAGARD LIQUID ERC, which is approved as a replacement therapy for people two years... ► Artikel lesen | |
| Do | Takeda führt neue Immunglobulin-Therapie mit niedrigem IgA-Gehalt ein | 3 | Investing.com Deutsch | ||
| Di | Takeda's neuroscience field force hit with layoffs as key patent loss looms for Trintellix | 9 | FiercePharma | ||
| 16.01. | Takeda R&D Exec Explains How $1.2B Deal Could Become One of the Biggest Bargains in Drug History | 22 | MedCity News | ||
| 15.01. | Takeda's zasocitinib demonstrates positive results in plaque psoriasis | 6 | PMLiVE | ||
| 15.01. | Takeda Pharmaceutical price target raised to JPY5,600 by BofA Securities | 9 | Investing.com | ||
| 13.01. | Takeda Pharmaceutical stock rating resumed at Overweight by Morgan Stanley | 11 | Investing.com | ||
| 13.01. | Morgan Stanley nimmt Bewertung für Takeda Pharmaceutical mit "Overweight" wieder auf | 25 | Investing.com Deutsch | ||
| 13.01. | JPM26: Takeda's R&D head talks slow Monday, the biggest threat to US innovation and a phoenix rebirth | 12 | FierceBiotech | ||
| 09.01. | Halozyme Partners with Takeda to Develop and Commercialize Vedolizumab | 14 | Contract Pharma | ||
| 09.01. | Takeda and Halozyme sign global agreement for Enhanze technology | 9 | Pharmaceutical Technology | ||
| 08.01. | Halozyme, Takeda in arrangement to use former's drug delivery tech in Entyvio | 10 | Seeking Alpha | ||
| 08.01. | Halozyme Therapeutics, Inc.: Halozyme Announces Global Collaboration and License Agreement with Takeda to Develop and Commercialize Vedolizumab with ENHANZE | 1.556 | PR Newswire | Agreement provides Takeda with exclusive access to ENHANZE® drug delivery technology for vedolizumab
SAN DIEGO, Jan. 8, 2026 /PRNewswire/ -- Halozyme Therapeutics... ► Artikel lesen | |
| 06.01. | Takeda and Protagonist seek FDA approval for rusfertide to treat PV | 14 | Pharmaceutical Technology | ||
| 05.01. | Takeda Pharmaceutical, Protagonist Therapeutics Announces Submission Of NDA For Rusfertide | 560 | AFX News | TOKYO (dpa-AFX) - Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) and Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX), Monday announced the submission of a New Drug Application regarding rusfertide for the... ► Artikel lesen | |
| 30.12.25 | Takeda, XOMA ink new royalty agreement; amend existing deal | 3 | Seeking Alpha | ||
| 30.12.25 | XOMA und Takeda passen Lizenzvereinbarung an: Takeda erwirbt Mehrheit der Royalties für Mezagitamab zurück | 21 | Investing.com Deutsch | ||
| 30.12.25 | Takeda regains majority of mezagitamab royalty interest from XOMA | 4 | Investing.com | ||
| 30.12.25 | XOMA Royalty Corporation: XOMA Royalty and Takeda Execute Strategic Royalty Sharing Transaction and Amend Existing Agreement for Mezagitamab | 578 | GlobeNewswire (Europe) | - Takeda regains a majority of XOMA Royalty's royalty interest in mezagitamab (TAK-079) -- XOMA Royalty will be entitled to payments based on a share of milestones and royalties associated with nine... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BASF | 46,100 | -0,90 % | Klöckner Aktie: Das sagen Experten - BASF, Bayer, Deutsche Telekom, Suss Microtec und Vonovia im Marktbericht Börse Frankfurt | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| K+S | 14,000 | +2,87 % | Aurubis, pbb, K+S, Redcare Pharmacy, TeamViewer, TUI: Neue Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| SGL CARBON | 4,060 | +1,37 % | SGL Carbon-Aktie: +21% - was ist hier los? | Die SGL-Carbon-Aktie explodiert am Donnerstag, aktuell gewinnt sie +21% und steht bei 3,80 €. Seit dem Hoch Mitte 2024 mit 7,30 € mussten Aktionäre herbe Kursverluste hinnehmen. Beginnt jetzt der Turnaround?... ► Artikel lesen | |
| LINDE | 381,20 | +0,85 % | UBS stuft LINDE plc auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Flüge zum Mond oder gar zum Mars könnten sich für Aktionäre... ► Artikel lesen | |
| HENKEL | 71,54 | -0,80 % | Henkel startet ins Jubiläumsjahr 2026 | Düsseldorf (ots) - - Henkel feiert 150-jähriges Jubiläum unter dem Motto "Future? Ready!": Pioniergeist, Innovation und Verantwortung im Mittelpunkt - Anerkennung und Vergünstigungen für Mitarbeitende... ► Artikel lesen | |
| WACKER CHEMIE | 72,95 | +0,41 % | Wochenend-Ausblick: Wacker Chemie - könnte die Aktie am Montag durchstarten? - jetzt lesen! | ||
| LANXESS | 17,810 | +0,06 % | Lanxess: Das ist der Kreuzwiderstand, auf den es ankommt! | Ein ums andere Jahr hofft die Chemiebranche seit Corona auf eine Belebung von Nachfrage und Margen ... bislang vergebens. Behalten die Analysten bei Barclays Recht, wird auch 2026 nichts aus der Wende.... ► Artikel lesen | |
| COVESTRO | 60,62 | -0,03 % | EQS-Adhoc: Covestro AG: Covestro beschließt, Wechsel vom Prime Standard in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen | EQS-Ad-hoc: Covestro AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Covestro AG beschließt, Wechsel vom Prime Standard in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen... ► Artikel lesen | |
| FUCHS | 39,320 | +3,47 % | Aktien mit Trump'schen Montagsschock? Grönlandzölle treffen besonders: Gerresheimer? Hugo Boss? Sartorius? Stratec? Krones? Volkswagen? BMW? Knorr Bremsen? Fuchs? | Aktien Montag im Sturm? Trump will mit Strafzöllen die Europäer "weichkochen" - geht um Grönland. Und wie ein kleines Kind, macht der alte Mann im "Goldenen Haus" alles, was er will. Hauptsache Ziel... ► Artikel lesen | |
| SYMRISE | 72,58 | -0,60 % | BERENBERG stuft SYMRISE AG auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Symrise auf "Hold" mit einem Kursziel von 91,60 Euro belassen. Von den europäischen Konsumgüterunternehmen seien auch 2026... ► Artikel lesen | |
| AIR LIQUIDE | 157,88 | -0,14 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 192 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. James Hooper rechnet... ► Artikel lesen | |
| ALBEMARLE | 161,54 | +0,77 % | Here's Why Albemarle Stock Surged Higher This Week | ||
| HEXAGON COMPOSITES | 0,725 | +0,14 % | Hexagon Composites ASA: Changes in Executive Management | OSLO, Norway, Nov. 11, 2025 /PRNewswire/ -- David Bandele, CFO of Hexagon Composites ASA, has decided to seek opportunities outside of Hexagon. David joined Hexagon in 2014 and has... ► Artikel lesen | |
| BRENNTAG | 50,50 | -0,20 % | Lanxess, Brenntag, BASF & Co: Das schmerzt | Die neue Börsenwoche startet denkbar schlecht für deutsche Chemietitel wie BASF, Lanxess oder Brenntag. Schließlich sorgen sich die Marktteilnehmer wegen der angedrohten Strafzölle von US-Präsident... ► Artikel lesen | |
| CARBIOS | 11,020 | +0,36 % | CARBIOS SA - Struktur vor Impuls |