| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 64,84 | 65,05 | 18:17 | |
| 64,87 | 65,07 | 18:17 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Xcel Energy outlines plan to contract 6 GW of data center capacity by end of 2027 while reaffirming 6%-8% long-term EPS growth | 3 | Seeking Alpha | ||
| Do | Xcel Energy erfüllt Q4-Erwartungen und bestätigt Prognose für 2026 | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| Do | US utilities Xcel Energy, NextEra ink MoU to support delivery of new generation to serve large-load customers | 11 | DatacenterDynamics | ||
| Do | Xcel Energy Inc Bottom Line Rises In Q4 | 216 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Xcel Energy Inc (XEL) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last yearThe company's bottom line came in at $567 million, or $0.95 per share. This... ► Artikel lesen | |
| Do | Xcel Energy misses Q4 topline | 6 | Seeking Alpha | ||
| Do | Earnings Summary: Xcel Energy Q4 | 4 | Benzinga.com | ||
| XCEL ENERGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | A Look Ahead: Xcel Energy's Earnings Forecast | 3 | Benzinga.com | ||
| Mi | NextEra Energy, Xcel Energy sign MoU to boost delivery of generation resources | 12 | Seeking Alpha | ||
| Mi | Xcel Energy Q4 2025 Earnings Preview | 4 | Seeking Alpha | ||
| 03.02. | Xcel Energy to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock? | 2 | Zacks | ||
| 02.02. | XCEL ENERGY INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| 14.01. | RD Last Mile Holdings, LLC: ADL Final Mile Acquires Xcel Delivery Services | 333 | ACCESS Newswire | OMAHA, NE / ACCESS Newswire / January 14, 2026 / RD Last Mile Holdings, LLC ("ADL Final Mile"), a leading provider of final mile delivery solutions headquartered in Omaha, NE, has announced the acquisition... ► Artikel lesen | |
| 12.01. | What to Expect From Xcel Energy's Q4 2025 Earnings Report | 4 | Barchart.com | ||
| 09.01. | Mizuho raises Xcel Energy stock price target to $86 on strong growth outlook | 3 | Investing.com | ||
| 09.01. | Mizuho hebt Kursziel für Xcel Energy auf 86 Dollar an - Starke Wachstumsaussichten | 6 | Investing.com Deutsch | ||
| 02.01. | XCEL ENERGY INC - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
| 29.12.25 | Dividendenbekanntmachungen (29.12.2025) | 13.165 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADWAYS INC JP3121970002 6,35 JPY 0,0344 EUR AGC INC JP3112000009 105 JPY 0,5701 EUR AMERICAN TOWER CORPORATION US03027X1000 1... ► Artikel lesen | |
| 22.12.25 | Xcel Energy verzichtet auf maximale Annahmegrenze bei Anleihen-Rückkauf | 3 | Investing.com Deutsch | ||
| 22.12.25 | Xcel Energy Inc.: Xcel Energy Announces Upsizing and Results of Cash Tender Offers for Certain Outstanding First Mortgage Bonds Issued by Northern States Power Company (a Minnesota corporation) | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 19.12.25 | Xcel Energy legt Konditionen für Anleiherückkauf über 345 Millionen US-Dollar fest | 5 | Investing.com Deutsch |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E.ON | 17,865 | -0,67 % | Dax wieder obenauf und hat die 25.000 Punkte im Blick: E.ON - Aktie läuft und läuft. Nächster Stopp 20 Euro? | Der Dax meldet sich zur Stunde eindrucksvoll zurück. Der jüngste Schwächeanfall scheint überstanden. Der Blick geht wieder nach oben und damit in Richtung 25.000 Punkte.Der Index profitiert dabei von... ► Artikel lesen | |
| RWE | 53,50 | -0,11 % | EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
03.02.2026 / 10:21... ► Artikel lesen | |
| UNIPER | 34,900 | +0,43 % | CMBlu Energy liefert Solidflow-Batteriespeicher mit fünf Gigawattstunden an Uniper | Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zehn Jahren und startet 2027. Uniper will die Batteriesysteme in Tranchen von mindestens 100 Megawattstunden abrufen. Die CMBlu Energy AG und die Uniper Kraftwerke... ► Artikel lesen | |
| NEXTERA ENERGY | 76,37 | +1,70 % | NextEra Energy, Bloom Energy & Co schieben weiter an | Nach einer kräftigen Erholung seit April 2025 präsentiert sich der E-Wasserstoff Nordamerika Index weiterhin in einer starken Verfassung. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum einen kann sich die... ► Artikel lesen | |
| ENEL | 9,599 | +1,44 % | Enel legt bei Umsatz und Gewinn zu | ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel hat im abgelaufenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Erlös legte um knapp zwei Prozent auf 80,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 32,600 | +1,43 % | Veolia Environnement: Information Relating to the Total Number of Voting Rights Forming the Share Capital | Article L. 238-8-II of the French commercial Code and article 223-16 of the AMF (French Financial Markets Authority) general regulation
Regulatory News:
Corporate name of the issuer:... ► Artikel lesen | |
| WEICHAI POWER | 3,110 | +2,54 % | G Sachs Elevates WEICHAI POWER's TP to HKD37 Ahead of Mkt, Positive About Power Generation Biz as New Growth Engine | ||
| ENI | 17,994 | +0,93 % | WATCH: Eni commends LNG cargo debut from African FLNG project | ||
| ORSTED | 20,450 | +2,63 % | Windparkbetreiber Ørsted baut seine Struktur um | Ørsted, ein im Bereich Offshore-Wind tätiges Unternehmen, hat mit Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) den Verkauf von Onshore-Energieanlagen im Gesamtwert von 1,44 Milliarden Euro (10,7 Mrd. DKK)... ► Artikel lesen | |
| VERBUND | 61,55 | +1,07 % | Smatrics EnBW plant 250 neue Schnellladepunkte in 2026 | Das Österreich-Joint-Venture Smatrics EnBW will nach seinem Ausbaurekord 2025 von 261 HPC-Ladepunkten auch in diesem Jahr das Wachstum seines Ladenetzes in Österreich vorantreiben. 2026 sollen 250 Ultraschnellladepunkte... ► Artikel lesen | |
| IBERDROLA | 19,795 | +1,38 % | JEFFERIES stuft IBERDROLA SA auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 19,20 Euro auf "Hold" belassen. Der europäische Versorgungssektor sei mit einem durchschnittlichen... ► Artikel lesen | |
| ENGIE | 26,250 | +0,42 % | Engie und Return schließlich virtuellen FPA für 100 Megawatt Speicherleistung | Es soll sich den Unternehmen zufolge um das bisher größte festpreisbasierte virtuelle Flexibilitätsabkommen in Europa handeln. Es greift ab kommenden Jahr. Engie und Return wollen weitere Vereinbarungen... ► Artikel lesen | |
| TALEN ENERGY | 346,37 | -2,05 % | Talen Energy Corporation: Talen Energy to Report Full Year and Fourth Quarter 2025 Financial Results on February 26, 2026 | ||
| EWE | 94,64 | +0,02 % | EWE: Dirkshof und be.storaged nehmen Grossbatteriespeicher bei Windpark Reussenköge in Betrieb | ||
| NUSCALE POWER | 17,520 | -0,79 % | NuScale Power Trades at Premium Valuation: Time to Hold Tight or Exit? |