| Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 24.091,45 | -119,90 | -0,50 % | 21:31 | News | Kurse | |
| MDAX | 30.744,48 | -563,52 | -1,80 % | 21:32 | News | Kurse | |
| TecDAX | 3.640,81 | -30,33 | -0,83 % | 21:32 | News | Kurse | |
| EURO STOXX 50 | 5.855,89 | -49,73 | -0,84 % | 21:31 | News | Kurse | |
| ATX | 5.822,19 | +12,98 | +0,22 % | 17:29 | News | Kurse | |
| FTSE MIB | 47.391,64 | -382,83 | -0,80 % | 21:31 | News | Kurse | |
| SMI | 13.169,83 | +35,77 | +0,27 % | 21:32 | News | Kurse | |
| Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| DJ Industrial | 49.320,62 | -159,84 | -0,32 % | 21:31 | News | Kurse | |
| NASDAQ-100 | 26.777,89 | -148,44 | -0,55 % | 21:32 | News | Kurse | |
| S&P 500 | 7.112,32 | -25,66 | -0,36 % | 21:32 | News | Kurse | |
| Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| NIKKEI-225 | 58.836,33 | -951,21 | -1,59 % | 21:31 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 567,8 Mio. 522,8 Mio. 432,8 Mio. 251,6 Mio. 246,4 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 70,6 Mio. 58,7 Mio. 53,2 Mio. 41,1 Mio. 35,7 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 12,5 Mio. 9,4 Mio. 7,1 Mio. 5,6 Mio. 5,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 567,8 Mio. 432,8 Mio. 188,9 Mio. 70,6 Mio. 58,7 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 567,8 Mio. 522,8 Mio. 432,8 Mio. 251,6 Mio. 246,4 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |