Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10.04. | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.: Announcement - Purchases of Own Shares [10.4.2025] | 23 | ATHEX | ||
01.04. | Alpha Bank upgraded to 'BB+' by Fitch with positive outlook | 8 | Investing.com | ||
31.03. | Alpha Bank acquires AXIA Ventures | 2 | Naftemporiki | ||
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA ADR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
31.03. | Alpha Bank acquires Axia Ventures | 4 | Kathimerini | ||
31.03. | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.: Alpha Services and Holdings S.A. announces the agreement on the key commercial and legal terms for the acquisition of AXIA Ventures Group Ltd [31.3.2025] | 4 | ATHEX | ||
19.03. | Moody's upgrades credit ratings of Alpha Bank and Piraeus Bank | 37 | Kathimerini | ||
18.03. | Alpha Bank sees Moody's rating upgrade amid improved financial fundamentals | 28 | Investing.com | ||
14.03. | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.: Update of the 2025 Financial Calendar | 25 | ATHEX | ||
14.03. | Alpha Bank: Difficult equation for innovation, economic growth and defense spending | 9 | Naftemporiki | ||
07.03. | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.: Approval of the Draft Merger Agreement between Alpha Services and Holdings S.A. and Alpha Bank S.A. [7.3.2025] | 26 | ATHEX | ||
05.03. | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.: New Composition of the Executive Committee [5.3.2025] | 4 | ATHEX | ||
28.02. | Alpha Bank reports FY results | 25 | Seeking Alpha | ||
27.02. | Alpha Bank acquires AstroBank's operations and branches in Cyprus | 5 | Protothema | ||
28.01. | Alpha Bank acquires 100% of FlexFin, a fintech company in the factoring sector | 7 | Naftemporiki | ||
09.01. | Psaltis (Alpha Bank): We are creating a bank with a strong identity | 11 | Naftemporiki | ||
23.12.24 | Alpha Bank: 461 properties change hands | 7 | Naftemporiki | ||
19.12.24 | Alpha Bank: 300 million euros to Metlen for the construction of 5 photovoltaic parks in Romania | 10 | Naftemporiki | ||
26.11.24 | Alpha Bank: Collaboration with UniCredit a catalyst for Greek businesses' extroversion | 18 | Naftemporiki | ||
08.11.24 | UniCredit completes acquisition of 90.1% stake in Alpha Bank Romania | 14 | FinTech Futures | ||
08.11.24 | Alpha Bank reports Q3 results | 33 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 359,10 | +0,73 % | BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 407 Euro auf "Buy" belassen. Für einen Kauf von Versicherungsaktien sprächen drei Gründe,... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 22,490 | +1,90 % | Deutsche Bank Aktie: Stabilität trifft auf Chance | Die Deutsche Bank-Aktie zeigt Aufwärtstrend bei positiver Analystenstimmung. Quartalszahlen Ende April könnten neue Impulse setzen. Die Deutsche Bank-Aktie zeigt heute eine leichte Erholung nach zuletzt... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 22,950 | -1,71 % | Commerzbank-Aktie: Die Übernahmeschlacht! | News von Trading-Treff.de Die Commerzbank hat sich am Donnerstag vor Ostern mit einem kleinen Minus vom Markt verabschiedet. Es ging an der Börse München um rund -0,35 % nach unten. Damit hat die Aktie... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,017 | -10,64 % | Bericht: Wirecard-Insolvenzverwalter erhält kaum Akteneinsicht | München - Im Insolvenzverfahren bei Wirecard beklagt Insolvenzverwalter Michael Jaffé offenbar eine mangelnde Kooperation der Behörden. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Capital unter Berufung auf... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 602,60 | -0,07 % | Münchener-Rück-Aktie: Der heimliche Star! Neues Rekordhoch! | © Foto: Symbolbild von Jeff Stapleton auf PexelsDie Aktie der Münchener Rück hat Mitte April mit 615,20 Euro einen neuen Höchststand erreicht. Dies ist ein beeindruckendes Ausrufezeichen nach Jahren... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 36,500 | +1,45 % | Porsche Holding Aktie: Leichte Erholung in Sicht? | Porsche-Aktie mit leichter Erholung, doch Analysten bleiben gespalten. Q1-Zahlen im Mai könnten Trend bestätigen oder widerlegen. Die Porsche Holding Aktie zeigt nach einem schwierigen Jahr erste Anzeichen... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 57,15 | +0,46 % | Comeback oder Fehlausbruch? PayPal steht an der Schwelle zur Trendwende | Anzeige / WerbungZahlungsabwickler PayPal wurde in den letzten Monaten von der Börse abgestraft - doch die aktuelle Kursentwicklung könnte ein Wendepunkt sein. Die Aktie stabilisiert sich auf niedrigem... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 465,70 | -0,30 % | Berkshire Hathaway Aktie: Robuste Erholung im Fokus | Berkshire Hathaway verzeichnet Kursplus von 14% seit dem Tiefpunkt. Solide Fundamentaldaten stehen Bewertungsbedenken gegenüber. Wie geht es weiter vor den Quartalszahlen? Die Berkshire Hathaway-Aktie... ► Artikel lesen | |
VISA | 295,40 | +0,15 % | iFAST Global Bank Unveils Multi-Currency Current Account Offering High Interest and Cashback, Collaborating with Visa on Debit Card | LONDON, April 25, 2025 /PRNewswire/ -- iFAST Global Bank ("iGB" or the "Bank") is making new strides in UK banking with the launch of its unique Multi-Currency Current Account, an innovative... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 282,80 | +0,68 % | Handelsumsätze verdoppelt: Trumps Zoll-Chaos beflügelt Deutsche Börse | Das Zoll-Chaos von US-Präsident Trump hat die Märkte durchgewirbelt und damit das Geschäft der Deutschen Börse kräftig angetrieben. Die Handelsumsätze auf der Plattform Xetra kletterten in den ersten... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 469,40 | -0,18 % | Mastercard Aktie: Durchwachsene Performance | Mastercard verzeichnet deutliche Kursverluste im Monatsvergleich, bleibt aber im Jahresplus. Neue Sicherheitstechnologien und starke Quartalszahlen im Fokus. Die Aktie des Zahlungsdienstleisters Mastercard... ► Artikel lesen | |
AUR PORTFOLIO III | 77,00 | +0,26 % | Aurelius Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | ||
AAREAL BANK | 37,000 | +1,37 % | EQS-Media: Aareal Bank provides €567 million refinancing for pan-European hotel portfolio for Archer Hotel Capital | EQS-Media / 01.04.2025 / 11:02 CET/CEST
Aareal Bank provides €567 million refinancing for pan-European hotel portfolio for Archer Hotel Capital
Wiesbaden, 1 April 2025 - Aareal Bank AG is pleased... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 5,465 | +2,92 % | EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Pfandbriefbank AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
CITIGROUP | 60,17 | +0,50 % | Citigroup vor der Trendwende? Diese Marke entscheidet über den weiteren Weg der Aktie | Anzeige / WerbungDie Citigroup-Aktie (ISIN: US1729674242) hat nach dem scharfen Rückschlag im März wieder Fuß gefasst. Doch reicht das schon für eine nachhaltige Trendwende? Oder war der jüngste Anstieg... ► Artikel lesen |