Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
2,230 | 2,310 | 09.07. | |
2,244 | 2,270 | 09.07. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
ALTICE USA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
13.06. | Aktionäre von Altice USA genehmigen Vorstand und Vergütung der Führungskräfte | 1 | Investing.com Deutsch | ||
13.06. | Altice USA, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
13.05. | Grande Towers Buying Tower Assets From Altice USA | 3 | pulse2.com | ||
12.05. | Grande Towers to scoop up some tower assets from Altice USA | 3 | DatacenterDynamics | ||
09.05. | Altice USA targets $3.4B adjusted EBITDA for 2025 with growth in fiber and mobile segments | 1 | Seeking Alpha | ||
08.05. | Altice USA, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
08.05. | The Cable Business Is In Flux. Altice USA's CEO Thinks There's a Path Forward (Yes, Even For Pay TV) | 2 | The Hollywood Reporter | ||
08.05. | Altice USA Inc. Q1 Loss Increases, Misses Estimates | - | RTTNews | ||
08.05. | Altice USA, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
07.05. | Altice USA Q1 Earnings Preview | 1 | Seeking Alpha | ||
06.05. | Altice USA taps Google Cloud to boost AI agent | 8 | Mobile World Live | ||
22.02. | MSG Networks reaches deal with Altice USA to bring back New York Knicks, Rangers games | 2 | CNBC | ||
19.02. | Court orders identity of 100 alleged music pirates to be revealed in record companies' lawsuit against Altice USA | 4 | Music Business Worldwide | ||
18.02. | Altice USA sees big AI opportunity for Lightpath's long haul fiber | 2 | FierceWireless | ||
18.02. | Raymond James upgrades Altice USA on operational turnaround | 2 | Investing.com | ||
15.02. | Paulson & Co. adds Alphabet, exits Altice USA | 8 | Seeking Alpha | ||
13.02. | Altice USA, Inc. - 10-K, Annual Report | - | SEC Filings | ||
13.02. | Altice USA targets $100M revenue growth in 2025 through new pricing and product strategies | 2 | Seeking Alpha | ||
13.02. | Altice USA misses Q4 estimates | 22 | Seeking Alpha | ||
13.02. | Altice USA Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Results | 291 | Business Wire | NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Altice USA (NYSE: ATUS) today reports results for the fourth quarter and full year ended December 31, 2024.
Dennis Mathew, Altice USA Chairman and Chief Executive Officer... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NETFLIX | 1.096,40 | +0,77 % | Netflix: Mega-Deal mit Spotify? | Hammer-News im Streamingsektor: Laut des Wall Street Journals führt Netflix derzeit Gespräche mit Spotify über eine mögliche Partnerschaft. Die Zusammenarbeit soll auf Projekte wie eine Musikpreisverleihung... ► Artikel lesen | |
PROSIEBENSAT.1 | 7,245 | +1,40 % | Verstärkung für die "taff"-Crew! Christian Loß moderiert ab Montag, 7. Juli, das ProSieben-Magazin | Unterföhring (ots) - Zuwachs im Moderatoren-Team von "taff": Christian Loß (34) feiert am Montag, 7. Juli 2025, um 17:00 Uhr, seine Premiere als Moderator des ProSieben-Boulevard-Magazins "taff". Er... ► Artikel lesen | |
RTL GROUP | 36,950 | +1,79 % | Oksana Kolenitchenko veröffentlicht Titelsong zu eigener RTLZWEI Doku-Soap | Grünwald (ots) - - Oksana singt Titelsong zu RTLZWEI-Doku-Soap- "I'VE GOT YOUR BACK" ist ab Freitag, 4. Juli 2025, erhältlichMit "I'VE GOT YOUR BACK" kehrt Oksana Kolenitchenko zur Musik zurück und... ► Artikel lesen | |
SPOTIFY | 622,60 | +1,70 % | Barclays on media stocks: Disney, Netflix, Spotify gets upgrades | ||
BERTELSMANN | 272,50 | 0,00 % | Bertelsmann und UFA laden ein / UFA Filmnächte 2025: Die Stars des Weimarer Kinos - Open Air auf der Museumsinsel | Gütersloh (ots) - - Vom 27. bis 29. August 2025 präsentiert das Festival zum 15. Mal herausragende Stummfilme der 1920er Jahre live mit exklusiver Musikbegleitung- Vorverkauf ab sofortFilmische Meisterwerke... ► Artikel lesen | |
SPRINGER NATURE | 19,500 | +1,25 % | BARCLAYS stuft Springer Nature auf 'Overweight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Springer Nature von 25,00 auf 24,85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Julien... ► Artikel lesen | |
WOLTERS KLUWER | 138,45 | -0,11 % | Kaum Impulse für die Wolters Kluwer NV-Aktie (139,40 €) | Im Wertpapierhandel ist der Anteilsschein von Wolters Kluwer NV aktuell unauffällig. Das Papier kostete zuletzt 139,40 Euro. Der heutige Börsentag brachte bislang wenig Kursbewegung bei der Wolters... ► Artikel lesen | |
S&P GLOBAL | 451,25 | -0,01 % | S&P Global: Deutsche Dienstleister im Juni stabilisiert | DJ S&P Global: Deutsche Dienstleister im Juni stabilisiert
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat sich im Juni stabilisiert. Der von S&P Global... ► Artikel lesen | |
WARNER BROS DISCOVERY | 9,822 | -0,14 % | Nasdaq 100 gewinnt 0,78 Prozent - Warner Bros Discovery mit größtem Kurszuwachs (22.880 Pkt.) | Die Aktie von Warner Bros Discovery ist derzeit der größte Gewinner im Nasdaq 100-Index . Das Börsenbarometer klettert um 0,78 Prozent. Freundlich ist heute überwiegend die Stimmung im Wertpapierhandel... ► Artikel lesen | |
NEWSMAX | 15,340 | 0,00 % | Why Newsmax Stock Sank 17.4% Last Month, but Has Inched Higher in July | ||
UNIVERSAL MUSIC GROUP | 26,570 | -0,45 % | The question at the heart of Downtown debate: What's Universal Music Group's actual distribution market share in Europe? | ||
LIONSGATE STUDIOS | 5,615 | 0,00 % | Lionsgate Studios Corp. Reports Results For Fourth Quarter Fiscal 2025 | Revenue was $1.1 Billion, up 22% Year Over Year
Net Income Attributable to Shareholders was $21.9 Million or $0.10 Diluted Earnings Per Share
Adjusted Net Income... ► Artikel lesen | |
RELX PLC | 45,720 | -0,13 % | BARCLAYS stuft Relx auf 'Overweight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Relx von 4450 auf 4430 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Julien Roch in... ► Artikel lesen | |
IHEARTMEDIA | 2,065 | -0,72 % | iHeartMedia, Inc.: BBC Studios Expands Strategic Partnership With iHeartMedia to Become the Exclusive Third-party Sales Partner for BBC Podcasts in the U.S. | BBC Studios, producer and global distributor of innovative and world-class audio content from the BBC, and iHeartMedia, the leading audio company in the United States, today announced a multi-year... ► Artikel lesen | |
TF1 | 8,885 | +0,28 % | TF1: Monthly disclosure of the total number of shares and voting rights - June 2025 |