Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
9,600 | 9,850 | 07:43 | |
9,600 | 9,850 | 07:30 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | BROOKLINE BANCORP INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
Fr | Dividendenbekanntmachungen (09.05.2025) | 12.104 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 5 SEK 0,4573 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,75 SEK 0,0686 EUR ALLIANZ SE DE0008404005 - 15,4 EUR ALZCHEM GROUP... ► Artikel lesen | |
08.05. | BROOKLINE BANCORP INC - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
24.04. | Brookline Bancorp outlines 2025 growth and merger plans with Berkshire Hills | 1 | Seeking Alpha | ||
24.04. | Brookline Bancorp Q1 2025 slides: Mixed results amid strategic merger progress | 1 | Investing.com | ||
23.04. | Brookline Bancorp Non-GAAP EPS of $0.22 in-line, revenue of $91.49M beats by $0.11M | 1 | Seeking Alpha | ||
23.04. | BROOKLINE BANCORP INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
23.04. | Brookline Bancorp, Inc.: Brookline Bancorp Announces First Quarter Results | 76 | GlobeNewswire (Europe) | Net Income of $19.1 million, EPS of $0.21 Operating Earnings of $20.0 million, Operating EPS of $0.22 Quarterly Dividend of $0.135 BOSTON, April 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brookline Bancorp, Inc.... ► Artikel lesen | |
BROOKLINE BANCORP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
22.04. | A Peek at Brookline Bancorp's Future Earnings | 3 | Benzinga.com | ||
19.03. | BROOKLINE BANCORP INC - 10-K/A, Annual Report | 2 | SEC Filings | ||
03.03. | BROOKLINE BANCORP INC - 10-K, Annual Report | - | SEC Filings | ||
14.02. | Dividendenbekanntmachungen (14.02.2025) | 15.820 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,73 USD 0,6974 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0573 EUR ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 1,48... ► Artikel lesen | |
31.01. | Brookline Bancorp signals NIM growth, projects 4%-5% deposit increase in 2025 | 1 | Seeking Alpha | ||
30.01. | Brookline Bancorp declares $0.135 dividend | 2 | Seeking Alpha | ||
29.01. | Brookline Bancorp Inc. Q4 Profit Decreases, Misses Estimates | 1 | RTTNews | ||
29.01. | Brookline Bancorp, Inc.: Brookline Bancorp Announces Fourth Quarter Results | 174 | GlobeNewswire (Europe) | Net Income of $17.5 million, EPS of $0.20 Operating Earnings of $20.7 million, Operating EPS of $0.23 Quarterly Dividend of $0.135 BOSTON, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brookline Bancorp, Inc.... ► Artikel lesen | |
29.01. | BROOKLINE BANCORP INC - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
17.12.24 | BHLB to Buy Brookline Bancorp for $1.14B, Expand Footprint | 3 | Zacks | ||
16.12.24 | Brookline Bancorp To Merge With And Into Berkshire Hills In $1.1 Bln All-stock Deal | 4 | RTTNews | ||
16.12.24 | Berkshire Hills Bancorp, Inc. and Brookline Bancorp, Inc. announce a Merger of Equals to create a Premier Northeast Banking Franchise | 228 | PR Newswire | Combination increases scale with $24 billion in assets, 148 branch offices and a longstanding history of serving clients and communities
Highly compatible cultures, deep community ties... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK | 26,230 | +0,85 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Commerzbank, AbbVie, Colgate-Palmolive, Krones, Bechtle und PNE | Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Commerzbank... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 64,51 | -0,85 % | PayPal: Wert oder Warnsignal? | PayPal steht wieder im Rampenlicht: Nach einer längeren Phase der Unsicherheit gewinnt die Aktie des Online-Bezahldienstes spürbar an Dynamik. Doch nicht alle Marktteilnehmer zeigen sich überzeugt -... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 449,25 | -0,31 % | Warren Buffett übergibt das Steuer - ein neues Kapitel für Berkshire Hathaway beginnt | Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
am vergangenen Wochenende fand in Omaha die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway statt, auch bekannt als das "Woodstock des Kapitalismus". Warren Buffett eröffnete... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 41,060 | -3,39 % | Advanced Blockchain AG: Blockchain Investments: Dezentrale Infrastruktur als Zukunftsmodell | ||
BLACKROCK | 862,40 | -0,39 % | Schrödinger überzeugt Großaktionäre wie BlackRock, Bill Gates und Cathie Wood | Das auf KI-gestützte Wirkstoffforschung spezialisierte US-Unternehmen Schrödinger, das mit Großinvestoren wie BlackRock, Cathie Wood und Bill Gates sowie Kunden wie Novartis und Bayer prominent aufgestellt... ► Artikel lesen | |
COINBASE GLOBAL | 233,45 | -1,00 % | Coinbase übernimmt Deribit Krypto-Derivate-Plattform für 2,9 Mrd. USD | ||
BANK OF AMERICA | 40,000 | -0,10 % | Palantir: KI-Pionier für Unternehmen - Einschätzung der Bank of America | DENVER, Colorado (IT-Times) - Der US-Datenanalyse-Softwareentwickler Palantir hat ein Analyse-Update der Bank of America erhalten, wobei das Kursziel für die Aktie deutlich erhöht wurde. Die Bank of... ► Artikel lesen | |
FLATEXDEGIRO | 24,500 | -0,81 % | flatexDEGIRO-Aktie mit leichten Kursgewinnen (24,68 €) | Im Plus liegt derzeit die Aktie von flatexDEGIRO . Der jüngste Kurs betrug 24,68 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von flatexDEGIRO: Das Wertpapier weist zur Stunde einen Wertanstieg... ► Artikel lesen | |
ALTABA | - | - | ALTABA INC. - 8-K, Current Report | ||
AMERICAN EXPRESS | 268,75 | +0,06 % | Mit Burggraben zum Millionär: Warren-Buffett-Gütesiegel: Wer 1984 für 10.000 USD American-Express-Aktien kaufte, besitzt heute? | © Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Taidgh BarronAmerican Express gehört zu den größten Berkshire-Hathaway-Positionen. Diese hohe Performance hat die Aktie seit 1984 erzielt.Warren Buffett investierte... ► Artikel lesen | |
WELLS FARGO | 68,04 | -0,35 % | Dividendenbekanntmachungen (09.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 5 SEK 0,4573 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,75 SEK 0,0686 EUR ALLIANZ SE DE0008404005 - 15,4 EUR ALZCHEM GROUP... ► Artikel lesen | |
UBS | 29,310 | -0,03 % | Aktien Europa: Zollhoffnungen liefern weiter Rückenwind - Ölwerte gefragt | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Freitag ihre Vortagesgewinnne leicht ausgebaut. "Das Handelsstreitthema bleibt weiterhin marktbeherrschend und so konnte das Handelsabkommen... ► Artikel lesen | |
BARCLAYS | 3,821 | +0,71 % | Capitolis Launches Transformative Futures Porting Solution in Collaboration with Barclays and Citadel | Futures Porting solution significantly streamlines workflow and adds scalability for FCMs and the Buy-side Capitolis also announces strategic investment in the company from Barclays Capitolis... ► Artikel lesen | |
BANK OF NOVA SCOTIA | 45,500 | -0,44 % | Nutrien downgraded at Scotiabank, seeing limited upside for fertilizer sector | ||
AIG | 73,56 | +0,33 % | BRK.B vs. AIG: Which Global Insurance Giant Can Offer Better Returns? |