| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03. | OPTHEA LIMITED: Appendix 4D and Half Year Report for period 31 Dec 2025 | - | ASX | ||
| 29.01. | OPTHEA LIMITED: Quarterly Activities/Appendix 4C Cash Flow Report | 1 | ASX | ||
| 22.01. | OPTHEA LIMITED: Long Term Suspended Entities | 6 | ASX | ||
| 15.01. | OPTHEA LIMITED: Notification of cessation of securities - OPT | 2 | ASX | ||
| 22.12.25 | OPTHEA LIMITED: Change of Director's Interest Notice - KC & LG | - | ASX | ||
| 19.12.25 | OPTHEA LIMITED: Notification regarding unquoted securities - OPT | 1 | ASX | ||
| 17.12.25 | Health Check: No longer sheepish, Opthea flags fresh start | 3 | Stockhead | ||
| 17.12.25 | OPTHEA LIMITED: Investor Update Presentation | 1 | ASX | ||
| OPTHEA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.12.25 | OPTHEA LIMITED: Notice of Market Update | 16 | ASX | ||
| 07.12.25 | OPTHEA LIMITED: Change in substantial holding | - | ASX | ||
| 20.11.25 | OPTHEA LIMITED: Voluntary delisting from Nasdaq takes effect | 1 | ASX | ||
| 20.11.25 | Opthea Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
| 12.11.25 | Opthea Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
| 11.11.25 | OPTHEA LIMITED: Results of AGM | 1 | ASX | ||
| 10.11.25 | Opthea Ltd - 25, Notification of the removal from listing and registration of matured, redeemed or retired securities | - | SEC Filings | ||
| 30.10.25 | OPTHEA LIMITED: Quarterly Activities/Appendix 4C Cash Flow Report | - | ASX | ||
| 30.10.25 | Opthea Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
| 29.10.25 | OPTHEA LIMITED: Opthea announces intention to delist from Nasdaq | - | ASX | ||
| 27.10.25 | Opthea Appoints Hamish George As CFO | - | RTTNews | ||
| 26.10.25 | OPTHEA LIMITED: Appointment of Company Secretary and CFO | 1 | ASX |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EVOTEC | 4,554 | -13,59 % | Evotec-Aktie: Dieser Tag entscheidet | Die Evotec-Aktie hat heute einen wichtigen Tag vor sich. Der Aktienkurs muss unbedingt die Kursmarke bei 5,40 Euro verteidigen, ansonsten wird ein neues Kursziel aktiviert werden, das dann sinkende... ► Artikel lesen | |
| BB BIOTECH | 50,90 | +2,21 % | Bioxyne hebt EBITDA-Prognose an, BB Biotech stark - Biotech-Sektor mit Rückenwind | ||
| MEDIGENE | 0,031 | -12,85 % | Medigene: Zurückziehung - 18.11.2025 | ||
| QIAGEN | 36,940 | -0,61 % | PTA-NVR: QIAGEN N.V.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | DJ PTA-NVR: QIAGEN N.V.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG
QIAGEN N.V.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach... ► Artikel lesen | |
| PAION | 0,061 | -21,54 % | XFRA MISTRADE ANTRAG IN ISIN DE000A3E5EG5 WURDE STATTGEGEBEN | Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wurden aufgehoben:ISIN Datum Zeit Volumen PreisDE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0... ► Artikel lesen | |
| VALNEVA | 4,866 | +3,27 % | EILMELDUNG: Könnte die Valneva-Aktie jetzt komplett durchstarten? | ||
| AMGEN | 322,40 | -0,63 % | Jefferies initiates Amgen stock with hold rating on pipeline risk | ||
| EPIGENOMICS | 0,950 | 0,00 % | PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025 | DJ PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum... ► Artikel lesen | |
| STRYKER | 309,40 | -1,87 % | Stryker launches SmartHospital platform to elevate care delivery | ||
| BIOGEN | 161,90 | +1,19 % | Biogen Inc.: The New England Journal of Medicine Publishes First Data to Demonstrate the Potential for Disease Modification in Dravet Syndrome | -Results show that targeting the underlying cause of Dravet syndrome with zorevunersen may improve outcomes for people with this rare, devastating genetic neurodevelopmental disease-
-Data support... ► Artikel lesen | |
| BIOFRONTERA | 2,680 | +3,47 % | Paradigmenwechsel in der onkologischen Dermatologie: Vidac Pharma als Innovator, was machen Almirall und Biofrontera? | Die onkologische Dermatologie steht an der Schwelle zu einer Revolution, die das bisherige Verständnis der Krebsbehandlung grundlegend verändern könnte. Der globale Markt für die Behandlung der Aktinischen... ► Artikel lesen | |
| HEIDELBERG PHARMA | 2,980 | -1,97 % | Heidelberg Pharma sichert sich Finanzierung bis Mitte 2027 über Royalty-Deal | Die Heidelberg Pharma AG hat ihre bestehende Lizenzvereinbarung mit HealthCare Royalty erneut angepasst und dabei den US-Investor Soleus Capital als neuen Partner eingebunden. Soleus zahlt zunächst... ► Artikel lesen | |
| ILLUMINA | 107,68 | +0,58 % | Illumina (ILMN) Gaining from Stronger Than Expected Results | ||
| CRISPR THERAPEUTICS | 46,600 | -7,72 % | CRISPR Therapeutics Plans $350 Mln Convertible Senior Notes Offering | ||
| NANOREPRO | 1,505 | -1,63 % | NanoRepro: "Kaltes Plasma stärkt die Haut" | NanoRepro setzt mit dem Marktstart ihres Kaltplasmageräts PHLAS ein strategisches Signal: Weg von einmaligen Sondereffekten, hin zu planbaren, margenstarken Erlösmodellen im Health- und Lifestyle-Segment.... ► Artikel lesen |