| Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 23.601,35 | +262,07 | +1,12 % | 19:05 | News | Kurse | |
| MDAX | 28.978,28 | +338,65 | +1,18 % | 19:05 | News | Kurse | |
| TecDAX | 3.562,95 | +8,79 | +0,25 % | 19:05 | News | Kurse | |
| EURO STOXX 50 | 5.744,75 | +53,05 | +0,93 % | 19:05 | News | Kurse | |
| ATX | 5.306,63 | +15,98 | +0,30 % | 17:29 | News | Kurse | |
| FTSE MIB | 44.432,35 | +284,91 | +0,65 % | 19:05 | News | Kurse | |
| SMI | 12.904,98 | +117,97 | +0,92 % | 19:05 | News | Kurse | |
| Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| DJ Industrial | 46.941,92 | +427,67 | +0,92 % | 19:05 | News | Kurse | |
| NASDAQ-100 | 24.682,69 | +348,23 | +1,43 % | 19:05 | News | Kurse | |
| S&P 500 | 6.700,97 | +78,51 | +1,19 % | 19:05 | News | Kurse | |
| Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
| NIKKEI-225 | 54.357,18 | +1.088,76 | +2,04 % | 19:05 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 300,3 Mio. 295,0 Mio. 277,9 Mio. 250,6 Mio. 228,3 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 48,4 Mio. 40,9 Mio. 38,4 Mio. 37,9 Mio. 33,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 9,2 Mio. 7,9 Mio. 6,4 Mio. 5,5 Mio. 5,3 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 277,9 Mio. 173,0 Mio. 148,2 Mio. 32,9 Mio. 32,8 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 300,3 Mio. 295,0 Mio. 277,9 Mio. 250,6 Mio. 193,2 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 20,1 Mio. 19,7 Mio. 11,1 Mio. 10,6 Mio. 8,6 Mio. |