Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 124,5 Mio. 23,0 Mio. 21,4 Mio. 4,4 Mio. 4,2 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADS-TEC ENERGY PLC A3DA9W Stuttgart | 8,800 8,680 | +0,120 +1,38 % | 10:02 | 8,800 257 | 9,140 752 | 8,820 8,780 | 14,700 6,940 | 0 0 | - | ||
| ADVANTEST CORPORATION ADR A0KE8F Frankfurt | 146,00 148,00 | -2,00 -1,35 % | 08:09 | 148,00 100 | 151,00 100 | 146,00 146,00 | 157,00 30,800 | 0 0 | 2 | ||
| AFERIAN PLC A0B6VJ Frankfurt | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 08:09 | 0,001 6,0 Mio. | 0,065 46.200 | 0,001 0,001 | 0,030 0,001 | 0 0 | - | ||
| AIRGAIN INC A2AQKX Stuttgart | 4,340 4,280 | +0,060 +1,40 % | 10:02 | 4,300 465 | 4,600 435 | 4,400 4,340 | 6,750 2,500 | 0 0 | 2 | ||
| AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC A2DTX6 München | 0,014 0,014 | 0,000 0,00 % | 25.02.25 | 0,008 1.500 | 0,019 1.500 | 0,000 0,000 | 0,018 0,003 | 0 0 | - | ||
| ALCADON GROUP AB A2AQKZ Frankfurt | 2,210 2,150 | 0,000 0,00 % | 08:27 | 2,120 960 | 2,210 960 | 2,210 2,210 | 2,340 1,480 | 0 0 | 1 | ||
| ALLEGO NV A3DHMQ Stuttgart | 0,150 0,150 | 0,000 0,00 % | 02.07.25 | 0,211 5.000 | 0,914 5.000 | 0,150 0,150 | 0,317 0,150 | 0 0 | - | ||
| ALPS ALPINE CO LTD 856461 Frankfurt | 11,700 11,900 | -0,200 -1,68 % | 08:09 | 11,700 400 | 12,100 400 | 11,700 11,700 | 11,900 7,350 | 0 0 | 1 | ||
| ALSTOM SA ADR A1CS4B München | 2,940 2,940 | 0,000 0,00 % | 08:05 | 2,860 2.500 | 2,900 2.500 | 2,940 2,940 | 2,940 1,690 | 0 0 | 1 | ||
| ANRITSU CORPORATION 857730 Stuttgart | 12,500 12,900 | -0,400 -3,10 % | 10:01 | 12,500 260 | 13,200 76 | 13,000 12,500 | 13,300 7,200 | 0 0 | - | ||
| AQ GROUP AB A40CXH München | 17,760 19,090 | -1,330 -6,97 % | 08:05 | 17,000 500 | 17,260 500 | 17,760 17,760 | 19,190 11,970 | 0 0 | 1 | ||
| ARCURE SA A2PEV8 Frankfurt | 2,805 2,970 | -0,165 -5,56 % | 09:55 | 2,805 713 | 3,015 664 | 2,805 2,805 | 5,290 2,300 | 0 0 | - | ||
| ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA A3CSB0 Frankfurt | 23,200 23,200 | 0,000 0,00 % | 08:09 | 23,200 100 | 24,400 100 | 23,200 23,200 | 25,600 16,800 | 0 0 | - | ||
| ASPOCOMP GROUP OYJ 929401 Stuttgart | 5,100 5,100 | 0,000 0,00 % | 09:46 | 5,100 196 | 5,400 370 | 5,100 5,080 | 5,620 3,280 | 0 0 | - | ||
| ATKORE INC A2ALP3 Frankfurt | 56,42 55,86 | 0,00 0,00 % | 12.02. | 54,84 70 | 55,78 70 | 56,42 56,42 | 69,50 46,000 | 0 0 | - | ||
| ATON GREEN STORAGE SPA A3CR92 Frankfurt | 1,555 1,555 | 0,000 0,00 % | 09:55 | 1,555 65 | 1,830 57 | 1,555 1,545 | 2,740 1,250 | 0 0 | - | ||
| AURRIGO INTERNATIONAL PLC A3DVNT Stuttgart | 0,980 0,980 | 0,000 0,00 % | 10:02 | 0,940 1.064 | 1,140 877 | 0,980 0,980 | 1,140 0,438 | 0 0 | - | ||
| B4H BRENNSTOFFZELLE4HOME GMBH A351N8 Frankfurt | 0,500 0,500 | 0,000 0,00 % | 09:27 | 0,500 60.000 | 2,500 10.000 | 0,500 0,500 | 2,500 0,100 | 0 0 | - | ||
| BALYO SA A2DSXQ Stuttgart | 0,596 0,548 | +0,048 +8,76 % | 10:01 | 0,532 3.759 | 0,704 1.000 | 0,596 0,532 | 0,600 0,271 | 0 0 | 2 | ||
| BAYLIN TECHNOLOGIES INC A114QX Frankfurt | 0,144 0,150 | 0,000 0,00 % | 08:09 | 0,144 7.000 | 0,166 6.100 | 0,144 0,144 | 0,234 0,122 | 0 0 | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.