Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
71,62 | 72,20 | 09.08. | |
71,40 | 72,48 | 08.08. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Trimble Stock Outlook: Is Wall Street Bullish or Bearish? | 2 | Barchart.com | ||
TRIMBLE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | In brief comments, Trimble CEO introduces new product for matching capacity with shippers | 3 | FreightWaves | ||
Mi | TRIMBLE INC. - 10-Q, Quarterly Report | 2 | SEC Filings | ||
Mi | Trimble targets $3B ARR, $4B revenue, and 30% EBITDA margin by 2027 as AI and subscription models drive growth | 3 | Seeking Alpha | ||
Mi | Aktienmarkt: Starke Nachfrage treibt Kurs der Aktie von Trimble (76,46 €) | 240 | ARIVA.de | Die Aktie von Trimble zählt heute zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt. Das Wertpapier steigt deutlich. Grund zur Freude haben Aktionäre von Trimble: Die Aktie weist derzeit eine Verteuerung von 6... ► Artikel lesen | |
Mi | Trimble Q2 2025 slides: Revenue and EPS exceed guidance, full-year outlook raised | 5 | Investing.com | ||
Mi | Trimble Inc. Q2 Profit Decreases, But Beats Estimates | 226 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Trimble Inc. (TRMB) revealed a profit for second quarter that Decreased from last year but beat the Street estimates.The company's bottom line totaled $89.2 million, or... ► Artikel lesen | |
Mi | TRIMBLE INC. - 8-K, Current Report | 4 | SEC Filings | ||
Mi | Trimble Non-GAAP EPS of $0.71 beats by $0.08, revenue of $875.7M beats by $40.69M | 6 | Seeking Alpha | ||
Mi | Trimble Announces Second Quarter 2025 Results and Raises Full Year Guidance | 57 | PR Newswire | Record second quarter annualized recurring revenue, reflecting ongoing execution of the Connect & Scale strategy
Record second quarter gross margin
Second quarter... ► Artikel lesen | |
Di | Trimble Q2 2025 Earnings Preview | 3 | Seeking Alpha | ||
Di | Insights into Trimble's Upcoming Earnings | 3 | Benzinga.com | ||
24.07. | Trimble-Aktie: Kurs mit wenig Bewegung (71,3794 €) | 454 | ARIVA.de | Die Wertschätzung für die Aktie von Trimble hat sich am Aktienmarkt am Donnerstag kaum geändert. Das Papier kostete zuletzt 83,98 US-Dollar. Kaum auffällig ist derzeit an der Börse der Kurs von Trimble.... ► Artikel lesen | |
17.07. | Breaking Down Trimble: 4 Analysts Share Their Views | 2 | Benzinga.com | ||
16.07. | Earnings Preview: What To Expect From Trimble's Report | 3 | Barchart.com | ||
11.07. | KT, TRMB Partner to Deliver Real-Time GNSS Positioning in South Korea | 6 | Zacks | ||
09.07. | A Look Into Trimble Inc's Price Over Earnings | 4 | Benzinga.com | ||
09.07. | Trimble and KT to deliver precise positioning services in South Korea | 4 | Investing.com | ||
09.07. | Trimble and KT Corporation to Deliver Bundled Telecom and Precise Positioning Services in South Korea | 273 | PR Newswire | New Collaboration Will Enable Centimeter-level Accuracy for Auto and IoT Applications Nationwide SEOUL, South Korea and WESTMINSTER, Colo., July 9, 2025 /PRNewswire/ -- Trimble® (Nasdaq:... ► Artikel lesen | |
30.06. | Aktie von Trimble: Kurs steigt nur geringfügig (64,2444 €) | 373 | ARIVA.de | An der US-amerikanischen Börse ist die Aktie von Trimble derzeit unauffällig. Der jüngste Kurs betrug 75,66 US-Dollar. Der heutige Börsentag brachte bislang wenig Kursbewegung bei der Trimble-Aktie.... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PVA TEPLA | 21,020 | +2,14 % | Die Aktie von PVA Tepla heute stark: Kurs legt deutlich zu (20,74 €) | Grund zur Freude haben die Investoren von PVA Tepla : Das Wertpapier verteuert sich am Montag deutlich. Grund zur Freude haben Aktionäre von PVA Tepla: Das Papier weist aktuell einen Wertanstieg von... ► Artikel lesen | |
SARTORIUS AG VZ | 181,00 | +1,00 % | INDEX-MONITOR: JPMorgan sieht Lufthansa oder Nemetschek im September im Dax | NEW YORK (dpa-AFX) - Im deutschen Leitindex Dax dürften nach Ansicht der US-Bank JPMorgan zur regulären Index-Überprüfung im September gleich drei Wechsel anstehen. Neben dem Immobilienplattform-Betreiber... ► Artikel lesen | |
2G ENERGY | 37,650 | +3,01 % | 2G Energy mit kräftigem Wachstum in Europa | Die 2G Energy AG hat im zweiten Quartal 2025 ihren Auftragseingang um 29 Prozent auf 54,1 Millionen Euro gesteigert, nach 41,9 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der deutsche Markt entwickelte sich... ► Artikel lesen | |
DYNACERT | 0,082 | -0,48 % | Comeback oder Absturz? Wasserstoff-Aktien thyssenkrupp nucera, SFC Energy, dynaCERT! | SFC Energy hat Anleger mit einer Umsatz- und Gewinnwarnung geschockt. Die Aktie fiel um rund 30 % an einem Tag. Damit haben sich die Kursgewinne des Jahres in Luft aufgelöst. Was waren die Gründe und... ► Artikel lesen | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 154,80 | 0,00 % | EQS-PVR: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Pfeiffer Vacuum Technology AG
Pfeiffer Vacuum Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading... ► Artikel lesen | |
IROBOT | 3,219 | +0,06 % | iRobot Corporation: iRobot Reports Second-Quarter 2025 Financial Results | BEDFORD, Mass., Aug. 7, 2025 /PRNewswire/ -- iRobot Corp. (NASDAQ: IRBT), a leader in consumer robots, today announced its financial results for the second quarter... ► Artikel lesen | |
DR HOENLE | 8,340 | -0,24 % | PTA-Adhoc: Dr. Hönle AG: Hönle Gruppe passt Prognose für Geschäftsjahr 2024/25 an | DJ PTA-Adhoc: Dr. Hönle AG: Hönle Gruppe passt Prognose für Geschäftsjahr 2024/25 an
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Dr. Hönle AG: Hönle Gruppe passt Prognose... ► Artikel lesen | |
DRONESHIELD | 2,185 | +0,23 % | Korrektur oder Crash? Gold und diese Aktien widerstehen - Heidelberger Druck, Desert Gold, Barrick und DroneShield | Ein neuer Zoll-Wirrwarr mit Donald Trump bringt die überkauften Märkte ins Trudeln. Ganze 32 Punkte ist der Fear & Greed-Index von CNN in der letzten Woche abgestürzt. Nach totaler Euphorie, befinden... ► Artikel lesen | |
COMPOSECURE | 17,520 | +21,67 % | CompoSecure, Inc.: CompoSecure Reports Record Second Quarter 2025 Financial Results | Operating results exceed expectations across all key metricsStrong top line growth driven by domestic programs from traditional banks and fintechsRecord profitability demonstrates early results from... ► Artikel lesen | |
EVOLV TECHNOLOGIES | 7,285 | +4,37 % | Evolv Technology secures $75 million credit facility to support growth | ||
KRATOS DEFENSE | 55,18 | +0,58 % | Kratos (KTOS) Jumps to New High on Higher Growth Outlook, Whopping Price Targets | ||
SERVE ROBOTICS | 10,490 | -0,94 % | Serve Robotics Inc.: Serve Robotics Announces Second Quarter 2025 Results | Delivery Volume growth of nearly 80% quarter over quarterLaunched Atlanta market and announced Chicago launch in the coming weeksSecond quarter revenue of $642 thousand, a 46% increase versus Q1 2025Maintained... ► Artikel lesen | |
CENTROTEC | 74,00 | 0,00 % | EQS-News: CENTROTEC SE: Aktienrückkauf | EQS-News: CENTROTEC SE
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Aktienrückkauf
04.08.2025 / 11:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
CENTROTEC... ► Artikel lesen | |
INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT | 17,650 | +6,58 % | Singular Research Reports on Innovative Solutions & Support's Q2 2025 Results | Los Angeles, California--(Newsfile Corp. - May 27, 2025) - Singular Research, a leading provider of independent research on small-cap companies, today released its analysis of Innovative Solutions... ► Artikel lesen | |
OSRAM | 51,40 | 0,00 % | Marken-Rebranding gestartet: Aus Osram Digital Systems wird Inventronics |