Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3,300 | 3,400 | 07.10. | |
3,300 | 3,420 | 07.10. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
04.09. | Publisher Gannett wins dismissal of nearly all of journalists' job bias lawsuit | 2 | Reuters | ||
08.08. | Gannett (GCI) Showed Recovery from Q1 Lows | 5 | Insider Monkey | ||
01.08. | Gannett stock rating reiterated at Market Outperform by JMP despite lowered 2025 guidance | 6 | Investing.com | ||
01.08. | Gannett outlines 3%-5% digital revenue growth and $100M cost reduction as AI partnerships expand | 1 | Seeking Alpha | ||
GANNETT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
31.07. | Gannett Co., Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
31.07. | Gannett Q2 Profit Surges On Tax Benefits, Shares Up | - | RTTNews | ||
31.07. | Gannett Co. Announces Rise In Q2 Bottom Line, Beats Estimates | 1 | RTTNews | ||
31.07. | Gannett: EPS übertrifft Schätzungen um 0,48 $ - Umsatz schlechter als erwartet | 3 | Investing.com Deutsch | ||
31.07. | Gannett Co., Inc. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
30.07. | Gannett Q2 2025 Earnings Preview | 1 | Seeking Alpha | ||
07.07. | Gannett partners with AddressUSA to power real estate portal | 8 | Investing.com | ||
11.06. | Gannett ernennt Joe Miranda zum Chief Technology and Data Officer | 2 | Investing.com Deutsch | ||
11.06. | Gannett launches AI answer engine on USA TODAY website | 1 | Investing.com | ||
02.06. | Gannett Co.: Aktionäre wählen Direktoren und genehmigen Wirtschaftsprüfer | 1 | Investing.com Deutsch | ||
02.06. | Gannett Co., Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
02.05. | JMP Maintains $6 Target On Gannett Stock Amid Growth Catalysts | 14 | Investing.com | ||
01.05. | Gannett Co., Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 2 | SEC Filings | ||
01.05. | Gannett Q1 Loss Narrows, Revenues Down; Confirms FY25 Outlook; Stock Drops In Pre-market | 1 | RTTNews | ||
01.05. | Gannett Q1 2025 slides: Digital revenue reaches 44% as losses narrow significantly | 2 | Investing.com | ||
01.05. | Gannett GAAP EPS of -$0.05 misses by $0.02, revenue of $571.6M misses by $21.5M | 4 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NETFLIX | 1.025,40 | +4,22 % | Streaming-Gigant unter Druck: Elon Musk ruft zum Netflix-Boykott auf: Die Aktie stürzt nach der Kritik ab! | © Foto: Beata Zawrzel - NurPhotoTesla-Chef Elon Musk wettert gegen Netflix-Inhalte für Kinder und fordert Kündigungen. Die Aktie des Streamingriesen reagiert sofort mit Verlusten.Die Aktie von Netflix... ► Artikel lesen | |
PROSIEBENSAT.1 | 5,665 | -0,35 % | ProSiebenSat.1 Media: Aktie könnte auf dem Weg nach oben sein - Kurschance! | ||
RTL GROUP | 34,650 | -0,57 % | RTLZWEI: Sehr guter Dienstag - 5,2 % Tagesmarktanteil | München (ots) - - Primetime: Spezialfolgen "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" mit 4,8 und 3,9 % MA (14-49)- Vorabend: 7,4 % MA für "Hartz Rot Gold" (14-49)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5... ► Artikel lesen | |
SPOTIFY | 579,70 | -1,91 % | Spotify kündigt Führungswechsel an: Daniel Ek wird Executive Chairman | LUXEMBURG (IT-Times) - Der schwedische Musik-Streaming-Dienst Spotify hat einen Führungswechsel und eine Änderung im Top-Management des Unternehmens bekannt gegeben. Spotify Technology S.A. (NYSE: SPOT... ► Artikel lesen | |
BERTELSMANN | 266,80 | -0,04 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: DEUTSCHE BAHN, BERTELSMANN, UBS, GOOGLE, SANA KLINIKEN | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
DEUTSCHE BAHN - Die Deutsche Bahn (DB) will nach Informationen der Süddeutschen... ► Artikel lesen | |
WOLTERS KLUWER | 110,45 | -0,18 % | Wolters Kluwer N.V.: Share Buyback Transaction Details September 25 - October 1, 2025 | ||
WARNER BROS DISCOVERY | 16,028 | +0,36 % | Can WBD's Studio Business Emerge as the Core Engine of EBITDA Growth? | ||
S&P GLOBAL | 412,95 | 0,00 % | S&P Global: Deutsche Industrie beschleunigt Talfahrt im September | DJ S&P Global: Deutsche Industrie beschleunigt Talfahrt im September
DOW JONES--Die deutsche Industrie hat im September ihre Talfahrt beschleunigt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene... ► Artikel lesen | |
SPRINGER NATURE | 22,900 | 0,00 % | Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL): CATL and Springer Nature launch journal Watt to connect science and industry | HONG KONG, Sept. 19, 2025 /PRNewswire/ -- 21C Lab, the cutting-edge innovation arm of CATL dedicated to next-generation battery technologies, and Springer Nature, a world-leading publisher... ► Artikel lesen | |
LIONSGATE STUDIOS | 6,185 | 0,00 % | Lionsgate Studios weitet Kreditfazilität auf 1,25 Milliarden US-Dollar aus | ||
RELX PLC | 38,860 | +0,10 % | UBS stuft Relx auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 4570 Pence belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter erziele schätzungsweise 88 Prozent seines Umsatzes... ► Artikel lesen | |
LIBERTY FORMULA ONE SERIES A | 85,45 | +1,54 % | Formel 1: Russell holt Pole in Singapur - Verstappen Zweiter | Singapur - Beim Großen Preis von Singapur startet George Russell am Sonntag aus der Pole-Position. Der Mercedes-Pilot legte am Samstag vor Red-Bull-Fahrer Max Verstappen und McLaren-Pilot Oscar Piastri... ► Artikel lesen | |
UNIVERSAL MUSIC GROUP | 24,010 | +0,42 % | Dividendenbekanntmachungen (06.10.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEM ... US2044096012 0,0397 USD 0,0338 EUR COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEM ... US2044098828 0... ► Artikel lesen | |
LIBERTY LIVE SERIES C | 77,50 | -0,64 % | $100 Invested In Liberty Media 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today | ||
IHEARTMEDIA | 3,015 | -5,78 % | Empire State Realty Trust, Inc.: Das Empire State Building feiert zusammen mit Netflix, CAPE USA und iHeartMedia die Premiere von 'KPOP DEMON HUNTERS' Music-To-Light Spectacular und den Besuch der Künstler | Die Stars Arden Cho, May Hong und der Sänger REI AMI legten während einer speziellen Lichtschau den Schalter um in Anlehnung an den Hit des Films "Golden"
Das Empire State Building (ESB) hat am... ► Artikel lesen |