| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache: 
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | Jade Road Investmts. - Voting Results | 1 | RNS | ||
| 10.10. | IN BRIEF: Jade Road proposes change in investing policy | 1 | Alliance News | ||
| 10.10. | Jade Road Investmts. - Waiver of Takeover Provision, New Investing Policy | - | RNS | ||
| 24.09. | Jade Road Investments reports net loss of $0.438 million in H1 2025 | 1 | Investing.com | ||
| 24.09. | Jade Road Investments meldet höheren Nettoverlust für H1 2025 | - | Investing.com Deutsch | ||
| 24.09. | Jade Road Investmts. - INTERIM RESULTS FOR SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2025 | - | RNS | ||
| 16.09. | Jade Road Investmts. - Change of Advisor | - | RNS | ||
| JADE ROAD INVESTMENTS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.09. | Jade Road Investmts. - Equity Fundraising | - | RNS | ||
| 03.07. | Jade Road Investmts. - Annual Financial Report | 2 | RNS | ||
| 30.06. | Jade Road Investmts. - Annual Results for 2024 | - | RNS | ||
| 29.05. | XFRA 1CP1: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 317 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILJADE ROAD INVESTMENTS... ► Artikel lesen | |
| 29.05. | AIM - Suspension - Jade Road Investments Limited | 1 | RNS | ||
| 29.05. | Jade Road Investmts. - Temporary suspension of trading on AIM | - | RNS | ||
| 27.05. | Jade Road Investmts. - Subscription Agreement | - | RNS | ||
| 06.05. | Jade Road Investmts. - Subscription Update | - | RNS | ||
| 14.04. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 14.04.2025 | 719 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 14.04.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.04.2025
Aktien
1 SGXE32143393 Alibaba Group Holding... ► Artikel lesen | |
| 11.04. | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 11.04.2025 | 595 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.04.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.04.2025ISIN NameAU000000MXR4	MAXIMUS... ► Artikel lesen | |
| 11.04. | XFRA ISIN CHANGE | 371 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf:	ISIN Name Ab dem:	AnmerkungenVGG4S09E1053	Jade Road Investments Ltd.	11.04.2025 VGG4S09E1137	Jade Road Investments Ltd.	14.04.2025	Tausch 10:1 ► Artikel lesen | |
| 11.04. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.04.2025 | 483 | Xetra Newsboard | Das Instrument J1X BMG4660A1036 HIMALAYA SHIPPING LTD DL1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.04.2025 und ex Kapitalmassnahme am 14.04.2025 The instrument J1X BMG4660A1036 HIMALAYA SHIPPING... ► Artikel lesen | 
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 348,20 | -2,22 % | Chance bei Allianz-Konkurrent: Jetzt einsteigen? Zurich Insurance, der schlafende Riese | © Foto: Thorsten Wagner - Thorsten WagnerWährend Rivalen wie Allianz, AXA und Generali seit Jahresbeginn zweistellig zugelegt haben, hinkt Zurich deutlich hinterher. Genau das macht die Aktie laut Analysten... ► Artikel lesen | |
| MUENCHENER RUECK | 536,40 | -1,94 % | EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
 / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU)... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 30,930 | -0,66 % | Deutsche Bank vor Zahlen: Das können Anleger erwarten | Kommende Woche am Mittwoch ist es so weit: Auch die Deutsche Bank wird ihre Quartalszahlen präsentieren. Der Fokus richtet sich dann notwendigerweise auch auf das Gesamtjahr. Positive Impulse könnten... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BOERSE | 219,50 | -0,41 % | Ihre wichtigsten Termine: Frische Q3-Zahlen von: Whirlpool, Nucor, Deutsche Börse und Avis Budget | © Foto: Deutsche Börse AGGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 14:00... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 31,510 | +0,80 % | EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft
 / Stand Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 
27.10.2025... ► Artikel lesen | |
| ISHARES BITCOIN TRUST | 62,02 | +2,67 % | Tuttle Capital Management Launches First-Ever 0DTE Covered Call ETFs on Bitcoin ETF IBIT | Greenwich, Connecticut--(Newsfile Corp. - September 24, 2025) - Tuttle Capital Management, a pioneer in innovative thematic and options-based ETFs, today announced the launch of the industry's first... ► Artikel lesen | |
| HANNOVER RUECK | 247,40 | -1,90 % | BARCLAYS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Underweight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 218 auf 219 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat... ► Artikel lesen | |
| PORSCHE SE | 34,460 | -0,63 % | Presseerklärung für Dr. Wolfgang Porsche aus Anlass einer Berichterstattung in WirtschaftsWoche vom 21.10.2025 über den Wechsel an der Spitze der Porsche AG | Berlin (ots) - Aus Anlass einer Berichterstattung in WirtschaftsWoche (wiwo.de) vom 21.10.2025 über den Wechsel an der Spitze der Porsche AG und die Rolle von Dr. Wolfgang Porsche in diesem Zusammenhang... ► Artikel lesen | |
| HSBC | 12,120 | -0,49 % | HSBC bildet Rückstellung von 1,1 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Madoff-Fall | Die britische Großbank HSBC wird in ihren Konzernabschlüssen für das dritte Quartal 2025 eine Rückstellung in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar bilden. Hintergrund ist ein Urteil im langjährigen Rechtsstreit... ► Artikel lesen | |
| TALANX | 105,50 | -1,95 % | Versicherung mit Power - Talanx steigert Gewinn und Vertrauen | Die Aktie von Talanx gilt derzeit als aussichtsreicher Kauf. Der Versicherungskonzern erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Rekordgewinn von rund 1,37 Milliarden Euro und hob seine Prognose an. Dank... ► Artikel lesen | |
| FLATEXDEGIRO | 32,880 | -1,02 % | EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: flatexDEGIRO AG
flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 
24.10.2025 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| XETRA-GOLD | 111,67 | -0,27 % | Gold knackt die 4.000 $ - Xetra-Gold läuft | Der Goldpreis hat erstmals die Marke von 4.000 $ je Feinunze überschritten. Seit Jahresbeginn resultiert daraus ein Plus von über 50 %. Treiber sind Inflationssorgen, die rapide steigende Verschuldung... ► Artikel lesen | |
| STRATEGY | 235,50 | +3,33 % | Strategy-Aktie seit 2020 stärker als Nvidia: Wann steigt der Kurs des größten Bitcoin-Besitzers wieder? | Seitdem Strategy im Jahr 2020 seine Bitcoin-Strategie startete, stieg der Kurs um satte 2310 Prozent - das ist sogar mehr als bei der Nvidia-Aktie. Damit befindet sich die Bitcoin-Firma in diesem Zeitraum... ► Artikel lesen | |
| AXA | 38,000 | -4,57 % | Chris Iggo (AXA IM): Zwei weitere Fed-Zinssenkungen 2025? // Deutschland als Teil der Lösung der EU-Haushaltsprobleme? // KI fördert erneuerbare Energien | 28.10.2025 - Iggos's Insight: No Data, no CryDiesen Monat gab es keine offiziellen US-Konjunkturdaten. Aber wen interessiert das schon? Man weiß genug, um optimistisch zu sein. Am Aktienmarkt nimmt... ► Artikel lesen | |
| COINBASE GLOBAL | 303,90 | +4,13 % | NASDAQ Superhausse geht weiter! Jetzt auf Bitcoin setzen mit Strategy, Metaplanet, Coinbase, Nakiki und MARA Holdings | Wieder liegt eine volatile Börsenwoche hinter uns. Auch diesmal schaffte die NASDAQ mit viel Gezeter ein neues Hoch bei 25.418 Punkten, Investmentbanken sehen mittlerweile Kursziele von bis zu 27.500... ► Artikel lesen |