| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 17,860 | 17,990 | 22:58 | |
| 17,870 | 17,975 | 22:00 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Goldman Sachs downgrades Atlas Copco stock to Neutral on FX headwinds | 11 | Investing.com | ||
| 03.02. | Atlas Copco boosts profile in Germany with Zind acquisition | 4 | gasworld | ||
| 03.02. | Atlas Copco AB: German filter distributor located in Mainz has become part of Atlas Copco Group | 199 | GlobeNewswire (Europe) | Nacka, Sweden, February 3, 2026: The business of Zind Verfahrenstechnik GmbH & Co. KG ("Zind"), a German filter distributor, has become part of Atlas Copco Group.
Zind is located in Mainz, was founded... ► Artikel lesen | |
| ATLAS COPCO AB A Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.02. | Earnings Call Q4 2025: Atlas Copco überzeugt mit starkem Wachstum und Innovation | 14 | Investing.com Deutsch | ||
| 28.01. | Atlas Copco AB: Präsident und CEO kommentiert Jahresübersicht | 14 | Windkraft-Journal | ||
| 27.01. | Atlas Copco Q4 Earnings Decline; Proposes Dividend At SEK 5/shr | 378 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Atlas Copco AB (ATLCY, ATCO-A.ST, ATCO-B.ST, ATLKY), a Swedish industrial company, on Tuesday reported a year-on-year decline in fourth-quarter net income and proposed... ► Artikel lesen | |
| 27.01. | Atlas Copco GAAP EPS of SEK 1.36, revenue of SEK 42.78B | 10 | Seeking Alpha | ||
| 27.01. | Atlas Copco AB Bottom Line Declines In Q4 | 257 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Atlas Copco AB (ATLKY) announced a profit for fourth quarter that Dropped, from last yearThe company's bottom line totaled SEK6.627 billion, or SEK1.36 per share. This... ► Artikel lesen | |
| 27.01. | Atlas Copco AB: Interim report on Q4 and full-year summary 2025 | 673 | GlobeNewswire (Europe) | Organic order growth, solid revenues and cash flow
The comparison figures presented in this report refer to previous year unless otherwise stated.
Fourth quarter
Orders received reached MSEK 38... ► Artikel lesen | |
| 27.01. | Atlas Copco AB: President and CEO comments on Q4 report and full-year summary | 661 | GlobeNewswire (Europe) | Nacka, Sweden, January 27, 2026: Vagner Rego, President and CEO of Atlas Copco Group, comments on the interim report for Q4 and full-year summary for 2025 that was released today.
"Although the demand... ► Artikel lesen | |
| 13.01. | ATLAS COPCO AB: Q4 report 2025 and invitation to the conference call, January 27 | 21 | Cision News | ||
| 07.01. | Compressed air distributor in Florida has become part of Atlas Copco Group | 17 | Cision News | ||
| 07.01. | Compressor distributor in Recife Brazil has become part of Atlas Copco Group | 14 | Cision News | ||
| 11.12.25 | Atlas Copco AB: Atlas Copco AB has entered into a new credit rating agreement | 328 | GlobeNewswire (Europe) | Nacka, Sweden, December 11, 2025: Atlas Copco AB has entered into a new ratings agreement with Moody's Investor Services. Atlas Copco AB and its capital market issuance will continue to be rated by... ► Artikel lesen | |
| 08.12.25 | Atlas Copco AB: Compressor distributor in Recife Brazil to become part of Atlas Copco Group | 278 | GlobeNewswire (Europe) | Nacka, Sweden, December 8, 2025: Centro do Ar Comprimido do Recife Ltda ("Centroar"), a compressor distributor in Brazil will become part of Atlas Copco Group.
Centroar is located in Recife, Pernambuco... ► Artikel lesen | |
| 04.12.25 | Barclays stuft Atlas Copco wegen Wachstumsbeschleunigung auf "Overweight" hoch | 59 | Investing.com Deutsch | ||
| 04.12.25 | Barclays upgrades Atlas Copco stock to Overweight on growth acceleration | 7 | Investing.com | ||
| 27.11.25 | Kapitalmarkttag: Atlas Copco bestätigt Wachstumsziele | 22 | Investing.com Deutsch | ||
| 26.11.25 | Atlas Copco Group hosts capital market day 2025 | 5 | Cision News | ||
| 18.11.25 | Wie Atlas Copco Produktions- und Felddaten über Matlab-Modelle koppelt: Mit mehr als 250.000 ... | 10 | Elektronikpraxis |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL | 1.629,00 | -1,21 % | Rheinmetall: Dreht der Kurs? - FMC, Hensoldt, Puma, Siemens Energy und HV-Termine - Börse Frankfurt | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| HEIDELBERGER DRUCK | 1,588 | +2,98 % | Heidelberger Druckmaschinen AG: Gewinne über den Erwartungen, ausgeglichene Auftragslage; KAUFEN mit angepasstem Kursziel. | Heidelberg hat die Ergebnisse für das 3. Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025/26 präsentiert, wobei die Rentabilität deutlich über den Erwartungen lag, trotz eines herausfordernden... ► Artikel lesen | |
| DEUTZ | 11,330 | -0,09 % | EQS-PVR: DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ AG
DEUTZ AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
03.02.2026 / 09:54 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| SINGULUS | 1,695 | +1,80 % | ANLEIHEN-Woche KW4 - 2026: Hallesche Vermögen, hep global, DEWB, Pferdewetten, PNE, Energiekontor, Singulus Technologies, BENO, … | Entwicklungen am KMU-Anleihemarkt In der Kalenderwoche 4 (19.01. bis 23.01.26) richtet sich der Blick der Kapitalmärkte auf das World Economic Forum in Davos, wo wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen... ► Artikel lesen | |
| RENK GROUP | 59,07 | +2,77 % | adidas, Hugo Boss, Lanxess, Redcare Pharmacy, Renk, Suss MicroTec: Neue Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| DUERR | 23,700 | +0,42 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Dürr auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Im Vergleich zum dritten Quartal... ► Artikel lesen | |
| KRONES | 139,80 | +0,87 % | Krones: Optimismus vor den Zahlen | Am 19. Februar stehen bei Krones die vorläufigen Zahlen für 2025 an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen dabei mit einigen Rekordwerten. Die Kapazitätsauslastung soll gut gewesen sein. Effizienzmaßnahmen... ► Artikel lesen | |
| KUKA | - | - | Keine betriebsbedingten Kündigungen bei Kuka | AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Roboterhersteller Kuka will auf betriebsbedingte Kündigungen am Stammsitz in Augsburg verzichten - dafür müssen Mitarbeiter Einschnitte hinnehmen. Darauf einigte sich das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| DMG MORI | 47,900 | +0,21 % | EQS-AFR: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT:... ► Artikel lesen | |
| GEA GROUP | 63,85 | +0,87 % | BERENBERG stuft Gea Group auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Gea beim Kursziel von 73 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die starke Präsenz im nicht-zyklischen Nahrungsmittelbereich... ► Artikel lesen | |
| TOMRA SYSTEMS | 11,750 | +2,80 % | TOMRA SYSTEMS ASA: Invitation to 4Q 2025 Presentation | ||
| CATERPILLAR | 625,00 | +0,32 % | Caterpillar: Innovation, Nachhaltigkeit und starke Kursgewinne - Wohin geht die Reise? | ||
| ANDRITZ | 73,40 | +1,03 % | EQS-News: Andritz AG: ANDRITZ berichtet zufriedenstellende vorläufige Ergebnisse für 2025 | EQS-News: Andritz AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
ANDRITZ berichtet zufriedenstellende vorläufige Ergebnisse für 2025
06.02.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
| DEERE | 497,85 | +1,29 % | US-Farmer entdeckt John Deere 4430 von 1975 mit nur 1.756 Betriebsstunden | ||
| TECHNOTRANS | 33,000 | -3,51 % | Technotrans: Zukunftssicher mit natürlichen Kältemitteln |