| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06. | Petrus Resources declares CAD 0.01 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
| 02.06. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Declares Monthly Dividend for June 2026 | 76 | GlobeNewswire (Europe) | CALGARY, Alberta, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Petrus Resources Ltd. ("Petrus" or the "Company") (TSX: PRQ) is pleased to confirm that its Board of Directors has declared a monthly dividend in... ► Artikel lesen | |
| 27.05. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Announces Monthly Activity Update | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 23.05. | Petrus Resources Ltd: Petrus Resources shareholders approve AGM resolutions | 2 | Stockwatch | ||
| 22.05. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Announces Results of Annual General Meeting of Shareholders | 169 | GlobeNewswire (Europe) | CALGARY, Alberta, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Petrus Resources Ltd. ("Petrus" or the "Company") (TSX: PRQ) is pleased to announce that its shareholders approved all resolutions at its annual... ► Artikel lesen | |
| 15.05. | Dividendenbekanntmachungen (15.05.2026) | 15.936 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0514 EUR AF GRUPPEN ASA NO0003078107 6,5 NOK 0,6029 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0... ► Artikel lesen | |
| 08.05. | Petrus Resources Q1 2026 slides: acquisition drives 20% production boost | 3 | Investing.com | ||
| PETRUS RESOURCES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.05. | Petrus Resources Non-GAAP EPS of -C$0.10 | 3 | Seeking Alpha | ||
| 07.05. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Announces First Quarter 2026 Financial and Operating Results | 215 | GlobeNewswire (Europe) | CALGARY, Alberta, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Petrus Resources Ltd. ("Petrus" or the "Company") (TSX: PRQ) is pleased to report financial and operating results as at and for the three months... ► Artikel lesen | |
| 04.05. | Petrus Resources declares CAD 0.01 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
| 01.05. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Declares Monthly Dividend for May 2026 | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 01.05. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Announces Monthly Activity Update | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 15.04. | Dividendenbekanntmachungen (15.04.2026) | 9.487 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,63 USD 0,5342 EUR ABBOTT LABORATORIES CDR CA0028221046 0,1109 CAD 0,0683 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1... ► Artikel lesen | |
| 01.04. | Petrus Resources declares $0.01 dividend | 2 | Seeking Alpha | ||
| 01.04. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Declares Monthly Dividend for April 2026 | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 25.03. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Announces Monthly Activity Update | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
| 19.03. | Petrus Resources: Strategische Neuausrichtung steigert Cash Flow im 4. Quartal 2025 | 1 | Investing.com Deutsch | ||
| 18.03. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Announces Fourth Quarter and Year-End 2025 Financial, Operating & Reserves Results | 508 | GlobeNewswire (Europe) | CALGARY, Alberta, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Petrus Resources Ltd. ("Petrus" or the "Company") (TSX: PRQ) is pleased to report financial and operating results as at and for the three months... ► Artikel lesen | |
| 04.03. | Petrus Resources declares CAD 0.01 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
| 03.03. | Petrus Resources Ltd.: Petrus Resources Declares Monthly Dividend for March 2026 | 247 | GlobeNewswire (Europe) | CALGARY, Alberta, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Petrus Resources Ltd. ("Petrus" or the "Company") (TSX: PRQ) is pleased to confirm that its Board of Directors has declared a monthly dividend... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SHELL | 36,905 | -0,07 % | Shell: Startet über der 38-Euro-Marke die nächste große Welle? | Die Öl-Bullen kehren zurück! Rückblick Nach einer starken Rallye, die die Aktie von ca. 30 Euro bis auf ein markantes Hoch bei 41.50 Euro geführt hat, ging der Titel in eine mehrwöchige Korrekturphase... ► Artikel lesen | |
| BP | 6,177 | -2,19 % | JPMORGAN stuft BP auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting zog am Dienstagabend nach 100 Tagen Iran-Krieg... ► Artikel lesen | |
| EXXON | 128,06 | -2,09 % | Opening Bell: S&P, Nasdaq 100, Bitcoin, Öl WTI, ExxonMobil, Tesla, Strategy, Marvell, Intel, Apple | Die US-Börsen sind mit gemischter Tendenz in die neue Handelswoche gestartet. Der Dow Jones eröffnete zunächst freundlich, gab seine Gewinne im Verlauf jedoch ab und pendelte über weite Strecken um... ► Artikel lesen | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM | 48,905 | +0,11 % | Dividendenbekanntmachungen (10.06.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 0,1312 USD 0,1137 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD SDR SGXE32143393 0,0259 SGD 0,0175 EUR ALTAREA... ► Artikel lesen | |
| REPSOL | 22,590 | +0,22 % | Repsol Brings In Masdar as Partner in Spanish Renewables Portfolio | ||
| CNOOC | 2,180 | -100,00 % | Dividendenbekanntmachungen (11.06.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3I INFRASTRUCTURE PLC JE00BF5FX167 0,0672 GBP 0,0779 EUR ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0476 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0... ► Artikel lesen | |
| EXPAND ENERGY | 75,62 | -1,45 % | Board Member At Expand Energy Buys $225K of Stock | ||
| PEMBINA PIPELINE | 42,200 | +0,96 % | Apollo To Buy 40% Stake In Pembina Gas Infrastructure From KKR | OTTAWA (dpa-AFX) - Apollo Global Management, Inc.(APO) said on Thursday that Apollo-managed funds have agreed to buy a 40% stake in Pembina Gas Infrastructure Inc., a Canadian gas processor... ► Artikel lesen | |
| STRATHCONA RESOURCES | 28,400 | -2,07 % | Dividendenbekanntmachungen (08.06.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 361 DEGREES INTERNATIONAL LTD KYG884931042 0,113 HKD 0,0125 EUR ALPHABET INC CDR CA02080K1049 0,0351 CAD 0,0218 EUR ALPHABET INC... ► Artikel lesen | |
| VERMILION ENERGY | 9,586 | -0,56 % | Vermilion Energy Inc. Reports Voting Results of Annual General Meeting | CALGARY, AB, May 7, 2026 /PRNewswire/ - Vermilion Energy Inc. ("Vermilion") (TSX: VET) (NYSE: VET) is pleased to announce the voting results from our annual meeting of shareholders held... ► Artikel lesen | |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM | 2,050 | -0,24 % | Gulf Keystone Petroleum Ltd.: Notice of Annual General Meeting | DJ Notice of Annual General Meeting
Gulf Keystone Petroleum Limited (GKP)
Notice of Annual General Meeting
19-May-2026 / 07:00 GMT/BST
The issuer is solely responsible for the content of this... ► Artikel lesen | |
| SAFI SILVER | 0,204 | 0,00 % | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 30.04.2026 | The following instruments on XETRA do have their first trading 30.04.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.04.2026
Aktien
1 ID1000115702 Bank Pembangunan Daerah... ► Artikel lesen | |
| HF SINCLAIR | 60,96 | -1,04 % | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 04.06.2026 | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation... ► Artikel lesen | |
| CNX RESOURCES | 27,790 | -3,00 % | CNX Resources Corp - 8-K, Current Report | ||
| SERICA ENERGY | 3,052 | -0,97 % | Serica acquires more interests in Catcher Field, Golden Eagle |