| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 20,300 | 20,500 | 12:22 | |
| 20,400 | 20,500 | 11:58 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06. | Jung, DMS & Cie. erweitert Vorstand: Die Plattformtochter der JDC Group baut ihre Führungsebene aus: Christoph ... | 2 | FundResearch | ||
| 01.06. | Personelle Veränderungen bei JDC | 369 | AssCompact | JDC erweitert den Vorstand ihrer Plattformtochter Jung, DMS & Cie.: Johanna Bartsch und Christoph Schmitz verstärken künftig das Gremium. Dr. Sebastian Grabmaier, Ralph Konrad und Marcus Rex vervollständigen... ► Artikel lesen | |
| 01.06. | JDC-Gruppe baut ihre Führungsgremien um | 3 | VersicherungsJournal | ||
| 01.06. | JDC Group und Tochter Jung, DMS & Cie. verstärken Vorstandsteam | 7 | fixed-income.org | ||
| 29.05. | JDC verstärkt Vorstandsteam | 5 | finanzwelt | ||
| 29.05. | EQS-News: JDC Group AG: Fokus auf das Maklerplattformgeschäft: JDC Group und Tochter Jung, DMS & Cie. verstärken Vorstandsteam | 514 | EQS Group (DE) | EQS-News: JDC Group AG
/ Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Fokus auf das Maklerplattformgeschäft: JDC Group und Tochter Jung, DMS & Cie. verstärken Vorstandsteam... ► Artikel lesen | |
| JDC GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 15.05. | ANLEIHEN-Woche KW20 - 2026: ABO Energy, Iute, SANHA, Dt. Rohstoff, PNE, Mutares, Accentro, Energiekontor, Eleving, JDC, HomeToGo, Katjes Int., PCC, hep, GEPVOLT, Schalke 04, FINEXITY, HausVorteil, … | 1.675 | Anleihen Finder | Kalenderwoche 20 am KMU-Anleihemarkt Besonders im Fokus steht in dieser Woche die ABO Energy GmbH & Co. KGaA. Das Unternehmen erhält den ersten Entwurf seines Sanierungsgutachtens, das die grundsätzliche... ► Artikel lesen | |
| 15.05. | JDC Group: FMK und KI treiben das Wachstum | 544 | Aktien-Global.de | Die JDC Group hat zum Auftakt des Geschäftsjahres 2026 eine deutliche Beschleunigung ihres Wachstumskurses gezeigt. Trotz eines von geopolitischen Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit geprägten... ► Artikel lesen | |
| 13.05. | JDC Group wächst kräftig: Der Finanzdienstleister steigert den Quartalsumsatz erstmals auf rund 75 Millionen Euro. ... | 8 | FundResearch | ||
| 11.05. | JDC Group meldet Rekordumsatz - Aktie dennoch unter Druck | 18 | Investing.com Deutsch | ||
| 11.05. | JDC Group: EBIT springt im Quartal um 85 Prozent | 529 | 4investors | 74,9 Millionen Euro Konzernumsatz im ersten Quartal 2026 - für die JDC Group AG ist dies ein neuer Rekordwert und entspricht einem Anstieg von 20,3 Prozent gegenüber 62,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.... ► Artikel lesen | |
| 11.05. | JDC Group springt auf Rekordkurs | 581 | BondGuide | Die JDC Group steigert Umsatz und Ergebnis zum Jahresauftakt kräftig - auch dank erfolgreicher FMK-Integration und KI-Fantasie. Die JDC Group AG hat im ersten Quartal 2026 trotz schwierigem Marktumfeld... ► Artikel lesen | |
| 11.05. | JDC Group AG Q1 Income Retreats | 16 | RTTNews | ||
| 11.05. | JDC kratzt im ersten Quartal 2026 erstmals an der 75 Mio. Euro-Umsatzmarke | 566 | Anleihen Finder | Mitteilung der JDC Group AG: JDC erzielt zum Jahresauftakt erstmals einen Konzernumsatz von rund 75 Millionen Euro in einem Quartal. EBITDA wächst über 60 Prozent. - Der Umsatz der JDC Group AG stieg... ► Artikel lesen | |
| 11.05. | EQS-News: JDC Group AG: JDC erzielt zum Jahresauftakt erstmals einen Konzernumsatz von rund 75 Millionen Euro in einem Quartal. EBITDA wächst über 60 Prozent. | 534 | EQS Group (DE) | EQS-News: JDC Group AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
JDC erzielt zum Jahresauftakt erstmals einen Konzernumsatz von rund 75 Millionen Euro in einem Quartal. EBITDA... ► Artikel lesen | |
| 07.05. | JDC: Zwischen Wachstumsschub und Widerstandszone | 520 | Aktien-Global.de | Operativ befindet sich die JDC Group weiterhin auf einem klaren Wachstumskurs. Nach einem Umsatzanstieg um 13 Prozent und einer überproportionalen Verbesserung des EBITDA um 36 Prozent im Jahr 2025... ► Artikel lesen | |
| 17.04. | ANLEIHEN-Woche KW16 - 2026: LAIQON, hep, FINEXITY, Circus, SANHA, HMS Bergbau, pferdewetten.de, Netfonds, HÖRMANN, Formycon, JDC, Mutares, EPH Group, … | 3.975 | Anleihen Finder | Anleihemarkt im April Die Kalenderwoche 16 ist am KMU-Anleihemarkt weiterhin von Restrukturierungsmaßnahmen, neuen Finanzierungsansätzen und operativen Unternehmensmeldungen geprägt. Im Fokus steht... ► Artikel lesen | |
| 17.04. | JDC Group AG decided to launch a voluntary public share repurchase offer for up to 222,222 Shares | 12 | Oslo Børs | ||
| 16.04. | JDC Group: Angebot mit kleinem Aufschlag | 683 | 4investors | JDC will eigene Aktien zurückkaufen. Es gibt ein freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot. Geplant ist der Erwerb von bis zu 222.222 Papieren. Das entspricht rund 1,63 Prozent des Grundkapitals.... ► Artikel lesen | |
| 16.04. | EQS-Adhoc: JDC Group AG: JDC Group AG beschließt freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 222.222 Aktien | 1.412 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: JDC Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
JDC Group AG: JDC Group AG beschließt freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 222.222... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 378,90 | +0,26 % | Nicht Allianz, nicht Coca-Cola: Diese 3 Aktien sind echte Dividenden-Geheimtipps | Allianz, Coca-Cola, Johnson & Johnson: Wenn es um Dividenden geht, greifen viele Anleger automatisch zu den Klassikern. Verständlich - schließlich stehen diese Namen für Stabilität, Historie und regelmäßige... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 27,165 | -0,68 % | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Nahost-Spannungen drücken Dax unter 25.000 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem freundlichen Vortagesschluss hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dax fiel unter die viel beachtete Marke von 25.000 Punkten um 0... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 36,700 | -0,73 % | Commerzbank: Aus und vorbei? | Die Dramatik bei der Übernahmeschlacht der Commerzbank mit der UniCredit hat gestern weiter Fahrt aufgenommen. Deutlich mehr Aktionäre als gedacht haben ihre Anteile bis jetzt den Mailändern angedient.... ► Artikel lesen | |
| MUENCHENER RUECK | 455,60 | -0,13 % | Investmentidee: Sicherheitsarchitekten der modernen Wirtschaft - Allianz, AXA und Munich Re im Fokus - Anleiheanalyse | München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400), AXA (ISIN FR0000120628/ WKN 855705) und Munich Re (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) eine Investmentidee... ► Artikel lesen | |
| WIRECARD | 0,015 | +5,63 % | EQS-News: SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB: Hauptversammlung am 28.05.2026: Die Deutsche Bank AG will EY erneut als Jahresabschlussprüfer bestellen. Aktionäre mahnen Verantwortung von EY für den Wirecard-Skandal an und ... | Emittent / Herausgeber: SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB
/ Schlagwort(e): Rechtssache/Hauptversammlung
Hauptversammlung am 28.05.2026: Die Deutsche Bank AG will EY erneut als... ► Artikel lesen | |
| PORSCHE SE | 30,630 | -0,68 % | INDEX-MONITOR: Hochtief vor Dax-Aufnahme - Lufthansa zweiter Kandidat | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Hochtief steht nach Einschätzung eines Index-Experten nach ihrem starken Lauf der vergangenen Monate vor dem Dax-Aufstieg . Einen zweiten Kandidaten sieht Pankaj... ► Artikel lesen | |
| PAYPAL | 35,480 | -1,20 % | Dividendenbekanntmachungen (04.06.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD CNE100002RY5 0,0688 HKD 0,0075 EUR ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0,78 EUR AGEAS SA/NV ADR US00844W2089 2... ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 422,10 | -0,09 % | Große KI-Kapitaloffensive: Berkshire plant milliardenschweren Einstieg bei Alphabet | Der KI-Boom erreicht eine neue Dimension. Alphabet plant eine Kapitalaufnahme von 80 Mrd. USD, während Berkshire mit 10 Mrd. USD einsteigt. Das frische Kapital fließt vor allem in Rechenzentren, eigene... ► Artikel lesen | |
| VISA | 280,65 | -0,36 % | Visa und Mastercard stoppen Zahlungen auf Kuba | HAVANNA (dpa-AFX) - Wegen der neuen Sanktionen der US-Regierung gegen ausländische Geschäftspartner Kubas werden Kartenzahlungen mit Visa und Mastercard auf der sozialistischen Karibikinsel ausgesetzt.... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BOERSE | 242,50 | -1,30 % | EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG | EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Börse AG
Deutsche Börse AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
03.06.2026 / 10:05... ► Artikel lesen | |
| ING | 25,030 | -1,38 % | ING Deutschland erweitert Wero um Onlinezahlungen | Frankfurt am Main (ots) - - Weiterentwicklung über Peer\u2011to\u2011Peer\u2011Zahlungen hinaus - Aktivierungsquote: gut 600.000 ING-Kundinnen und Kunden nutzen Wero - Vereinfachtes Onboarding durch... ► Artikel lesen | |
| HANNOVER RUECK | 228,00 | -0,09 % | Dax startet überraschend robust in die Woche der Wahrheit: Hannover Rück - Chart sieht immer finsterer aus | Der Dax startete überraschend robust in die neue Handelswoche. Kurzzeitig nahm er dabei im frühen Handel die Marke von 24.600 Punkten ins Visier, ehe erste Gewinnmitnahmen einsetzten.Die Liste belastender... ► Artikel lesen | |
| MASTERCARD | 426,90 | -0,51 % | Telda and Mastercard launch integrated payments and investment app in Egypt | ||
| BITCOIN GROUP SE | 26,960 | +2,51 % | BITCOIN GROUP SE: Stabilität als strategisches Signal | ||
| AAREAL BANK | - | - | EQS-Media: Aareal Bank provides €406 million in financing to Pandox's for pan-European hotel portfolio | EQS-Media / 12.05.2026 / 11:43 CET/CEST
Aareal Bank provides €406 million in financing to Pandox's for pan-European hotel portfolio
Wiesbaden, 12 May 2026 - Aareal Bank AG has successfully... ► Artikel lesen |