Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
16,450 | 18,280 | 09.08. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
02.07. | Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund declares $0.166 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
03.06. | Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund declares $0.166 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
02.05. | Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund declares $0.166 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
14.03. | Dividendenbekanntmachungen (14.03.2025) | 21.849 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,3065 EUR ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC US10948W1036 0,01 USD 0,0092 EUR ACCO... ► Artikel lesen | |
14.02. | Dividendenbekanntmachungen (14.02.2025) | 16.628 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,73 USD 0,6974 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0573 EUR ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 1,48... ► Artikel lesen | |
NUVEEN PREFERRED SECURITIES & INCOME OPPORTUNITIES FUND Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
15.01. | Dividendenbekanntmachungen (15.01.2025) | 10.114 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,59 USD 0,5723 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1,64 USD 1,591 EUR ABBVIE INC CDR CA00288K1084 0... ► Artikel lesen | |
13.12.24 | Dividendenbekanntmachungen (13.12.2024) | 17.682 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,14 USD 0,1337 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0,405 USD 0,3868 EUR AMERICAN HOMES 4 RENT US02665T3068 0... ► Artikel lesen | |
15.11.24 | Dividendenbekanntmachungen (15.11.2024) | 11.423 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,7 USD 0,6646 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0712 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0... ► Artikel lesen | |
15.10.24 | Dividendenbekanntmachungen (15.10.2024) | 7.983 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,55 USD 0,5042 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1,55 USD 1,4209 EUR ABBVIE INC CDR CA00288K1084 0... ► Artikel lesen | |
13.09.24 | Dividendenbekanntmachungen (13.09.2024) | 11.017 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1128 EUR ABSA GROUP LIMITED ADR US00400T1025 0,5991 USD 0,541 EUR ADAMS RESOURCES &... ► Artikel lesen | |
20.08.24 | Dividendenbekanntmachungen (20.08.2024) | 8.200 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,2 USD 0,1804 EUR ALGOMA CENTRAL CORPORATION CA0156441077 0,19 CAD 0,1257 EUR ATKORE INC US0476491081 0... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 365,00 | -0,52 % | Dax - Ausblick auf die neue Handelswoche: Allianz vor den Zahlen | Wie gestaltet sich die neue Handelswoche im Dax? Die abgelaufene Handelswoche hat gezeigt, dass die Bäume für den Index nicht in den Himmel wachsen. Der Dax ist vor dem Hintergrund des exponierten Kursniveaus... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 31,050 | +1,59 % | Verbio: Deutsche Bank sieht 30% Gewinnpotenzial! | ||
COMMERZBANK | 34,480 | +3,45 % | Commerzbank: Wochengewinner in KW 31 im DAX! | ||
PORSCHE SE | 35,890 | +1,93 % | INDEX-MONITOR: JPMorgan sieht Lufthansa oder Nemetschek im September im Dax | NEW YORK (dpa-AFX) - Im deutschen Leitindex Dax dürften nach Ansicht der US-Bank JPMorgan zur regulären Index-Überprüfung im September gleich drei Wechsel anstehen. Neben dem Immobilienplattform-Betreiber... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 58,11 | +0,02 % | Strategischer Wendepunkt: Nach Lizenz-Coup: Neubewertung dieser Aktie wird immer wahrscheinlicher | ||
BERKSHIRE HATHAWAY | 400,00 | +0,05 % | Gewinn bricht ein: Buffetts Depotleiche: Berkshire muss Milliarden auf Kraft Heinz abschreiben | © Foto: Nati Harnik - APWarren Buffett agiert in den vergangenen Jahren äußerst vorsichtig und hält immer mehr Cash. Doch auch der Altmeister greift Mal daneben. So wie bei Kraft-Heinz: Berkshire muss... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 492,55 | -0,17 % | Apple, Veganz Group und Mastercard mit dicken Überraschungen | Die vergangene Börsenwoche hatte es mit dem Höhepunkt der Zahlen zum zweiten Quartal in sich. Nachdem Schergewichte wie Microsoft, Meta Platforms oder Apple überzeugen konnten, kam es zu Wochenschluss... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 42,180 | +0,62 % | Bitcoin Group, Elmos, Gerresheimer, Hugo Boss, Siltronic, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
CITIGROUP | 79,65 | -0,04 % | Dividendenbekanntmachungen (04.08.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 1,6 USD 1,3806 EUR AMERISERV FINANCIAL INC US03074A1025 0,03 USD 0,0258 EUR ATLANTIC UNION... ► Artikel lesen | |
COINBASE GLOBAL | 260,90 | -3,69 % | Bankgewinne, Gold-Sicherheit & Bitcoin-Renditen: Commerzbank, AJN Resources, Coinbase - wo lohnt sich ein Investment? | In stürmischen Märkten suchen Investoren 2025 nach stabilen Säulen und Renditechancen zugleich. Traditionelle Finanzhäuser beweisen erneut Robustheit - gestärkt durch regulatorische Reformen und solide... ► Artikel lesen | |
MLP | 8,260 | -0,36 % | Leichte Zugewinne bei der MLP-Aktie (8,24 €) | Im deutschen Wertpapierhandel liegt die MLP-Aktie derzeit im Plus. Der jüngste Kurs betrug 8,24 Euro. Heute hat sich am deutschen Aktienmarkt der Anteilsschein von MLP zwischenzeitlich um 2,74 Prozent... ► Artikel lesen | |
MUTARES | 27,650 | +1,28 % | SFC Energy CANCOM Mutares - 3 SDAX-Flops vom Freitag. Wo lohnt sich ein tieferer Blick? Einstiege? Gewinner vom Montag? | SFC Energy CANCOM Mutares - zwischenzeitlich alle drei zweistellig im Minus, tiefrot. Freitag abends eine bereits relativ erholt - es bleibt ein Tagesminus von "nur" 4,5%. Und die anderen beiden Aktien... ► Artikel lesen | |
FLATEXDEGIRO | 27,900 | -0,14 % | EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: flatexDEGIRO AG
flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
04.08.2025 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
INDUS | 23,750 | +1,28 % | ANLEIHEN-Woche KW30 - 2025: PAUL Tech, ACCENTRO, Evy Solutions, INDUS, EasyMotion, Iute, ABO Energy, LEEF, Noratis, … | ||
BANCO SANTANDER | 7,970 | +0,13 % | UBS stuft Santander auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander nach Zahlen für das zweite Quartal von 8,00 auf 8,45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Insgesamt... ► Artikel lesen |