Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 251,8 Mio. 41,1 Mio. 14,0 Mio. 9,6 Mio. 7,1 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONE OYJ ADR A14W0W Frankfurt | 28,800 28,600 | +0,200 +0,70 % | 13.11. | 29,000 500 | 29,200 500 | 28,800 28,800 | 32,000 23,400 | 0 0 | - | ||
| KRONES AG ADR A1JVSJ Stuttgart | 53,50 54,50 | 0,00 0,00 % | 13.11. | 54,00 100 | 57,50 135 | 55,00 53,50 | 70,50 49,600 | 0 0 | 1 | ||
| KUBOTA CORPORATION ADR 911656 Frankfurt | 70,00 70,00 | 0,00 0,00 % | 13.11. | 70,00 50 | 72,50 60 | 70,00 70,00 | 89,00 54,50 | 0 0 | - | ||
| LEWAG HOLDING AG 633600 Frankfurt | 24,000 24,000 | 0,000 0,00 % | 13.11. | 24,000 20 | 28,000 1 | 24,000 24,000 | 30,800 24,000 | 0 0 | - | ||
| LONKING HOLDINGS LTD A0Q9YC Frankfurt | 0,310 0,312 | -0,002 -0,64 % | 13.11. | 0,308 1.626 | 0,340 1.473 | 0,310 0,308 | 0,376 0,264 | 0 0 | - | ||
| LSB INDUSTRIES INC 866808 Frankfurt | 10,300 10,400 | -0,100 -0,96 % | 13.11. | 10,300 195 | 10,400 195 | 10,400 10,100 | 14,700 7,100 | 0 0 | 5 | ||
| LYCKEGARD GROUP AB A3DEWT Frankfurt | 0,211 0,211 | 0,000 0,00 % | 13.11. | 0,210 2.040 | 0,241 2.040 | 0,211 0,211 | 0,282 0,200 | 0 0 | - | ||
| MAKINO MILLING MACHINE CO LTD 858000 Frankfurt | 15,500 15,400 | +0,100 +0,65 % | 13.11. | 15,200 500 | 16,400 500 | 15,500 15,500 | 18,900 11,200 | 0 0 | - | ||
| MAKITA CORPORATION ADR 907361 Frankfurt | 30,000 30,200 | -0,200 -0,66 % | 13.11. | 30,000 120 | 33,400 120 | 30,000 30,000 | 34,400 22,200 | 0 0 | - | ||
| MANTEX AB A412FJ Frankfurt | 0,374 0,377 | -0,003 -0,80 % | 13.11. | 0,374 2.680 | 0,526 1.910 | 0,374 0,374 | 0,865 0,367 | 0 0 | - | ||
| MAXIPARTS LIMITED A0DK2W Frankfurt | 1,072 1,064 | +0,008 +0,75 % | 13.11. | 1,074 300 | 1,472 300 | 1,072 1,072 | 1,096 0,881 | 0 0 | - | ||
| MEIER TOBLER GROUP AG A1T798 Frankfurt | 47,200 47,000 | +0,200 +0,43 % | 13.11. | 47,200 100 | 49,400 200 | 47,200 47,200 | 50,50 32,200 | 0 0 | - | ||
| METAL POWDER WORKS LIMITED A4135C Frankfurt | 0,655 0,730 | -0,075 -10,27 % | 13.11. | 0,655 1.600 | 0,815 1.300 | 0,655 0,655 | 1,748 0,655 | 0 0 | 2 | ||
| METAWATER CO LTD A12GHB Frankfurt | 20,800 20,800 | 0,000 0,00 % | 13.11. | 20,800 400 | 21,200 400 | 20,800 20,800 | 22,600 16,100 | 0 0 | - | ||
| METSO OYJ ADR A2P9DS Frankfurt | 8,450 8,600 | -0,150 -1,74 % | 13.11. | 8,500 500 | 8,600 500 | 8,450 8,450 | 9,250 6,650 | 0 0 | 9 | ||
| MINCON GROUP PLC A1W5BS Frankfurt | 0,880 0,895 | -0,015 -1,68 % | 13.11. | 0,815 500 | 1,010 500 | 0,880 0,880 | 0,975 0,418 | 0 0 | 3 | ||
| MISUMI GROUP INC 889447 Tradegate | 24,000 23,600 | +1,400 +6,19 % | 12.11. | 22,200 226 | 22,800 220 | 0,000 0,000 | 24,400 12,000 | 0 0 | - | ||
| MISUMI GROUP INC ADR A40ATD Frankfurt | 11,300 11,300 | 0,000 0,00 % | 13.11. | 11,400 300 | 12,600 300 | 11,300 11,300 | 11,300 5,500 | 0 0 | - | ||
| MITSUBISHI KAKOKI KAISHA LTD 858674 Frankfurt | 15,100 15,200 | -0,100 -0,66 % | 13.11. | 15,100 340 | 16,700 300 | 15,100 14,700 | 22,800 13,300 | 0 0 | - | ||
| MITSUI E&S CO LTD ADR A425WX Frankfurt | 20,500 20,500 | 0,000 0,00 % | 13.11. | 20,500 50 | 22,500 50 | 20,500 20,500 | 35,600 18,000 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.