Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 254,8 Mio. 41,9 Mio. 19,1 Mio. 4,3 Mio. 3,9 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODWIN PLC A0B60R Frankfurt | 79,00 79,50 | 0,00 0,00 % | 24.04. | 77,50 100 | 83,50 100 | 79,00 79,00 | 104,00 64,00 | 0 0 | - | ||
GORMAN-RUPP COMPANY 880054 Tradegate | 28,600 29,400 | -2,400 -7,74 % | 22.04. | 31,000 195 | 31,400 191 | 0,000 0,000 | 40,600 28,600 | 0 0 | 8 | ||
GRENEVIA SA A0LG8C Frankfurt | 0,605 0,617 | -0,012 -1,94 % | 24.04. | 0,597 840 | 0,658 840 | 0,605 0,605 | 0,674 0,378 | 0 0 | - | ||
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO LTD GDR A3DY8V Frankfurt | 12,000 12,000 | 0,000 0,00 % | 25.04.24 | 12,000 500 | 14,000 - | 0,000 0,000 | - - | 0 0 | - | ||
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC 912928 Frankfurt | 18,500 18,700 | 0,000 0,00 % | 24.04. | 19,500 110 | 20,400 100 | 18,500 18,500 | 33,200 10,700 | 0 0 | - | ||
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG ADR A0YGZH München | 0,550 0,550 | 0,000 0,00 % | 24.04. | 0,432 2.500 | 0,665 5.000 | 0,550 0,550 | 0,660 0,454 | 0 0 | 5 | ||
HELIOS TECHNOLOGIES INC A2PMGD Frankfurt | 23,200 22,800 | 0,000 0,00 % | 24.04. | 24,000 150 | 25,000 150 | 23,200 23,200 | 52,00 21,800 | 0 0 | - | ||
HEXINDO ADIPERKASA TBK A0F66H Frankfurt | 0,228 0,222 | 0,000 0,00 % | 24.04. | 0,228 8.772 | 0,292 8.772 | 0,228 0,228 | 0,402 0,200 | 0 0 | - | ||
HILL & SMITH PLC 608307 Frankfurt | 19,900 20,000 | 0,000 0,00 % | 24.04. | 19,200 200 | 21,800 100 | 19,900 19,200 | 27,000 16,800 | 0 0 | - | ||
HIRATA CORPORATION A0LGD6 Stuttgart | 8,450 8,350 | 0,000 0,00 % | 24.04. | 8,650 200 | 9,000 200 | 8,450 8,450 | 14,333 6,900 | 0 0 | - | ||
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD 869254 Frankfurt | 25,200 25,200 | 0,000 0,00 % | 24.04. | 24,400 200 | 25,200 200 | 25,200 24,800 | 27,000 18,800 | 0 0 | - | ||
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD ADR A1H8JB Frankfurt | 48,800 49,400 | 0,000 0,00 % | 24.04. | 48,000 100 | 52,00 100 | 48,800 48,800 | 55,50 36,200 | 0 0 | - | ||
HOMAG GROUP AG 529720 Tradegate | 31,200 30,600 | +0,600 +1,96 % | 23.04. | 30,000 37 | 31,000 36 | 0,000 0,000 | 38,600 20,000 | 0 0 | - | ||
HONGHUA GROUP LTD A0NFGQ Frankfurt | 0,013 0,013 | 0,000 0,00 % | 24.04. | 0,012 83.340 | 0,022 83.340 | 0,013 0,013 | 0,021 0,010 | 0 0 | - | ||
HUSQVARNA AB ADR A0J3A2 Frankfurt | 8,500 8,300 | +0,200 +2,41 % | 24.04. | 8,250 420 | 8,550 420 | 8,500 8,500 | 15,900 7,250 | 0 0 | 2 | ||
HYSTER-YALE INC A1J4R3 Frankfurt | 33,200 33,200 | 0,000 0,00 % | 24.04. | 33,600 120 | 34,800 120 | 33,200 33,200 | 74,50 31,800 | 0 0 | - | ||
IMDEX LIMITED A0DPU0 Frankfurt | 1,560 1,540 | 0,000 0,00 % | 24.04. | 1,570 2.500 | 1,650 5.000 | 1,560 1,560 | 1,870 1,140 | 0 0 | 3 | ||
IMI PLC A1XCMM Tradegate | 20,200 19,800 | -0,800 -3,81 % | 23.04. | 20,800 245 | 21,000 243 | 0,000 0,000 | 24,400 19,100 | 0 0 | 4 | ||
IMI PLC ADR A3D54W Frankfurt | 18,800 18,800 | 0,000 0,00 % | 24.04. | 19,100 53 | 22,600 45 | 18,800 18,800 | 23,200 17,000 | 0 0 | 4 | ||
INGERSOLL RAND INC A2P070 Tradegate | 64,42 63,24 | -2,12 -3,19 % | 23.04. | 66,54 151 | 67,18 149 | 0,000 0,000 | 100,60 58,84 | 0 0 | 4 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.