Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 139,6 Mio. 14,3 Mio. 6,0 Mio. 791.087 606.563 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA AB B A0J2R2 Tradegate | 4,520 4,525 | -0,005 -0,11 % | 09:30 | 4,490 1.140 | 4,525 1.130 | 4,520 4,520 | 8,070 3,785 | 9 41 | 2 | ||
ATLAS COPCO AB B A3DLJK Tradegate | 12,945 13,080 | -0,135 -1,03 % | 09:30 | 12,935 1.160 | 12,940 1.160 | 12,945 12,945 | 15,890 10,665 | 3 39 | - | ||
WARTSILA CORPORATION 881050 Tradegate | 17,790 17,980 | -0,190 -1,06 % | 09:30 | 17,735 570 | 17,755 570 | 17,790 17,790 | 20,910 13,605 | 2 36 | 11 | ||
LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD A0LB38 Tradegate | 0,346 0,348 | -0,002 -0,57 % | 09:30 | 0,330 12.165 | 0,350 11.402 | 0,346 0,346 | 0,440 0,262 | 101 35 | - | ||
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD A0MN4D Tradegate | 1,560 1,480 | +0,080 +5,41 % | 09:30 | 1,460 5.200 | 1,560 4.800 | 1,560 1,560 | 2,380 1,170 | 22 34 | - | ||
METSO OYJ A0LBTW Tradegate | 10,525 10,620 | -0,095 -0,89 % | 09:30 | 10,530 1.900 | 10,550 1.900 | 10,525 10,525 | 11,835 7,500 | 3 32 | 8 | ||
KALMAR OYJ A40EG6 Tradegate | 30,340 30,500 | -0,160 -0,52 % | 09:30 | 30,320 170 | 30,400 170 | 30,340 30,340 | 35,840 24,420 | 1 30 | 1 | ||
PWO AG 696800 Xetra | 29,000 29,000 | 0,000 0,00 % | 09:02 | 28,800 50 | 29,000 1.686 | 29,000 29,000 | 32,200 24,600 | 1 29 | - | ||
WEIR GROUP PLC 857968 Tradegate | 28,760 29,180 | -0,040 -0,14 % | 14.05. | 28,460 180 | 28,900 180 | 28,760 28,760 | 30,320 22,320 | 1 29 | - | ||
DOUGLAS DYNAMICS INC A1CVGB Tradegate | 25,800 26,000 | -0,200 -0,77 % | 09:30 | 25,400 236 | 26,000 230 | 25,800 25,800 | 26,800 19,800 | 1 26 | 7 | ||
SANDVIK AB 865956 Tradegate | 19,780 19,820 | -0,040 -0,20 % | 08:32 | 19,690 800 | 19,715 800 | 19,780 19,780 | 21,620 15,315 | 1 20 | - | ||
LSB INDUSTRIES INC 866808 Tradegate | 6,450 6,700 | -0,100 -1,53 % | 14.05. | 6,450 622 | 6,500 618 | 6,450 6,450 | 9,250 4,400 | 2 13 | 5 | ||
GREIFFENBERGER AG 589730 Tradegate | 0,758 0,716 | +0,042 +5,87 % | 10:02 | 0,682 1.489 | 0,758 1.263 | 0,758 0,758 | 1,230 0,510 | 2 2 | - | ||
AB DYNAMICS PLC A1W36D Frankfurt | 21,800 21,800 | 0,000 0,00 % | 09:15 | 21,800 93 | 23,200 87 | 21,800 21,000 | 25,800 16,500 | 0 0 | - | ||
ACCELLERON INDUSTRIES LTD ADR A3DU70 München | 51,00 50,50 | 0,00 0,00 % | 08:04 | 51,00 300 | 52,50 300 | 51,00 51,00 | 54,50 35,200 | 0 0 | - | ||
AEROWASH AB A2DMBD Frankfurt | 0,219 0,221 | 0,000 0,00 % | 09:15 | 0,218 13.800 | 0,315 9.600 | 0,219 0,200 | 0,702 0,175 | 0 0 | - | ||
ALAMO GROUP INC 886106 Frankfurt | 176,00 178,00 | -2,00 -1,12 % | 09:12 | 175,00 10 | 181,00 10 | 176,00 176,00 | 190,00 137,00 | 0 0 | 4 | ||
ALIMAK GROUP AB A14UNX Frankfurt | 12,320 12,300 | +0,020 +0,16 % | 08:05 | 12,240 250 | 12,500 250 | 12,320 12,320 | 12,860 8,590 | 0 0 | 1 | ||
AMADA CO LTD 858465 Frankfurt | 9,000 9,300 | -0,300 -3,23 % | 08:02 | 8,950 500 | 9,350 500 | 9,000 9,000 | 10,800 7,200 | 0 0 | - | ||
AO SMITH CORPORATION 868323 Stuttgart | 60,54 61,30 | 0,00 0,00 % | 08:06 | 60,44 1.800 | 61,04 1.800 | 60,54 60,54 | 83,72 53,08 | 0 0 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.