| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | Pirate Gold Corp: Pirate Gold agreement for Newfoundland mineral licence | 1 | Stockwatch | ||
| 30.01. | Pirate Gold Corp: Pirate Gold agreement for Aurora property | 4 | Stockwatch | ||
| 19.12.25 | Pirate Gold Corp: Pirate Gold adds 113 mineral claims to Treasure Island | 6 | Stockwatch | ||
| PIRATE GOLD Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19.12.25 | Pirate Gold Corp.: Pirate Gold Continues Its Regional Consolidation of the Treasure Island Project and Provides Drilling Update | 460 | Newsfile | Expanded Treasure Island to over 90km of strike length through the acquisition of 113 additional mineral claims along the Valentine Lake Fault ZoneAdvanced the 50,000m drill program with two active... ► Artikel lesen | |
| 10.12.25 | Pirate Gold Corp: Pirate Gold appoints Goldfarb as strategic adviser | 4 | Stockwatch | ||
| 09.12.25 | Pirate Gold Corp.: Pirate Gold Appoints World-Renowned Orogenic Gold Expert Dr. Richard J. Goldfarb as Strategic Advisor and Releases Season 1, Episode 1 of Pirate Gold Treasure Hunters | 383 | Newsfile | Appointment of Dr. Richard J. Goldfarb, one of the world's foremost orogenic gold experts, to strengthen targeting and district-scale modelling at Treasure IslandEpisode 1 of Pirate Gold Treasure Hunters... ► Artikel lesen | |
| 05.12.25 | Pirate Gold Corp. beginnt 50km umfassendes Bohrprogramm für Treasure Island-Projekt | 2 | Minenportal | ||
| 05.12.25 | Pirate Gold Corp: Pirate begins 50,000 m drill program at Treasure Island | 4 | Stockwatch | ||
| 04.12.25 | Pirate Gold Corp.: Pirate Gold Initiates 50,000 m Drilling Program and Launches New Video Series at Its Treasure Island Project | 375 | Newsfile | Two rigs active and a third mobilizing in early 2026 for a 50,000 m campaign designed to expand high-grade zones and test new regional structuresNew shareholder video series will bring investors inside... ► Artikel lesen | |
| 03.12.25 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 03.12.2025 | 568 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 03.12.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.12.2025
Aktien
1 VGG1472N1252 WeShop Holdings Ltd.
2... ► Artikel lesen | |
| 02.12.25 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 02.12.2025 | 815 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.12.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.12.2025.ISIN NameAU0000272072 FUTURE... ► Artikel lesen | |
| 02.12.25 | XFRA ISIN CHANGE | 523 | Xetra Newsboard | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA83410N1096 Sokoman Minerals Corp. 02.12.2025 CA7242551041 Pirate Gold Corp. 03.12.2025 Tausch 1:1AU0000274284 Tusker... ► Artikel lesen | |
| 02.12.25 | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.12.2025 | 357 | Xetra Newsboard | Das Instrument 5AM AU000000HAS0 HASTINGS TECHNOLOGY M.LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.12.2025 und ex Kapitalmassnahme am 03.12.2025 The instrument 5AM AU000000HAS0 HASTINGS TECHNOLOGY... ► Artikel lesen | |
| 01.12.25 | Sokoman Minerals Corp.: Pirate Gold Corp. (Formerly Sokoman Minerals) Announces Commencement of Trading Under New Symbol "YARR" | 394 | Newsfile | • Common shares now trading as Pirate Gold Corp. ("YARR") on the TSX Venture Exchange and ("SICNF") on the OTCQB Venture Market.St. John's, Newfoundland and Labrador--(Newsfile Corp. - December 1,... ► Artikel lesen | |
| 01.12.25 | XFRA 3PJ: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 299 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSOKOMAN MIN.CORP.... ► Artikel lesen | |
| 26.11.25 | Sokoman Minerals Corp. ändert Namen & erweitert Treasure Island-Projekt | 6 | Minenportal | ||
| 26.11.25 | Sokoman Minerals Corp: Sokoman receives TSX-V approval for name change | 1 | Stockwatch | ||
| 25.11.25 | Sokoman Minerals renames to Pirate Gold Corp. | 2 | Seeking Alpha | ||
| 25.11.25 | Sokoman Minerals Corp. Announces Name Change to Pirate Gold Corp., Expands Land Position at the Treasure Island Project | 358 | Newsfile | Rebrand to Pirate Gold reflects both the geological opportunity beneath Newfoundland's surface and the spirit of treasure hunting and discovery that shaped its earliest legendsTreasure Island Project... ► Artikel lesen | |
| 08.11.25 | Sokoman Minerals Corp: Sokoman Minerals private placement | 6 | Stockwatch |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BARRICK MINING | 38,235 | +0,05 % | KW 05 2026 Trump schickt Gold und Silber ins Blutbad - FED-Personalie kippt die Zinsfantasie - dazu Goldaktien Barrick, Newmont, Franco Nevada, Zijin Gold, Agnico Eagle, Alamos Gold | Goldaktien, Gold und EURUSD - Unser Wochenrückblick auf die KW 05 2026. Zudem werfen wir wie gewohnt auch einen Blick auf die Silberpreisentwicklung. Und natürlich gehört auch die Goldpreisentwicklung... ► Artikel lesen | |
| RIO TINTO | 78,85 | +0,55 % | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende | Guirassy trifft wieder: BVB mit viel Mühe gegen Heidenheim DORTMUND - Nur noch sechs Punkte Rückstand auf den FC Bayern: Ausgerechnet Krisen-Stürmer Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund mit einem... ► Artikel lesen | |
| STANDARD LITHIUM | 3,700 | +0,14 % | Standard Lithium vor heißem Montag: Insider rechnen mit Kurssprung | ||
| NEWMONT | 97,23 | -0,27 % | NEWMONT CORPORATION zündet - jetzt wird es brenzlig! | ||
| GLENCORE | 5,550 | +0,45 % | KW 06 2026 Nach dem Blutbad: Gold behauptet sich - Silber bleibt unter Druck - dazu Goldaktien Barrick, Newmont, Franco Nevada, Rio Tinto, Glencore, Regis Resources | Goldaktien, Gold und EURUSD - Unser Wochenrückblick auf die KW 06 2026. Zudem werfen wir wie gewohnt auch einen Blick auf die Silberpreisentwicklung. Und natürlich gehört auch die Goldpreisentwicklung... ► Artikel lesen | |
| FIRST MAJESTIC SILVER | 18,595 | -0,11 % | First Majestic Silver Aktie: Jetzt noch einsteigen oder auf die Fortsetzung der Korrektur warten? | © Foto: FinanznachrichtenDie Aktie von First Majestic Silver hat eine beeindruckende Rally hingelegt, die viele ins Staunen versetzt. Mehr als eine Verdoppelung des Kurses in kürzester Zeit - das sieht... ► Artikel lesen | |
| LYNAS RARE EARTHS | 8,858 | +0,09 % | Gut für Energy Fuels und Lynas: Trump will strategische Reserve aufbauen | Die harsche Korrektur an den Rohstoffmärkten hat auch bei den Kursen der Produzenten von Seltenen Erden für kräftigen Abwärtsdruck gesorgt. So verbilligten sich die zuvor stark gelaufenen Aktien von... ► Artikel lesen | |
| CAMECO | 95,56 | -0,58 % | Uran-Rausch im Athabasca-Becken: Stallion Uranium wandelt auf den Spuren von NexGen Energy - Chance auch für Cameco? | Die globale Energiewirtschaft erlebt derzeit eine Renaissance, die noch vor wenigen Jahren undenkbar schien. Getrieben vom unstillbaren Stromhunger der KI-Rechenzentren und dem geopolitischen Zwang... ► Artikel lesen | |
| ROCK TECH LITHIUM | 0,676 | +4,97 % | ROCK TECH LITHIUM INC bricht aus - jetzt wird's ernst! | ||
| FREEPORT-MCMORAN | 51,14 | -0,31 % | Auftakt zu Maßnahmen: Grundlegendes Material für die Verteidigungsindustrie der USA wird immer wichtiger | ||
| URANIUM ENERGY | 13,624 | -0,23 % | Goldman Sachs Lifts its Price Target on Uranium Energy Corp. (UEC) to $18 and Reiterates its Buy Rating | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS | 114,60 | -0,52 % | Wheaton Precious Metals Corp.: Wheaton Precious Metals Announces Leadership Evolution: Haytham Hodaly Appointed President and CEO, Randy Smallwood to Become Chair of the Board | VANCOUVER, BC, Feb. 5, 2026 /PRNewswire/ - Wheaton Precious Metals Corp. ("Wheaton" or the "Company") today announced, as part of the Company's strategic succession... ► Artikel lesen | |
| PAN AMERICAN SILVER | 46,680 | -0,17 % | Der Shakeout: Silber hat genau das getan, was echte Bullenmärkte immer tun - es hat die Touristen abgeschüttelt | ||
| AMERICAN LITHIUM | 0,453 | +3,29 % | American Lithium Minerals, Inc: Furano Copper Showing Strong Results | Update on Chile Copper Project CARSON CITY, Nev., Feb. 3, 2026 /PRNewswire/ -- American Lithium Minerals Inc. (OTC: AMLM) ("AMLM" or the "Company"), announced an exploration update of its transaction... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE ROHSTOFF | 58,30 | +2,10 % | EQS-Adhoc: Deutsche Rohstoff AG: Öl- und Gasreserven steigen um 46% - Barwert von 542 Mio. USD bei 60 USD WTI Ölpreis | EQS-Ad-hoc: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Deutsche Rohstoff AG: Öl- und Gasreserven steigen um 46% - Barwert von 542 Mio. USD bei 60 USD WTI Ölpreis
02.02.2026 /... ► Artikel lesen |