| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 39,010 | 39,210 | 16:09 | |
| 38,640 | 39,560 | 16:08 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | RBC Capital raises Alkermes stock price target on pipeline potential | 1 | Investing.com | ||
| Do | Alkermes plc: Alkermes to Present New Data on Alixorexton and LUMRYZ (sodium oxybate) at SLEEP 2026, Highlighting Breadth of Sleep Medicine Research | 397 | Business Wire | - 26 Abstracts Accepted Demonstrate Alkermes' Commitment to Advancing Understanding and Treatment of Narcolepsy and Idiopathic Hypersomnia -
Detailed Positive Results from Vibrance-2 Phase 2 Study... ► Artikel lesen | |
| Do | Alkermes to Participate in the Goldman Sachs 47th Annual Global Healthcare Conference | 3 | City A.M. | ||
| ALKERMES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 04.06.2026 | 7.988 | Xetra Newsboard | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation... ► Artikel lesen | |
| 03.06. | Alkermes plc: Alkermes to Participate in the Goldman Sachs 47th Annual Global Healthcare Conference | 324 | Business Wire | Alkermes plc (Nasdaq: ALKS) announced today that management will participate in a fireside chat at the Goldman Sachs 47th Annual Global Healthcare Conference on Wednesday, June 10, 2026 at 10:00... ► Artikel lesen | |
| 21.05. | Alkermes plc: Alkermes Showcases Data From Psychiatry Portfolio and Sleep Research into Real World Patient Experience at Spring 2026 Scientific Conferences | 341 | Business Wire | - Real-World Evidence of Positive Impact of LYBALVI (olanzapine and samidorphan) on Treatment Patterns and Rates of Relapse Among Patients with Schizophrenia or Bipolar I Disorder, Including Young... ► Artikel lesen | |
| 20.05. | Alkermes plc. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
| 20.05. | Alkermes - ALKS: Bullenflagge zum 9er-EMA & Umkehrkerze! | 499 | ratgeberGELD.at | Profitabel in der Nische! Fokus auf Neurologie und Psychiatrie: Alkermes (ALKS) baut sein Geschäft mit spezialisierten Arzneien und stabilen Cashflows aus. Alkermes (ALKS) - IE00B56GVS15 Rückblick:... ► Artikel lesen | |
| 12.05. | Alkermes' Lumryz hits phase 3 mark in another sleep disorder, fueling momentum from $2.4B Avadel acquisition | 1 | FiercePharma | ||
| 12.05. | Alkermes-Aktie: Positive Studiendaten zu Schlafstörung untermauern Kaufempfehlung | 1 | Investing.com Deutsch | ||
| 12.05. | Alkermes posts late-stage trial win for Lumryz in new sleep disorder | 1 | Seeking Alpha | ||
| 12.05. | Alkermes reports positive phase 3 trial results for LUMRYZ | 3 | Investing.com | ||
| 12.05. | Alkermes plc: Alkermes Announces Positive Topline Results From REVITALYZ? Phase 3 Study Evaluating LUMRYZ (sodium oxybate) Extended-Release in Adults With Idiopathic Hypersomnia | 368 | Business Wire | LUMRYZ Met All Primary and Key Secondary Endpoints Demonstrating Statistically Significant and Clinically Meaningful Improvements Compared to Placebo in Excessive Daytime Sleepiness and Patient-Reported... ► Artikel lesen | |
| 12.05. | Alkermes plc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| 06.05. | Alkermes Analysts Increase Their Forecasts Following Strong Q1 Results | 2 | Benzinga.com | ||
| 05.05. | Alkermes plc. - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
| 05.05. | Fortschritte bei Orexin-Pipeline: Stifel erhöht Kursziel für Alkermes-Aktie | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| 05.05. | Stifel raises Alkermes stock price target on orexin pipeline progress | 1 | Investing.com | ||
| 05.05. | Alkermes Q1 2026: Avadel-Übernahme sorgt für Umsatzplus und übertrifft Erwartungen | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| 05.05. | Alkermes Q1 2026 slides: Avadel deal drives revenue beat | 1 | Investing.com |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIONTECH | 75,05 | +0,13 % | Rendite-Chance Krebsmarkt: Mit BioNTech, Vidac Pharma und Pfizer den nächsten Mrd.-Trigger erwischen | Die Alterung der Gesellschaft lässt die Gesundheitsausgaben rasant steigen. Im Krebssegment zeichnet sich ein Billionenmarkt ab, denn bis 2040 werden jährlich über 30 Mio. Neuerkrankungen erwartet.... ► Artikel lesen | |
| EVOTEC | 4,612 | -2,91 % | Aktien - Shortseller-Positionen: Carl Zeiss Meditec, Evotec, HelloFresh, Kontron, LPKF Laser, TeamViewer | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| BB BIOTECH | 45,500 | +1,22 % | Aktien KW 17 Märkte im Würgegriff. Planloser Trump , selbstbewusterer Iran. Lösungen müssen her. News. Rheinmetall. ITM Power. Porsche. The Platform Group. K+S. Bugatti. Circus. Surteco. NanoRepro. BB Biotech. Mensch und Maschine. ATOSS. MHP Hotel | Aktien - letzte Woche warteten die Märkte auf eine Lösung des Iran-Kriegs. Aber die Iraner sehen sich im Vorteil und Trump verlängert "auf unbestimmte Zeit" den Waffenstillstand. Aber die Strasse von... ► Artikel lesen | |
| MEDIGENE | 0,019 | -4,95 % | PTA-Adhoc: Medigene AG: Widerruf der Zulassung der Aktien der Medigene AG zum Handel im regulierten Markt | DJ PTA-Adhoc: Medigene AG: Widerruf der Zulassung der Aktien der Medigene AG zum Handel im regulierten Markt
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges... ► Artikel lesen | |
| QIAGEN | 31,760 | +0,06 % | QIAGEN NV zündet Turbo - jetzt nicht den Einstieg verpassen! | ||
| MODERNA | 41,100 | -0,68 % | Neue CAR-T-Erfolge bei Autoimmunerkrankungen: Warum Lösungen für Zelltherapien vor dem nächsten Wachstumsschub stehen könnten | ||
| PAION | 0,064 | -20,50 % | XFRA MISTRADE ANTRAG IN ISIN DE000A3E5EG5 WURDE STATTGEGEBEN | Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wurden aufgehoben:ISIN Datum Zeit Volumen PreisDE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0... ► Artikel lesen | |
| VALNEVA | 2,218 | -3,10 % | ALARMSTUFE ROT bei Valneva: Warum erfahrene Anleger heute die Reißleine ziehen - So reagieren erfahrene Anleger jetzt | ||
| AMGEN | 299,75 | +0,40 % | EQS-News: Amgen: Europäische Kommission erteilt Zulassung für Imdylltra von Amgen für die Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium | EQS-News: Amgen
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
EUROPÄISCHE KOMMISSION ERTEILT ZULASSUNG FÜR IMDYLLTRA VON AMGEN FÜR DIE BEHANDLUNG VON KLEINZELLIGEM... ► Artikel lesen | |
| EPIGENOMICS | 0,870 | -1,14 % | PTA-HV: Epigenomics AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung | DJ PTA-HV: Epigenomics AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG
Epigenomics AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Heidelberg... ► Artikel lesen | |
| NOVAVAX | 7,630 | +1,46 % | Novavax set for a seventh straight decline | ||
| STRYKER | 272,70 | +0,11 % | Leerink cuts Stryker stock price target to $407 on model update | ||
| BIOGEN | 172,28 | -0,14 % | Biogen's Salanersen Wins FDA Breakthrough Therapy Designation For Spinal Muscular Atrophy Treatment | WESTON (dpa-AFX) - Thursday, Biogen Inc. (BIIB) announced that the U.S. Food and Drug Administration has granted salanersen Breakthrough Therapy Designation for the treatment of spinal muscular... ► Artikel lesen | |
| BIOFRONTERA | 2,600 | +1,56 % | PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera berichtet über die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 | DJ PTA-News: Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2026
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER... ► Artikel lesen | |
| HEIDELBERG PHARMA | 2,560 | -1,92 % | HEIDELBERG PHARMA AG: Ruhe vor der nächsten Phase |