| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 34,900 | 35,500 | 10.02. | |
| 34,996 | 35,436 | 10.02. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | Earnings Outlook For Noble Corp | 5 | Benzinga.com | ||
| 28.01. | Noble Corporation Plc Completes Sale Of Five Jackups To Borr Drilling | 171 | PR Newswire | HOUSTON, Jan. 28, 2026 /PRNewswire/ -- Noble Corporation plc (NYSE: NE, "Noble", or the "Company") today announced that it has completed the sale of five jackup... ► Artikel lesen | |
| 26.01. | Noble Corporation Plc Announces New Awards Totaling $1.3 Billion And Strategic Entry Into The Norwegian Floater Market | 232 | PR Newswire | HOUSTON, Jan. 26, 2026 /PRNewswire/ -- Noble Corporation plc (NYSE: NE, "Noble", or the "Company") today announced new contract awards for 9 rigs comprising approximately... ► Artikel lesen | |
| 10.12.25 | JPMorgan downgrades Noble Corporation stock to Neutral on offshore contract delays | 19 | Investing.com | ||
| 09.12.25 | Noble Corporation plans sale of six jackups in deals with Borr Drilling and Ocean Oilfield Drilling | 3 | PortNews | ||
| 08.12.25 | Night Watch Investment Management's Strategic Decision to Exit Noble Corporation plc (NE) | 16 | Insider Monkey | ||
| NOBLE CORPORATION Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 04.12.25 | Dividendenbekanntmachungen (04.12.2025) | 8.777 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGEAS SA/NV ADR US00844W2089 1,7428 USD 1,4932 EUR AIR LEASE CORPORATION US00912X3026 0,22 USD 0,1884 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0... ► Artikel lesen | |
| 28.10.25 | Noble Corp plc - 10-Q, Quarterly Report | 16 | SEC Filings | ||
| 28.10.25 | Noble Corp Q3 2025: Starker Free Cashflow von 139 Mio. US-Dollar trotz Gewinnrückgang | 6 | Investing.com Deutsch | ||
| 28.10.25 | Noble Corp verfehlt Gewinnprognose für Q3 2025 - Aktie gibt nach | 4 | Investing.com Deutsch | ||
| 27.10.25 | Noble Corporation Plc Announces Third Quarter 2025 Results | 588 | PR Newswire | Approximately $740 million in new contract value since August fleet status report, backlog increased to $7.0 billion.
$0.50 per share cash dividend declared... ► Artikel lesen | |
| 27.10.25 | Noble Corp verfehlt Gewinnerwartungen trotz Umsatzplus | 37 | Investing.com Deutsch | ||
| 27.10.25 | Noble Corp plc - 8-K, Current Report | 6 | SEC Filings | ||
| 24.10.25 | Preview: Noble Corp's Earnings | 7 | Benzinga.com | ||
| 03.10.25 | Noble Corporation's high-spec drillship duo wins $620M US Gulf extensions with BP | 26 | Offshore Energy Today | ||
| 29.09.25 | Noble Corporation's Drillship Up for Another Drilling Job off Ghana | 9 | Offshore Engineer | ||
| 16.09.25 | PV Drilling Takes Ownership of Noble Corporation's Stacked Jack-Up Rig | 7 | Offshore Engineer | ||
| 10.09.25 | SVP Of Noble Corp Makes $885K Sale | 17 | Benzinga.com | ||
| 04.09.25 | Dividendenbekanntmachungen (04.09.2025) | 11.131 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 1,15 GBP 1,3255 EUR AEGON LTD ADR US0076CA1045 0,2206 USD 0,1891 EUR AMCOR PLC CDIS AU000000AMC4 0... ► Artikel lesen | |
| 02.09.25 | Noble Corp plc - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SHELL | 32,730 | +0,48 % | Ihre wichtigsten Termine: Amazon, BMW, Volvo Car, Sony, Shell, Cigna und Hershey stehen heute im Fokus! | © Foto: Frank Rumpenhorst/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen | |
| GAZPROM | - | - | Gazprom sets fourth straight daily gas supply record in Russia | ||
| BP | 5,139 | -6,29 % | Bilfinger baut mit an grüner Wasserstoffanlage für BP | DJ Bilfinger baut mit an grüner Wasserstoffanlage für BP
DOW JONES--Bilfinger hat als Teil eines Konsortiums von BP einen Auftrag über Vorfertigungs-, Montage- und Installationsleistungen für einen... ► Artikel lesen | |
| TOTALENERGIES | 62,63 | -0,33 % | TotalEnergies SE: Information Concerning the Total Number of Voting Rights and Shares in the Share Capital as at January 31, 2026 | (Article L.233-8-II of the French Commercial Code and article 223-16 of the General Regulation of the AMF)
Regulatory News:
TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE):
Date... ► Artikel lesen | |
| OMV | 53,80 | +2,57 % | APA ots news: OMV erzielt im Gesamtjahr 2025 ein solides CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 4,6 Mrd | APA ots news: OMV erzielt im Gesamtjahr 2025 ein solides CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 4,6 Mrd Wien, 4. Februar 2026 (APA-ots) - - Solider Cashflow aus der Betriebstätigkeit... ► Artikel lesen | |
| EXXON | 127,48 | +0,49 % | Barrick Mining, RZOLV Technologies, Exxon Mobil - Große Chancen nach dem Kursmassaker | Nach dem abrupten Ende der Edelmetallrally prallen an den Rohstoffmärkten gegensätzliche Kräfte aufeinander. Während Gold und Silber einen historischen Abverkauf erlebten und selbst große Produzenten... ► Artikel lesen | |
| EQUINOR | 23,450 | +1,25 % | Equinor ASA Q4 Income Falls | STAVANGER (dpa-AFX) - Equinor ASA (EQNR.OL) announced a profit for fourth quarter that Drops, from last yearThe company's bottom line totaled $1.314 billion, or $0.52 per share. This compares... ► Artikel lesen | |
| CHEVRON | 153,26 | +0,03 % | Unbekannt aber aussichtsreich: Drei Wolfram-Aktien könnten 2026 durchstarten | ||
| LUKOIL | - | - | TotalEnergies takes full ownership of Zeeland refinery from co-owner Lukoil - Reuters | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM | 38,875 | -0,73 % | Energy Fuels, American Atomics, Occidental Petroleum - Profiteure der US-Energiewende | Der globale Energiebedarf steuert auf eine neue Dimension zu. Künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Cloud-Infrastruktur und Elektromobilität lassen den Stromverbrauch explodieren, und dies schneller... ► Artikel lesen | |
| PETROCHINA | 0,982 | -0,53 % | PetroChina-Aktie: Kurs heute im Minus (0,78 €) | An der Börse notiert der Anteilsschein von PetroChina derzeit ein wenig leichter. Der jüngste Kurs betrug 0,78 Euro. Am Aktienmarkt hat sich heute der Anteilsschein von PetroChina zwischenzeitlich um... ► Artikel lesen | |
| VALARIS | 79,86 | -4,70 % | Transocean Ltd.: Transocean to Acquire Valaris | Creates the world's highest-quality, highest-specification offshore drilling fleet Companies to host conference call today at 8 a.m. CT / 9 a.m. ET STEINHAUSEN, Switzerland and HAMILTON, Bermuda,... ► Artikel lesen | |
| ENERGY TRANSFER LP | 18,120 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (06.02.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP US01877R1086 0,6 USD 0,5092 EUR CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC US14057J1016 0,085 USD 0,0721 EUR CHENIERE... ► Artikel lesen | |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 35,195 | +0,14 % | Enterprise Products Partners L.P. (EPD) Gets Higher Target at Scotiabank as Guidance Tops Consensus | ||
| PLAINS ALL AMERICAN | 19,470 | +0,99 % | Plains All American Pipeline, L.P.; Plains GP Holdings: Plains All American Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2025 Results | HOUSTON, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plains All American Pipeline, L.P. (Nasdaq: PAA) and Plains GP Holdings (Nasdaq: PAGP) today reported fourth-quarter and full-year 2025 results, announced... ► Artikel lesen |