Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 25,9 Mio. 6,4 Mio. 4,0 Mio. 3,6 Mio. 2,9 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICZOOM GROUP INC A3DLU6 NASDAQ | 0,236 0,234 | 0,000 0,00 % | 24.08. | 0,094 300 | 0,233 100 | 0,236 0,230 | 2,670 0,228 | 5.244 1.143 | 1 | ||
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLC A41PFG Tradegate | 2,860 2,855 | +0,005 +0,18 % | 11:16 | 2,865 2.000 | 2,875 1.500 | 2,860 2,860 | 3,060 1,730 | 300 858 | 1 | ||
| CVS HEALTH CORPORATION 859034 Tradegate | 80,48 80,70 | -0,22 -0,27 % | 09:33 | 80,84 125 | 81,22 124 | 80,48 80,46 | 97,36 59,17 | 9 724 | 6 | ||
| CARMAX INC 662604 Tradegate | 53,38 53,20 | -0,50 -0,93 % | 24.08. | 53,68 132 | 54,46 130 | 53,38 53,02 | 53,76 26,310 | 13 694 | 2 | ||
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION 914702 Tradegate | 4,360 4,400 | +0,020 +0,46 % | 24.08. | 4,340 1.151 | 4,420 1.129 | 4,380 4,360 | 6,440 4,300 | 155 679 | - | ||
| ENDEAVOUR GROUP LIMITED A3CSV6 Tradegate | 1,930 1,980 | -0,050 -2,53 % | 10:42 | 1,880 3.740 | 1,930 3.618 | 1,930 1,930 | 2,420 1,780 | 350 676 | - | ||
| HOUR LOOP INC A3DCFR NASDAQ | 1,800 1,830 | 0,000 0,00 % | 24.08. | 0,720 100 | 2,180 200 | 1,810 1,800 | 5,740 1,270 | 660 582 | - | ||
| WEBUY GLOBAL LTD A41BF5 NASDAQ | 0,773 0,796 | 0,000 0,00 % | 24.08. | 0,703 500 | 0,883 300 | 0,809 0,756 | 4,940 0,623 | 2.547 567 | - | ||
| DILLARDS INC 861569 Tradegate | 545,00 555,00 | -10,00 -1,80 % | 09:30 | 545,00 12 | 560,00 11 | 545,00 545,00 | 625,00 442,00 | 1 545 | 1 | ||
| RYOHIN KEIKAKU CO LTD 896506 Tradegate | 23,415 22,935 | +0,480 +2,09 % | 08:00 | 22,940 218 | 23,400 214 | 23,415 23,415 | 24,680 14,800 | 22 515 | - | ||
| MURATA MANUFACTURING CO LTD 853657 Tradegate | 38,090 37,920 | +0,170 +0,45 % | 09:09 | 38,225 131 | 38,685 130 | 38,550 38,090 | 67,80 13,965 | 12 461 | 1 | ||
| BARNES & NOBLE EDUCATION INC A40E6D Tradegate | 10,500 10,300 | -0,200 -1,87 % | 24.08. | 10,600 382 | 10,800 371 | 10,500 10,500 | 12,000 5,500 | 39 410 | - | ||
| NEXTBOAT INC A418BR NASDAQ | 1,945 1,960 | 0,000 0,00 % | 24.08. | 0,768 100 | 2,190 100 | 1,945 1,945 | 3,750 1,880 | 200 389 | - | ||
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA A411HZ Tradegate | 38,650 38,950 | -0,200 -0,51 % | 24.08. | 38,800 130 | 39,050 130 | 39,000 38,650 | 43,700 23,850 | 10 389 | 1 | ||
| AXFOOD AB A14RAV Tradegate | 22,350 22,060 | +0,070 +0,31 % | 24.08. | 22,320 224 | 22,330 223 | 22,350 22,220 | 32,050 20,610 | 17 380 | - | ||
| BIKE24 HOLDING AG A3CQ7F Xetra | 2,480 2,440 | +0,040 +1,64 % | 10:55 | 2,370 1.772 | 2,490 1.084 | 2,490 2,480 | 3,640 2,390 | 151 375 | 1 | ||
| CHILDRENS PLACE INC 909471 Tradegate | 2,284 2,234 | +0,050 +2,24 % | 09:49 | 2,202 3.632 | 2,290 3.525 | 2,284 2,284 | 8,100 1,880 | 140 320 | 3 | ||
| MAISONS DU MONDE SA A2AKJL Tradegate | 0,233 0,240 | +0,002 +0,87 % | 24.08. | 0,230 6.600 | 0,238 6.400 | 0,233 0,231 | 2,390 0,145 | 1.216 281 | - | ||
| PETS AT HOME GROUP PLC A1XFE7 Tradegate | 2,530 2,492 | +0,012 +0,48 % | 24.08. | 2,538 4.000 | 2,590 3.900 | 2,530 2,462 | 2,738 1,962 | 112 277 | 1 | ||
| WILLIAMS-SONOMA INC 867980 Tradegate | 205,10 203,90 | +1,20 +0,59 % | 09:30 | 205,10 49 | 206,40 25 | 205,10 205,10 | 221,10 144,80 | 1 205 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.