Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 16,2 Mio. 13,5 Mio. 9,5 Mio. 5,6 Mio. 3,7 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOWELL GLOBAL LTD A3EURX NASDAQ | 1,980 1,890 | 0,000 0,00 % | 11.08. | 1,640 1 | 2,340 1 | 2,000 1,770 | 3,520 1,190 | 2.132 198 | - | ||
HOUR LOOP INC A3DCFR NASDAQ | 1,810 1,800 | 0,000 0,00 % | 12.08. | 1,560 2 | 2,110 1 | 1,820 1,810 | 5,140 1,160 | 747 181 | - | ||
METCASH LIMITED A0D935 Tradegate | 2,220 2,240 | -0,060 -2,63 % | 12.08. | 2,200 2.227 | 2,240 2.169 | 2,220 2,220 | 2,220 1,740 | 77 171 | 8 | ||
DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED 928180 Tradegate | 3,080 3,000 | +0,040 +1,32 % | 12.08. | 2,980 2.021 | 3,060 1.955 | 3,080 3,080 | 3,080 1,560 | 50 154 | 1 | ||
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC A2PLJE Tradegate | 4,000 3,980 | -0,020 -0,50 % | 12.08. | 3,880 2.700 | 3,940 2.600 | 4,000 4,000 | 7,250 3,740 | 37 148 | - | ||
SPARTANNASH COMPANY A115BY Tradegate | 22,800 23,000 | 0,000 0,00 % | 12.08. | 22,600 230 | 23,000 220 | 22,800 22,800 | 23,200 15,400 | 5 114 | 3 | ||
BHG GROUP AB A2JG92 Tradegate | 2,016 2,018 | -0,002 -0,10 % | 09:56 | 2,058 2.500 | 2,068 2.500 | 2,016 2,016 | 2,500 1,220 | 50 101 | - | ||
MARKS & SPENCER GROUP PLC 534418 Tradegate | 4,026 3,972 | +0,002 +0,05 % | 12.08. | 4,044 2.500 | 4,106 2.500 | 4,026 4,026 | 4,962 3,760 | 21 85 | 5 | ||
COLRUYT GROUP NV A1C7HA Tradegate | 37,500 37,440 | +0,060 +0,16 % | 08:00 | 37,500 200 | 37,540 200 | 37,500 37,500 | 48,020 34,600 | 1 38 | 2 | ||
B&S GROUP SA A2JE7W Tradegate | 5,900 5,920 | -0,030 -0,51 % | 12.08. | 5,900 510 | 5,910 510 | 5,940 5,900 | 6,350 3,930 | 4 24 | - | ||
ARCANDOR AG 627500 Düsseldorf | 0,006 0,007 | -0,001 -7,69 % | 08:09 | 0,006 375.050 | 0,008 300.100 | 0,006 0,006 | 0,008 0,004 | 2.000 12 | - | ||
ASOS PLC 912703 Tradegate | 3,600 3,696 | -0,040 -1,10 % | 12.08. | 3,656 1.400 | 3,734 1.400 | 3,600 3,600 | 5,455 2,700 | 3 11 | 3 | ||
SUN ART RETAIL GROUP LTD A1JCNU Tradegate | 0,248 0,240 | +0,008 +3,33 % | 11:27 | 0,236 29.666 | 0,248 28.095 | 0,248 0,248 | 0,314 0,137 | 10 2 | 2 | ||
4IMPRINT GROUP PLC 916232 Stuttgart | 37,200 36,800 | 0,000 0,00 % | 07:41 | 38,000 10.000 | 40,200 10.000 | 37,200 37,200 | 71,00 33,600 | 0 0 | - | ||
AB SA A0LA5E Frankfurt | 22,150 22,250 | -0,100 -0,45 % | 08:02 | 22,150 250 | 23,000 250 | 22,150 22,150 | 26,000 19,200 | 0 0 | - | ||
ABC-MART INC 580665 Tradegate | 18,000 17,800 | +0,300 +1,69 % | 11.08. | 17,200 292 | 17,600 284 | 0,000 0,000 | 18,000 16,700 | 0 0 | - | ||
ADAIRS LIMITED A14TNC Frankfurt | 1,170 1,180 | -0,010 -0,85 % | 08:04 | 1,170 21.400 | 1,270 19.700 | 1,170 1,170 | 1,800 0,980 | 0 0 | 2 | ||
ADASTRIA CO LTD 591228 Frankfurt | 17,600 17,400 | +0,200 +1,15 % | 09:59 | 17,600 114 | 18,300 110 | 17,600 17,600 | 24,200 15,900 | 0 0 | - | ||
AEON CO LTD ADR A0KE9Y Frankfurt | 31,000 30,800 | +0,200 +0,65 % | 08:03 | 31,000 120 | 34,000 120 | 31,000 31,000 | 32,800 20,200 | 0 0 | - | ||
AEON STORES HONG KONG CO LTD A1JC1K Frankfurt | 0,037 0,038 | -0,001 -1,33 % | 08:02 | 0,049 1.000 | 0,059 1.000 | 0,037 0,037 | 0,056 0,003 | 0 0 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.