| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,030 | 4,200 | 14:31 | |
| 4,040 | 4,140 | 14:30 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.25 | MAX Automation SE: Widerruf der Zulassung (Prime Standard) | 280 | Xetra Newsboard | Beschluss
MAX Automation SE, Hamburg
Widerruf der Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
Auf Antrag des Emittenten wird die... ► Artikel lesen | |
| 17.12.25 | EQS-PVR: MAX Automation SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 474 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: MAX Automation SE
MAX Automation SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
17.12.2025 / 14:45 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| MAX AUTOMATION Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 01.12.25 | EQS-News: MAX Automation SE plant Wechsel in den General Standard zur effizienteren Kapitalmarktkommunikation und stärkeren Fokussierung auf das operative Geschäft | 579 | EQS Group (DE) | EQS-News: MAX Automation SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
MAX Automation SE plant Wechsel in den General Standard zur effizienteren Kapitalmarktkommunikation und stärkeren Fokussierung... ► Artikel lesen | |
| 19.11.25 | EQS-DD: MAX Automation SE: Günther Holding SE, Kauf | 883 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.11.2025 / 22:30... ► Artikel lesen | |
| 14.11.25 | EQS-PVR: MAX Automation SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 464 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: MAX Automation SE
MAX Automation SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.11.2025 / 09:45 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 10.11.25 | Max Automation: 2026 soll schwarze Zahlen bringen | 790 | 4investors | Als solide bewerten die Analysten von NuWays die Zahlen von Max Automation zum dritten Quartal. Der Umsatz legt um 8,2 Prozent auf 91,8 Millionen Euro zu. Das liegt rund 5 Millionen Euro über den Erwartungen... ► Artikel lesen | |
| 10.11.25 | Original-Research: MAX Automation SE (von NuWays AG): BUY | 456 | EQS Group (EN) | Original-Research: MAX Automation SE - from NuWays AG
10.11.2025 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
| 10.11.25 | Q3 results: Strong Q3 order uptick to support improved H2: MAX Automation's Q3 2025 results show stronger ... | 500 | NuWays | MAX Automation delivered a solid set of Q3 2025 results on Friday, marked by a slight recovery in demand exceeding reduced expectations after prolonged demand softness in H1. Group revenues of € 91.8... ► Artikel lesen | |
| 07.11.25 | MAX Automation schreibt rote Zahlen - Prognose bestätigt | 621 | 4investors | MAX Automation hat in den ersten neun Monaten 2025 einen Auftragseingang von 264,6 Millionen Euro erzielt, nach 233,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand erhöhte sich auf 171,2... ► Artikel lesen | |
| 07.11.25 | MAX Automation zeigt Erholung nach schwachem Jahresstart | 475 | Nebenwertewelt | Die MAX Automation SE (ISIN: DE000A2DA588) meldet nach einem herausfordernden Jahresauftakt deutliche Verbesserungen im dritten Quartal. Der Umsatz lag in den ersten neun Monaten mit 246,3 Millionen... ► Artikel lesen | |
| 07.11.25 | EQS-News: MAX Automation SE mit stabilisierendem dritten Quartal 2025 | 465 | EQS Group (DE) | EQS-News: MAX Automation SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
MAX Automation SE mit stabilisierendem dritten Quartal 2025
07.11.2025 / 07:30... ► Artikel lesen | |
| 05.08.25 | Original-Research: MAX Automation SE (von NuWays AG): BUY | 836 | EQS Group (EN) | Original-Research: MAX Automation SE - from NuWays AG
05.08.2025 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
| 05.08.25 | Q2 figures out: order intake is the silver lining: MAX Automation's Q2 2025 results show mixed performance: ... | 405 | NuWays | MAX Automation delivered a mixed set of Q2 2025 results, marked by continued top-line weakness and a sharp margin erosion, but partially offset by a solid uptick in order intake. Group revenue in H1... ► Artikel lesen | |
| 01.08.25 | MAX Automation kappt Prognose - Auftragseingang stabilisiert sich, aber Projektverschiebungen drücken auf Ergebnis | 794 | Nebenwerte Magazin | Die MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588), Spezialist für Automationslösungen in Industrie, Umwelttechnik und Automotive, gerät im wirtschaftlich angespannten Umfeld 2025 zunehmend unter Druck. Zwar... ► Artikel lesen | |
| 01.08.25 | MAX Automation H1 EBITDA, Sales Down, While Orders Rise; Cuts FY25 Outlook | 6 | RTTNews | ||
| 01.08.25 | EQS-News: MAX Automation SE: MAX Automation mit herausforderndem Halbjahresverlauf - Entwicklung des Auftragseingangs zwar unter Erwartungen, aber erste Wachstumssignale | 696 | EQS Group (DE) | EQS-News: MAX Automation SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
MAX Automation mit herausforderndem Halbjahresverlauf - Entwicklung des Auftragseingangs zwar... ► Artikel lesen | |
| 25.07.25 | EQS-AFR: MAX Automation SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 630 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MAX Automation SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
MAX Automation SE: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
| 17.07.25 | Original-Research: MAX Automation SE (von NuWays AG): BUY | 511 | EQS Group (EN) | Original-Research: MAX Automation SE - from NuWays AG
17.07.2025 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen | |
| 16.07.25 | MAX Automation kürzt Ausblick - Projektverschiebungen belasten | 645 | 4investors | Die MAX Automation SE hat am Dienstagabend ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 gesenkt. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Jahresumsatz zwischen 300 und 340 Millionen Euro. Zuvor war... ► Artikel lesen | |
| 15.07.25 | EQS-Adhoc: MAX Automation SE: MAX Automation passt Prognose für Geschäftsjahr 2025 an | 2.715 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung
MAX Automation SE passt Prognose für Geschäftsjahr 2025 an
15.07.2025 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL | 1.722,50 | +10,35 % | Kurswunder im Überblick! Werden Almonty, Rheinmetall, thyssenkrupp und TKMS wieder zum Verdoppler in 2026? | Nur noch zwei Handelstage, dann endet eines der erfolgreichsten Anlagejahre des neuen Jahrtausends. Ein Viertel davon ist schon rum, auch rund ein Viertel konnten die großen Indizes währungsbereinigt... ► Artikel lesen | |
| HEIDELBERGER DRUCK | 1,968 | -3,05 % | Heidelberger-Druckmaschinen: Aktie tut sich schwer | Für einen Moment schien sich die Heidelberger-Druckmaschinen-Aktie von ihren Fesseln befreien zu können. Der gute Lauf in der zweiten Jahreshälfte 2025 machte immer mehr Anlegern Mut. Doch zum Jahresende... ► Artikel lesen | |
| DEUTZ | 8,910 | +4,82 % | Deutz mit EILMELDUNG! | ||
| SINGULUS | 1,475 | +0,68 % | PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS veräußert das Geschäftssegment "Optische Datenspeicher" für Service und Ersatzteile. | DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES veräußert das Geschäftssegment "Optische Datenspeicher" für Service und Ersatzteile.
Unternehmensmitteilung für... ► Artikel lesen | |
| RENK GROUP | 59,66 | +11,26 % | Drei Übernahmekandidaten für 2026! Puma, Renk und Char Technologies! Aktien kaufen? | Welches Unternehmen wird in 2026 geschluckt? Wo winkt für Aktionäre eine Kurschance? Hier sind drei Kandidaten. Aus dem boomenden Energie-Sektor ist es Char Technologies. Das kanadische Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| DUERR | 22,550 | 0,00 % | Dürr-Aktie im Höhenflug: Einstiegssignal gezündet und Potenzial nach oben! | ||
| KRONES | 135,40 | -0,29 % | KRONES AG: Stabilität als strategischer Boden | ||
| KUKA | - | - | Keine betriebsbedingten Kündigungen bei Kuka | AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Roboterhersteller Kuka will auf betriebsbedingte Kündigungen am Stammsitz in Augsburg verzichten - dafür müssen Mitarbeiter Einschnitte hinnehmen. Darauf einigte sich das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| DMG MORI | 47,000 | 0,00 % | UBS stuft DMG Mori wegen Lieferproblemen auf "Neutral" herab | ||
| GEA GROUP | 57,55 | -0,43 % | GEA Group AG: Post-DAX-Hangover ist Einstiegschance. Upgrade auf KAUFEN. | Im Vorfeld der Aufnahme in den DAX40 am 22. September verzeichneten die Aktien von GEA einen Anstieg um 11 %, was durch spekulative Käufe auf die Indexaufnahme sowie durch gestärkte Fundamentaldaten... ► Artikel lesen | |
| TOMRA SYSTEMS | 11,200 | -3,61 % | Tomra: Startet die Aktie 2026 wieder durch? | Die Rally bei zahlreichen Titeln ist an der Aktie von Tomra im Jahr 2025 vorbeigegangen. Auf Jahressicht steht ein Minus von gut zehn Prozent zu Buche. Wird im kommenden Jahr 2026 alles besser und legt... ► Artikel lesen | |
| CATERPILLAR | 517,00 | +1,17 % | Dow Jones 2025 Scorecard: Caterpillar, Nvidia Help Index Hit All-Time Highs - Top 5 Winners & Losers | ||
| ANDRITZ | 66,70 | -0,07 % | Aktien Wien Schluss: ATX legt minimal zu | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch knapp in der Gewinnzone aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gewann 0,08 Prozent auf 5.177,59 Punkte. Das europäische Umfeld zeigte sich zur... ► Artikel lesen | |
| DEERE | 400,90 | +0,61 % | Dividendenbekanntmachungen (31.12.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,1702 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1802 EUR AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0... ► Artikel lesen | |
| TECHNOTRANS | 35,500 | +3,50 % | EQS-AFR: technotrans SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: technotrans SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
technotrans SE: Vorabbekanntmachung über die... ► Artikel lesen |